Frère de "Rainbow"
13 As-pig. NAT. Vitesse RFCB Yrl.’19
1 Dizy 1025 p (162 km)
1 Chimay 681 p (110 km)
1 Dizy 617 p (162 km)
1 Chimay 454 p (110 km)
2 Soissons 456 p (206 km)
3 Soissons 708 p (206 km)
5 Laon 1194 p (176 km)
5 Chimay 777 p (110 km)
6 Dizy 1769 p (162 km)
7 Chimay 1680 p (110 km)
7 Chimay 1194 p (110 km)
14 Dizy 4234 p (162 km)
28 Soissons 2980 p (206 km)
33 Chimay 5464 p (110 km)
Frère du “242-19” 1 Chimay 696 p - 6x1/100
½ frère du “056-21” - 1 Dizy 885 p - 4 Chimay 1065 p
½ frère de “057-21” - 1 Vervins 925 p
Petit-fils du super producteur “Boonen” 15x1/100
Lignée du “Ieverige” Herbots
Lignée du “Baron” Houben
Ar.petit-fils du “Yvan” Herbots - 1 + 4 As NAT RFCB
Lignée du Kimi - 1 As NAT RFCB
Lignée du “Bliksem” G. VdAbeele