De “KARAKTER DUIVEN” van Dieter Ballmann
22 Jan 2020
Als we een kolonie mogen aanduiden die zich al jaren profileert als een zeer sterke fond/grote fond kolonie dan gaan we zeker en vast eens aan Dieter Ballmann denken. Zo bescheiden hij is in de omgang, zo top zijn de resultaten van zijn krachtpatsers.
Diep verscholen in het groen van de Oostkantons is Dieter een vaste waarde op de nationale en internationale wedstrijden geworden … minzaam in de omgang, eerder wat timide, maar sedert jaar en dag een crack op de zware fond.
Dieter probeert alles zo goed als mogelijk onder controle te hebben en dat ondervind je als je zijn hokken betreedt. Efficiënt ingericht, voorzien van mesttransportbanden en de nodige snufjes om het onderhoud met zo beperkt mogelijke inspanningen te kunnen uitvoeren. Bijkomend werden de nodige voorzieningen getroffen voor een optimale verluchting, dit op advies van en in samenspraak met een Duitse ingenieur Dhr. Toellner werd de vuile lucht weggezogen en vervangen door frisse en zuivere lucht en dit aangestuurd met voelers voor temperatuur en vochtigheid.
Dieter heeft zijn pijlen gericht op de fond en zware fond vluchten, dit wel zeggen pieken vanaf eind juni. Vroeger wil en kan Dieter zijn duiven niet in forme krijgen. Hij woont in een gebied waar de temperaturen traditioneel lager zijn dan in ‘de Vlaanders’ en hij moet dan ook zeer voorzichtig zijn seizoen opstarten. De duiven worden in de beginmaanden voorzichtig opgeleerd telkens rekening houden met de weersomstandigheden. Schitteren op de zware fond vergt geen vroege form en mits een minutieuze planning krijgt hij dit telkenjare prima voor mekaar.
71% PRIJS OP DE INTERNATIONALE VLUCHTEN 2019
Als we het palmares van het seizoen 2019 analyseren kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn. Zo wonnen de Ballmann duiven
1e Provinciaal Perpignan
2e Provinciaal Narbonne
4e Provinciaal Marseille
4e Provinciaal Montélimar
6e Provinciaal Barcelona
Op de internationale vluchten (geen deelname op Pau, St. Vincent en Agen) werd er maar liefst een prijzen percentage van 71% op papier gezet.
Montauban | |||
Local | 105d | 5 ingekorfd | 7,13,17,19 |
Provinciaal | 221d | 9,25,32,37 | |
LHB | 780d | 33,117,134,154 | |
Nationaal | 5408d. | 516,127 | |
Montélimar | |||
Local | 145d | 19 ingekorfd | 2,6,7,8,9,11 |
Provinciaal | 254d | 4,12,13,14,16,19,83 | |
LHB | 1384d | 50,127,132,135,162,178, | |
Nationaal | 4552d. | 114,390,408,420,509,557, | |
Barcelone | |||
Local | |||
Provinciaal | 248d | 6 ingekorfd | 6,13,25 |
LHB | 1162d | 27,60,116 | |
Nationaal | 7301d | 140,336,623 | |
Internationaal | 15981d | 365,813,1498 | |
Marseille | |||
Local | 96d | 7 ingekorfd | 1,6,9,10,27 |
Provinciaal | 142d | 4,9,13,14,38,48 | |
LHB | 726d | 20,45,62,66,168,213 | |
Nationaal | 2239d | 41,115,178,194,504, | |
Internationaal | 10.044d | 87,275,449,484,1472,1940 | |
Narbonne | |||
Local | 90d | 8 ingekorfd | 1,7,8,9,23 |
Provinciaal | 193d | 2,13,14,16,46 | |
LHB | 709d | 7,36,38,43,168, | |
Nationaal | 3873d | 187,485,494,503 | |
Internationaal | 9813d | 428,1128,1167,1192 | |
Perpignan | |||
Local | 92d. | 3 ingekorfd | 1,2,8 |
Provinciaal | 171d. | 1,3,16 | |
LHB | 263d. | 1,7,28 | |
Nationaal | 3915d. | 31,188,465 | |
Internationaal | 12770d. | 215,709,1600 | |
Top 15 National 2003-2018 | ||||||
1 | Nationaal | Perpignan | 2004 | 6.489 | duiven | |
1 | Nationaal | Montélimar | 2016 | 3.998 | duiven | |
2 | Nationaal | Pau | 2009 | 1.984 | duiven | |
3 | Nationaal | Barcelona | 2007 | 12.612 | duiven | |
3 | Nationaal | Marseille | 2011 | 3.179 | duiven | |
3 | Nationaal | Marseille | 2018 | 2.336 | duiven | |
4 | Nationaal | Perpignan | 2005 | 7.611 | duiven | |
5 | Nationaal | Montélimar | 2011 | 8.040 | duiven | |
6 | Nationaal | Marseille | 2016 | 2.166 | duiven | |
6 | Nationaal | Beziers | 2003 | 6.336 | duiven | |
7 | Nationaal | Marseille | 2011 | 3.179 | duiven | |
7 | Nationaal | Montélimar | 2015 | 3.624 | duiven | |
8 | Nationaal | Barcelona | 2003 | 11.785 | duiven | |
9 | Nationaal | Barcelona | 2011 | 12.170 | duiven | |
9 | National | Perpignan | 2015 | 5.254 | duiven | |
9 | Nationaal | Narbonne | 2018 | 3.506 | duiven | |
10 | Nationaal | Montauban | 2007 | 6.187 | duiven | |
11 | Nationaal | Marseille | 2014 | 2.612 | duiven | |
14 | Nationaal | Barcelona | 2012 | 11.590 | duiven |
TWEE BELANGRIJKE KWEEKLIJNEN
Het fundament van de kolonie Ballmann is gevormd door twee uitzonderlijke exemplaren.
De eerste pijler is de « 820 » of het kweekresultaat op inteeltbasis (de twee grootmoeders waren zussen). De « 820 » is niemand anders dan de vader van de 1e nationaal Brive 2001 (22.026d) en de 1e nationaal Perpignan 2004 (6.489d). Deze superbasis vindt men eveneens terug in de 1e nationaal Tulle 2015 en 1e nationaal Narbonne 2015 bij Jozef Smitz en eveneens bij de 1e internationaal Barcelona 2015 van (Cuffel – Fr).
De tweede pijler is de « 707 ». Origine de « Witslager Desender » (1e nationale asduif fond), de supercrack Grusson en het basiskoppel Gilmont (Blauwe Vanbruaene x Gorin). Hij is o.a. vader van 3e Nat. Marseille
DE NIEUWE VASTE WAARDEN OP HET KWEEKHOK