ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP F.V.O.V. 2023 | |
| | | punten | | | |
1 | VAN GAVER TOM & MARNIK | Moortsele | 85 | 839,4283 | | |
| wint ereprijs DANIEL AERENS - Voorzitter F.V.O.V. | |
2 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 71 | 665,889 | | |
3 | De Decker Kurt | Wieze | 69 | 1164,6029 | | |
4 | Team Baetens | Sint-Niklaas | 66 | 569,3428 | | |
5 | Steveninck Benny | Hamme | 65 | 740,4342 | | |
6 | Vanden Berghe Bert | Wortegem | 59 | 761,1283 | | |
7 | Vandriessche Luc | Zingem | 59 | 842,9571 | | |
8 | Vermassen David | Gavere | 58 | 555,9766 | | |
9 | Van Haute Andre | Moerzeke | 57 | 770,4985 | | |
10 | Verstraete Xavier | Oostakker | 57 | 902,1938 | | |
11 | Schoors-De Waele | Adegem | 57 | 939,3738 | | |
12 | Brootcoorens-De Leye | Geraardsbergen | 55 | 709,1152 | | |
13 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 54 | 713,5073 | | |
14 | Engels Marc | Aalter | 54 | 852,9176 | | |
15 | Van Den Eeckhout Marc | Kalken | 53 | 641,1446 | | |
| | | | | | |
ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP F.V.O.V. 2023 | |
KAMPIOENSCHAP OUDE + JAARLINGEN | |
| | | punten | | | |
1 | VAN GAVER TOM & MARNIK | Moortsele | 41 | 437,9965 | 125 € | |
| wint ereprijs K.B.D.B. OOST-VLAANDEREN | |
2 | De Meulemeester Johan | Zulte | 37 | 474,8163 | 75 € | |
3 | Hebberecht Chris | Evergem | 32 | 407,8895 | 50 € | |
4 | Vandenheede F & J | Zingem | 31 | 260,8657 | 50 € | |
5 | Verschelde Marc | Zulte | 31 | 501,0583 | 50 € | |
6 | Meirlaen Etienne | Deurle | 30 | 423,4992 | 50 € | |
7 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 29 | 312,4683 | 50 € | |
8 | Haelters Yvan | Maarkedal | 29 | 422,4405 | 50 € | |
9 | De Decker Kurt | Wieze | 29 | 436,3614 | 50 € | |
10 | Vanden Berghe Bert | Wortegem | 28 | 285,0521 | 50 € | |
11 | De Roose Dirk | Huise | 28 | 394,2463 | 50 € | |
12 | Couvreur Geert & Koen | Geraardsbergen | 27 | 403,4198 | 50 € | |
13 | Verstraete Xavier | Oostakker | 27 | 415,9997 | 50 € | |
14 | Saeytijdt Paul & Sven | Nederbrakel | 27 | 422,5121 | 50 € | |
15 | Colpaert Daniël | Huise | 27 | 446,5146 | 50 € | |
16 | Cousaert-Willems | Maarkedal | 27 | 497,8421 | 50 € | |
17 | Team De Ridder | Hundelgem | 27 | 514,4195 | 50 € | |
18 | Vermassen David | Gavere | 26 | 253,7991 | 50 € | |
19 | Team Noël-Willockx | Baasrode | 26 | 372,2080 | 50 € | |
20 | Steveninck Benny | Hamme | 25 | 308,8147 | 50 € | |
21 | Vandenabeele Els | Neigem | 25 | 313,2676 | 50 € | |
22 | Vandriessche Luc | Zingem | 25 | 338,9781 | 50 € | |
23 | Spiers Bram | Leupegem | 25 | 403,7974 | 50 € | |
24 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 25 | 485,0526 | 50 € | |
25 | Team Platteeuw-V.D.B. | Zulzeke | 24 | 261,0401 | 50 € | |
KAMPIOENSCHAP F.V.O.V. JONGE DUIVEN 2023 | |
| | | punten | | | |
1 | CLAEYS NOEL | Landegem | 10 | 138,0449 | 125 € | |
wint ereprijs PROBELFLY | |
2 | Puissant Bert & Tom | Wortegem | 9 | 122,0769 | 75 € | |
3 | Delmulle Eric & Kristof | Moortsele | 9 | 129,7927 | 50 € | |
4 | Vandriessche Luc | Zingem | 9 | 145,9037 | 50 € | |
5 | Saeys Willy | St Gillis-Dendermonde | 9 | 153,899 | 50 € | |
6 | Steveninck Benny | Hamme | 8 | 85,591 | 50 € | |
7 | Claus Eric | De Pinte | 8 | 110,7179 | 50 € | |
8 | Roels Lieve | Hofstade | 8 | 111,329 | 50 € | |
9 | De Groote Dirk | Huise | 8 | 119,9693 | 50 € | |
10 | Roels Frank | Ninove | 8 | 127,5174 | 50 € | |
11 | Saverwijns John & Els | Lovendegem | 8 | 131,0207 | 50 € | |
12 | Van Hove Romain & Christophe | De Pinte | 8 | 149,8603 | 50 € | |
13 | Couvreur Geert & Koen | Bassevelde | 8 | 168,3185 | 50 € | |
14 | Team Baetens | Sint-Niklaas | 7 | 58,1936 | 50 € | |
15 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | 7 | 72,8374 | 50 € | |
16 | Leutenez Eddy & Maarten | Kluisbergen | 7 | 87,3019 | 50 € | |
| | | | | | |
BETALENDE KAMPIOENSCHAPPEN F.V.O.V. 2023 | |
SUPER MARATHON 2023 (28 leden) | |
1 | De Witte Mathias | Belsele | 11 | 120,1468 | 250 € | |
2 | Aerens Daniël | Drongen | 10 | 130,5651 | 125 € | |
3 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 9 | 158,4584 | 125 € | |
4 | Hebberecht Chris | Evergem | 8 | 97,0359 | 125 € | |
5 | Haelters Yvan | Maarkedal | 8 | 99,9220 | 125 € | |
6 | Meirlaen Etienne | Deurle | 8 | 102,4049 | 125 € | |
7 | Van Den Bulcke Guido | Balegem | 8 | 126,9181 | 125 € | |
8 | Saeytijdt Paul & Sven | Nederbrakel | 8 | 127,6237 | 125 € | |
9 | Waldack Luc | St,Denijs Boekel | 8 | 140,2643 | 125 € | |
10 | Dekens Wilson | Zingem | 7 | 96,5382 | 125 € | |
11 | Vanermen Jan | Gent | 7 | 104,4331 | 25 € | |
BETALEND ZWARE FOND 2023 (36 leden) | |
1 | Aerens Daniël | Drongen | 6 | 77,5187 | 250 € | |
2 | Waldack Luc | Sint Denijs-Boekel | 6 | 119,7264 | 125 € | |
3 | De Witte Mathias | Belsele | 5 | 60,4551 | 125 € | |
4 | Haelters Yvan | Maarkedal | 5 | 73,9096 | 125 € | |
5 | Van Den Bulcke Guido | Balegem | 5 | 96,9979 | 125 € | |
6 | Leutenez Marnix | Kruishoutem | 4 | 19,6169 | 125 € | |
7 | Vagenende Danny | Schellebelle | 4 | 32,6415 | 125 € | |
8 | Van Waeyenberghe Jeroen | Hemelveerdegem | 4 | 33,2183 | 125 € | |
9 | De Meulemeester Eric | Oudenaarde | 4 | 46,2174 | 125 € | |
10 | Vercauteren Paul | Overmere | 4 | 51,9793 | 125 € | |
11 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 4 | 56,9287 | 125 € | |
12 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4 | 75,6867 | 125 € | |
13 | Vanermen Jan | Gent | 4 | 79,6438 | 125 € | |
14 | Van Acker Freddy | Evergem | 4 | 80,5525 | 50 € | |
BETALEND FOND OUDE & JAARSE 2023 (48 leden) | |
1 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | 22 | 220,4276 | 250 € | |
2 | De Meyer-Bodaert | Hamme | 19 | 232,0371 | 125 € | |
3 | Steveninck Benny | Hamme | 18 | 258,5563 | 125 € | |
4 | Vermassen David | Gavere | 17 | 196,2362 | 75 € | |
5 | De Witte Yves | Scheldewindeke | 16 | 151,9492 | 75 € | |
6 | Dhaenens Geert | Heurne | 16 | 238,6902 | 75 € | |
7 | Team Baetens | Sint-Niklaas | 15 | 96,3422 | 75 € | |
8 | Vanden Berghe Bert | Wortegem | 15 | 140,8831 | 75 € | |
9 | Van De Walle Marc & Franky | Zwalm | 15 | 157,3938 | 75 € | |
10 | Thienpont-Van Laecke | Semmerzake | 15 | 157,5635 | 75 € | |
11 | Hebberecht Chris | Evergem | 15 | 231,5795 | 75 € | |
12 | Leutenez Eddy & Maarten | Kluisbergen | 14 | 139,1871 | 75 € | |
13 | Vandenabeele Els | Neigem | 14 | 212,7213 | 25 € | |
| | | | | | |
BETALEND FOND JONGE 2023 (60 leden) | |
1 | Delmulle Eric & Kristof | Moortsele | 7 | 70,8767 | 250 € | |
2 | Steveninck Benny | Hamme | 6 | 57,7168 | 125 € | |
3 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | 6 | 67,116 | 125 € | |
4 | Vanden Berghe Bert | Wortegem | 6 | 78,2553 | 75 € | |
5 | Leutenez Eddy & Maarten | Kluisbergen | 6 | 78,7848 | 75 € | |
6 | Van Haute Andre | Moerzeke | 6 | 89,4526 | 75 € | |
7 | Vandriessche Luc | Zingem | 6 | 130,432 | 75 € | |
8 | Van Hove Romain & Christophe | De Pinte | 6 | 133,2718 | 75 € | |
9 | Team Baetens | Sint-Niklaas | 5 | 42,2537 | 75 € | |
10 | Verstraete Xavier | Oostakker | 5 | 51,7647 | 75 € | |
11 | Van Kerckhove Jimmy | Denderhoutem | 5 | 55,7744 | 75 € | |
12 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | 5 | 60,3550 | 75 € | |
13 | Team De Ridder | Hundelgem | 5 | 77,9462 | 75 € | |
14 | Van Herreweghe-Mannes | Meerbeke | 5 | 84,1701 | 75 € | |
15 | Verschueren Omer | Zingem | 5 | 90,0614 | 75 € | |
16 | Hebberecht Chris | Evergem | 5 | 98,2525 | 75 € | |
17 | Maes Kleber | Nieuwkerken | 5 | 100,4654 | 25 € | |
| | | | | | |
| | | | | | |
De huldiging van de winnaars gaat door in de feestsalons | | | |
CAIPIRINHA Salisburrylaan 6 | 9820 Merelbeke | | | |
09/252 11 87 | www.caipirinha.be | | | |
op zondag 26 November '23 om 12 uur. | | | | |
| | | | | | |
Inschrijven tot maandagavond 20 November 2023 naar 0475-373073 |
email : [email protected] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
O.V.V. INTERPROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 2023 | |
| | | | | | |
ALGEMEEN KAMPIOEN O.V.V.-INTERPROVINCIAAL 2023 | |
VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES - ZINGEM | |
26 prijzen - 322,8398 % TROFEE waarde 250€ | |
| | | | | | |
OVV-INTERPROVINCIAAL OUDE & JAARLINGEN 2023 | |
| | | | | | |
1 | VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES | ZINGEM | 23 | 310,1193 | 250 € | |
2 | LANNOO MAXIM & GEORGES | WAARSCHOOT | 22 | 281,8863 | 175 € | |
3 | MUSSCHE BERNARD | MERENDREE | 22 | 357,3445 | 125 € | |
4 | VAN GAVER TOM & MARNIK | MOORTSELE | 21 | 193,1788 | 125 € | |
5 | DE CLERCQ BART & ROBERT | KLUISBERGEN | 18 | 155,5623 | 125 € | |
6 | ERAUW JOSE | BERLARE | 18 | 228,7761 | 125 € | |
7 | PLETINCKX MARC & ANGIE | DEFTINGE | 18 | 245,2422 | 125 € | |
8 | VAN DER MAAS HUUB | LOKEREN | 17 | 138,0352 | 100 € | |
9 | TEAM BAETENS | SINT-NIKLAAS | 17 | 181,1392 | 100 € | |
10 | DE ROUCK KAREL & STIJN | OOSTERZELE | 17 | 203,6508 | 100 € | |
11 | VANDRIESSCHE LUC | ZINGEM | 17 | 222,7403 | 100 € | |
12 | VANDEN BERGHE BERT | WORTEGEM | 17 | 228,4816 | 100 € | |
13 | PIENS DANNY | DIKKELVENNE | 17 | 237,7280 | 100 € | |
14 | CLAUS ERIC | DE PINTE | 17 | 292,7881 | 100 € | |
15 | VERMASSEN DAVID | GAVERE | 16 | 131,7206 | 100 € | |
16 | TORTELBOOM WILLY | OOMBERGEN | 16 | 154,7910 | 100 € | |
17 | STANDAERT LUC | LANDEGEM | 16 | 162,4658 | 75 € | |
18 | LAINEZ-DANEELS | DEINZE | 16 | 180,4576 | 75 € | |
19 | PENNE BERT | NEDERHASSELT | 16 | 193,9491 | 75 € | |
20 | CELIE E & H | WACHTEBEKE | 16 | 222,3918 | 75 € | |
21 | VAN KERCKHOVEN JIMMY | DENDERHOUTEM | 16 | 227,0777 | 75 € | |
22 | WULTEPUTTE ROBERT | ZAFFELARE | 16 | 234,1450 | 75 € | |
23 | VAN HAUTE ANDRE | MOERZEKE | 16 | 238,7053 | 75 € | |
24 | ENGELS MARC | AALTER | 16 | 243,2789 | 75 € | |
25 | DE RUYCK WALTER | NAZARETH | 16 | 246,7281 | 75 € | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
De huldiging van de winnaars gaat door in de feestsalons | | | |
CAIPIRINHA Salisburrylaan 6 | 9820 Merelbeke | | | |
09/252 11 87 | www.caipirinha.be | | | |
op zondag 26 November '23 om 12 uur. | | | | |
| | | | | | |
Inschrijven tot maandagavond 20 November 2023 naar 0475-373073 |
email : [email protected] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
OVV-INTERPROVINCIAAL JONGE DUIVEN 2023 | |
| | | | | | |
1 | PAPPENS JAN | HUNDELGEM | 8 | 123,1281 | 100 € | |
2 | ROEGIS ERIK | OOSTEELO | 7 | 77,2391 | 75 € | |
3 | VANDRIESSCHE LUC | ZINGEM | 7 | 85,4571 | 75 € | |
4 | SPELTDOORN GUY | SINT-MARIA OUDENHOVE | 7 | 86,8938 | 50 € | |
5 | DELMULLE KRISTOF & ERIC | MOORTSELE | 7 | 107,1032 | 50 € | |
6 | VAN STEENBRUGGE ERIC | KRUISHOUTEM | 7 | 113,5251 | 50 € | |
7 | CLAEYS NOEL | LANDEGEM | 7 | 116,4424 | 50 € | |
8 | BLONDEEL-VAN CAELENBERGE | STEENHUIZ | 7 | 121,5563 | 50 € | |
9 | MOERAERT-STANDAERT | LOCHRISTI | 7 | 127,1752 | 50 € | |
10 | DE MAEYER WIM | STEKENE | 7 | 143,2579 | 50 € | |
11 | TEAM HRNCIAR P.& N | LETTERHOUTEM | 7 | 145,179 | 50 € | |
12 | MARQUENIE TOM | OOSTAKKER | 6 | 42,3382 | 50 € | |
13 | GEVAERT PAUL | DEINZE | 6 | 46,0000 | 50 € | |
14 | DE ROUCK KAREL & STIJN | OOSTERZELE | 6 | 58,8274 | 50 € | |
15 | PUISSANT TOM & BERT | WORTEGEM | 6 | 65,1278 | 50 € | |
16 | TEAM BAETENS | SINT-NIKLAAS | 6 | 66,3677 | 50 € | |
17 | BOONE-VAN EXTERGEM | UITBERGEN | 6 | 68,2089 | 50 € | |
18 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 6 | 69,1756 | 50 € | |
| | | | | | |
UITSLAG NATIONALE PLOEGKOERS-GENT 2023 |
| | | | | | |
1 | D'HONDT M & F | Etikhove | 4 pr | 37,55% | 500 € | |
| HAELTERS YVAN | Maarkedal | | | | |
winnen ereprijs Argenta - Merelbeke |
2 | DELSTANCHE JEAN | Bierges | 4 pr | 39,03% | 250 € | |
| BOSSUT PIERRE | Bossut | | | | |
| | | | | | |
3 | EECKHOUT YVAN | Ronse | 4 pr | 45,03% | 250 € | |
| VAN SCHOORISSE G. | Nukerke | | | | |
| | | | | | |
4 | RANS ALEX & ANNIE | Herent | 4 pr | 59,16% | 250 € | |
| SWINNEN-VAN HOVE | Zichem | | | | |
| | | | | | |
5 | CALONNE JEAN | Peruwelz | 3 pr | 14,53% | 250 € | |
| DEMARET-MARICHAL | Herquegnies | | | | |
| | | | | | |
6 | MEIRLAEN ETIENNE | Deurle | 3 pr | 15,43% | 100 € | |
| MEHMEDOV TUNCHER | Eeklo | | | | |
| | | | | | |
De huldiging van de winnaars gaat door in de feestsalons | | | |
CAIPIRINHA Salisburrylaan 6 | 9820 Merelbeke | | | |
09/252 11 87 | www.caipirinha.be | | | |
op zondag 26 November '23 om 12 uur. | | | | |
| | | | | | |
Inschrijven tot maandagavond 20 November 2023 naar 0475-373073 |
email : [email protected] |
| | | | | | |