威尔森 470公里 2260羽 28名
威尔森半国家赛 470公里 6544羽 46名
赛麦赛斯 364公里 3076羽 46名
威尔森省赛 470公里 2683羽 74名
查特鲁国家赛 525公里 22196羽 75名
萨布里斯省赛 453公里 2027羽 61名
赛麦赛斯 364公里 1624羽 95名
苏瓦松 210公里 2146羽 110名
赛麦赛斯 364公里 5788羽 143名
波治国家赛 482公里 7606羽 154名
查特鲁国家赛 525公里 10317羽 167名
莫伦 310公里 6951羽 227名
拉索特年国家赛 591公里 14037羽 562名
波治国家赛 482公里 11952羽 576名
亚精顿国家赛 551公里 22282羽 701名
父亲:“BE 18-2074438灰雌直子”
基础雌鸽“灰雌 326/09”直子,
“灰雌 326/09”荣获:
波治国家赛17138羽13名
“灰雌 326/09” 之孙代“瓦伦斯雌”获得:
瓦伦斯国家赛6236羽40名
巴塞罗那国家赛7693羽42名
母亲:“BE 16-2301792吉尔达雌”
“年轻吉尔德” 直女,
“年轻吉尔德”荣获:
中距离赛2次1名
拉沙特国家赛15751羽35名