Argenton I Old Pigeons

National

  • THYS NICK & ROGER
  • 17 Jun 2021 00:00
  • 19 Jun 2021 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5950 BEULQUE YVES ANZEGEM BE-19-3043400 491.653 998.75
5951 BOTTELDOORN POL MAARKEDAL BE-17-4000087 491.518 998.75
5952 VAN WASSENHOVE DANIEL OOIKE BE-19-4056017 496.086 998.73
5953 DE ROO FRANS NAZARETH BE-19-4192242 508.625 998.71
5954 VAN SCHOORISSE GEERT MAARKEDAL BE-18-4040136 488.141 998.69
5955 FASCELLA GIANNI BRAY BE-19-1074297 464.787 998.68
5956 SCHOONYANS YVES VILLERS-POTERIE BE-19-1126575 470.991 998.67
5957 HABERT PIERRE HOLLAIN BE-16-1014255 458.499 998.58
5958 VANHOOF PETER BEKKEVOORT BE-19-2062993 544.329 998.49
5959 DENYS EMIEL TIELT BE-18-3018231 507.095 998.48
5960 DESSART FERNAND&FABIEN HOLLAIN BE-19-1081467 459.64 998.42
5961 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE BE-17-3030740 489.476 998.42
5962 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-18-4194168 538.53 998.42
5963 LAMBRECHT CHRISTOPHE NAZARETH BE-17-4178654 506.881 998.35
5964 BERQUIN JURGEN LEDEGEM BE-19-3068874 486.944 998.31
5965 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-18-3056607 491.291 998.29
5966 T.M.T.LOFT HOEILAART BE-19-2060752 510.324 998.29
5967 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-18-1095052 515.346 998.28
5968 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH BE-18-2137117 529.781 998.24
5969 GERAERTS E-VANLANDEN M WIJER BE-19-5070904 546.366 998.2
5970 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-18-1155929 445.44 998.18
5971 DE WOLF DORINDA WICHELEN BE-19-4052695 520.12 998.18
5972 BAUDART DAVID DAILLY BE-19-1151968 438 998.03
5973 DEVOS TONY VOLLEZELE BE-19-2134577 496.772 997.97
5974 SOETENS RIK EVERBEEK BE-19-4157846 490.991 997.95
5975 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM NL-19-1021266 495.051 997.95
5976 VANDENDRIESSCHE-BENOIT DEERLIJK BE-14-3155662 490.15 997.93
5977 DECLERCK ANDRE ZUIENKERKE BE-18-3098964 530.826 997.92
5978 Van Oeckel Jan Oud-Turnhout BE-19-6067511 580.659 997.92
5979 MOENS W & B ASPELARE BE-17-4049873 502.592 997.9
5980 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES BE-18-1023558 483.126 997.88
5981 VAN ROY MICHEL LEOPOLDSBURG BE-19-5039079 571.191 997.86
5982 AERENS DANIEL DRONGEN BE-19-4085515 519.02 997.83
5983 CLABOTS P & F GRACE HOLLOGNE BE-19-1014044 534.127 997.81
5984 DE KERF-STEENBERGEN KORTENAKEN BE-19-2047242 540.148 997.81
5985 BERT PHILIPPE Thieusies BE-17-1133141 471.611 997.77
5986 PERSOONS Y&W MELDEN BE-19-4169922 489.821 997.77
5987 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE BE-19-3006104 501.627 997.77
5988 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-19-1140160 435.308 997.76
5989 PEIRS GEORGES EN FILIP MACHELEN BE-19-4097624 505.133 997.73
5990 MOENS W & B ASPELARE BE-19-4206001 502.592 997.64
5991 DIRIS JIMMY KURINGEN BE-18-5127409 556.293 997.63
5992 VAN OVERBEKE STEFAAN DIKSMUIDE BE-19-3047015 501.83 997.61
5993 DESMET-MATTHIJS NOKERE BE-19-4227808 496.372 997.57
5994 DESMET-MATTHIJS NOKERE BE-19-4230849 496.372 997.4
5995 VERSCHELDE MARC ZULTE BE-18-4076296 498.931 997.4
5996 DEJAERME-CASTEUR VICHTE BE-19-3110771 489.48 997.38
5997 DE CREMER WILLY DENDERHOUTEM BE-18-4144767 509.077 997.38
5998 HOK VAN GASTEL BRECHT BE-19-6244283 567.385 997.31
5999 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-15-1147449 438.529 997.22
6000 FOURNEAU Cyriel & Remi MOEN BE-19-3103830 482.665 997.21
6001 HEYVAERT - DE KERPEL BUGGENHOUT BE-18-4237264 526.776 997.18
6002 CROWET R & F BOIS D'HAINE BE-19-1072235 473.059 997.1
6003 KLOPOTOWSKI ADAM-TOMEK ZELLIK BE-19-2059758 516.331 997.1
6004 PAUWELS DIRK RETIE BE-19-6171321 579.096 997.07
6005 SCHIPMAN GLENN ZERKEGEM BE-16-3120167 518.431 997.05
6006 PLYSON CHARLES BRUGGE 2 BE-16-3044966 523.537 997.02
6007 ELLAST PATRICK LENNIK BE-19-2134230 505.635 996.98
6008 HEYLEN WILFRIED ITEGEM BE-17-6050504 548.188 996.98
6009 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-19-2094834 546.878 996.95
6010 BEKKERS RENE BEVERLO BE-18-5113068 565.317 996.94
6011 DUPONT ROLAND LAUWE BE-19-3113017 482.059 996.92
6012 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-19-3029537 493.309 996.92
6013 LINDEKENS JEAN TONGEREN BE-17-5092034 545.118 996.92
6014 MYLLE JACQUES ZONNEBEKE BE-16-3006997 485.025 996.87
6015 VAN GESTEL P&J&J RETIE BE-18-6145254 580.617 996.82
6016 TRAEN MAURICE SINT-JORIS - BEERNEM BE-19-3000716 520.819 996.66
6017 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-19-3077166 534.298 996.64
6018 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-15-3021008 520.689 996.63
6019 DIRIKEN FRANCIS KORTESSEM BE-19-5126663 550.075 996.6
6020 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-19-1136925 489.274 996.52
6021 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-18-1074703 466.797 996.51
6022 FOLLON MICHEL BORGLOON BE-16-1141105 543.023 996.46
6023 DE COMMER JAN & HANS MALDEREN BE-18-2096046 528.669 996.45
6024 HABERT PIERRE HOLLAIN BE-16-1014395 458.499 996.41
6025 THIENPONT R & M DE PINTE BE-18-4084958 509.715 996.19
6026 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-19-5073252 544.745 996.15
6027 SAMYN ERWIN ICHTEGEM BE-19-3038595 510.726 996.12
6028 MADDELEIN JOHNY KOOLSKAMP BE-19-3014790 503.888 996.09
6029 VAN ACKER Freddy EVERGEM BE-18-4186206 525.99 996.07
6030 LEROY FRERES RACOUR BE-18-1142781 525.164 996.04
6031 POPOVICI ASSE BE-18-2079178 516.638 996.02
6032 LASEURE PATRICK VELZEKE BE-19-4001303 503.895 996
6033 PAUPORTE Jean-Marc POMMEROEUL BE-19-1093328 456.924 995.77
6034 GEUZE GILBERT HAINE-ST-PIERRE BE-17-1061687 470.394 995.65
6035 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-15-1030313 459.105 995.64
6036 VERDUYN KRIS KOEKELAERE BE-18-3046393 511.509 995.64
6037 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-16-1118673 540.494 995.6
6038 SCHREEL DIETER GITS BE-16-3023419 502.498 995.54
6039 BRAL ALFONS & RIK ERTVELDE BE-18-4198043 531.354 995.54
6040 DE CUBBER JURGEN ASPER-GAVERE BE-19-4035772 504.554 995.47
6041 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLEDE BE-19-3051761 489.425 995.41
6042 CERFONTAINE Michel Neufmaison BE-19-1029798 466.835 995.31
6043 BRUNEEL JOHN MERKEM BE-19-3115711 492.939 995.3
6044 ROOX HENRI+BETSY VELDWEZELT BE-19-5058958 558.44 995.26
6045 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-17-4088332 527.025 995.23
6046 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001556 540.574 995.23
6047 LEEMANS RONNY IEPER BE-15-3089562 478.679 995.21
6048 BRACKE JOZEF BRAKEL(ZEGELSEM) BE-16-4203198 495.538 995.16
6049 DE COMMER JAN & HANS MALDEREN BE-16-2066279 528.669 995.14