Bourges II Old Pigeons

National

  • TEAM PLATTEEUW
  • 28 Jul 2022 00:00
  • 30 Jul 2022 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2843 HEUS MARC LIER BE-20-6147440 481.402 1146.06
2844 JACOBS W-J&ZOON OPWIJK BE-20-2019034 456.871 1146.05
2845 BOON MARC KORBEEK-LO BE-20-2076681 459.617 1146.03
2846 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEEK BE-20-2017837 456.434 1146
2847 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-19-5042505 478.254 1145.98
2848 SANTERMANS REMY STEVOORT BE-19-5026545 480.072 1145.98
2849 RENNEBOOG LUC ERONDEGEM BE-20-4074270 447.53 1145.9
2850 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-18-2056702 442.777 1145.8
2851 JORDAN-KEMPENERS LINCENT BE-20-1044278 453.961 1145.74
2852 PIRQUINNE J.F. AMAY BE-17-1114931 450.07 1145.7
2853 DEFOORT STEPHANE LEUZE-EN-HAINAUT BE-19-1118870 404.505 1145.64
2854 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-20-1000065 419.991 1145.59
2855 COPPIN GUY BRACQUEGNIES BE-19-1102668 402.143 1145.54
2856 FASCELLA GIANNI BRAY BE-19-1074230 397.636 1145.48
2857 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE BE-20-3039138 423.923 1145.48
2858 FOULON-COLLARD N MONS-LEZ-LIEGE BE-19-1016169 458.772 1145.45
2859 JAMART MARC SEILLES BE-20-1003834 434.559 1145.44
2860 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-20-6176465 499.972 1145.37
2861 VOS EDDY MOL BE-18-6043175 502.985 1145.36
2862 BORMANS JOHAN PELT BE-20-5120231 519.584 1145.34
2863 LAGEOT FRANCINE HERSTAL BE-20-1123643 470.132 1145.31
2864 CHARLIER RICHARD PETIGNY BE-18-1123587 373.152 1145.28
2865 CARLIER FREDERIC HAULCHIN BE-17-1029927 391.955 1145.23
2866 FOULON-COLLARD N MONS-LEZ-LIEGE BE-18-1137551 458.772 1145.21
2867 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-20-4069765 471.798 1145.19
2868 DELHEZ AURORE LESSINES BE-20-1095323 420.976 1145.1
2869 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK BE-20-2020081 466.438 1145.1
2870 SMET GUNTHER LOKEREN BE-17-4086332 464.649 1145.07
2871 D'HONDT CLEMENT APPELS BE-19-4087262 459.568 1145.06
2872 DUFOSSEZ ALBERT MERBES-LE-CHATEAU BE-20-1116102 388.251 1144.95
2873 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-19-2031082 478.429 1144.84
2874 LOGIE PAUL POPERINGE BE-19-3084042 421.711 1144.81
2875 PESSEMIER BRIGITTE RONSE BE-19-4020270 422.08 1144.78
2876 DUSAUSOIT DANY BELOEIL BE-20-1111957 400.8 1144.71
2877 VAN DER AUWERA JAN MEERHOUT BE-20-6062876 494.859 1144.71
2878 GILLES BERTRAND WARET-LA-CHAUSSEE BE-17-1161194 431.894 1144.7
2879 ASS.VD SCHANS HAMONT BE-20-5050112 521.412 1144.7
2880 LENAERTS JOZEF GORSEM/ST BE-20-5056409 470.637 1144.64
2881 COLSON Jean-Marie Thieusies BE-20-1084612 407.121 1144.62
2882 VILAIN JEAN-PIERRE HARCHIES BE-17-1039931 392.891 1144.56
2883 DE MOYE BART APPELTERRE BE-19-4011467 434.87 1144.55
2884 BOSCHMANS RONY & GEERT HERNE BE-20-2102581 426.247 1144.54
2885 TORTELBOOM WILLY OOMBERGEN BE-20-4080464 440.514 1144.54
2886 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-19-5074154 486.644 1144.46
2887 BOURS PETER AVERBODE BE-20-2125436 482.806 1144.45
2888 DE MOYE BART APPELTERRE BE-19-4011489 434.87 1144.44
2889 VANHEE A & M WERVIK BE-20-3113507 415.419 1144.4
2890 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-20-6220025 513.542 1144.38
2891 COPPIN PHILIPPE FROIDCHAPELLE BE-20-1097094 375.236 1144.36
2892 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT BE-19-3006529 446.998 1144.34
2893 STERCKX PATRICK GEEL BE-18-6098805 490.902 1144.34
2894 VANWINCKEL JOSEPH BUNSBEEK BE-20-2111652 463.503 1144.31
2895 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-20-6205514 477.122 1144.27
2896 KONINX JAAK ZONHOVEN BE-19-5087002 490.175 1144.24
2897 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RX BE-20-1058510 401.469 1144.22
2898 DEVOET FREDERIK RONSE BE-20-4201814 419.602 1144.21
2899 BOONE-VAN EXTERGEM UITBERGEN BE-19-4092038 455.91 1144.21
2900 LAMBRECHTS CARL BERLAAR BE-20-6181675 482.938 1144.18
2901 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-20-6014481 489.492 1144.16
2902 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER BE-19-2086302 463.418 1144.15
2903 ELSEN THEO BEKKEVOORT BE-18-2017759 476.762 1144.14
2904 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-20-4087098 453.986 1144.12
2905 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-19-6152100 499.972 1144.1
2906 PIPELEERS GUY HOEPERTINGEN BE-19-6169994 471.446 1144.01
2907 BORZSEI - CHER M ET C NAMUR BE-20-1002334 424.934 1143.94
2908 BADTS LEON BEERZEL BE-20-6210780 477.042 1143.94
2909 COSIJN ROBRECHT POLLARE BE-19-4012791 435.171 1143.73
2910 LAGUESSE MARCEL TROOZ BE-19-1017297 463.878 1143.68
2911 GEORGES MICHAEL LOBBES FR-18-0163610 394.733 1143.66
2912 FRANCKEN JOS EN SIMONNE WUUSTWEZEL BE-20-6118484 508.427 1143.65
2913 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-20-5037034 486.548 1143.61
2914 CULOT DOMINIQUE NEUFCHATEAU BE-20-1144289 386.164 1143.57
2915 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-19-5117345 486.548 1143.56
2916 DUFOSSEZ ALBERT MERBES-LE-CHATEAU BE-18-1063159 388.251 1143.54
2917 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER BE-19-2086360 463.418 1143.35
2918 WEISS HENRI LIMAL BE-19-1061905 437.23 1143.28
2919 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-17-6078339 485.092 1143.28
2920 VANHOOF PETER BEKKEVOORT BE-20-2047089 475.782 1143.25
2921 COPPIN GUY BRACQUEGNIES BE-18-1069717 402.143 1143.21
2922 MAEYNINCKX GASTON LICHTAART BE-19-6183863 501.243 1143.17
2923 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-17-4196828 435.383 1143.09
2924 V STERTHEM FREDDY VELZEKE-RUDDERSHOVE BE-19-4067583 437.627 1142.98
2925 UYTTENDAELE JOZEF SCHELLEBELLE BE-20-4123409 453.738 1142.96
2926 HENRIKSEN LARS ST KAT WAVER BE-20-6123710 475.998 1142.94
2927 APPELMANS FRANKY PELT BE-19-5030472 519.004 1142.93
2928 GILLARD DELBROECK LEERS-NORD BE-20-1071304 408.174 1142.86
2929 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-20-4039142 435.428 1142.86
2930 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN BE-18-5073141 492.674 1142.83
2931 JOOSTEN BREGT&JOHAN HAMONT BE-20-5052567 521.827 1142.77
2932 TEAM NDP - RVS ZEMST BE-20-2082069 462.642 1142.75
2933 CARREZ GERVAIS ELLEZELLES BE-20-1119904 420.204 1142.74
2934 DUPUIS AMANT THIRIMONT BE-20-1105370 383.243 1142.7
2935 UYTTENDAELE JOZEF SCHELLEBELLE BE-19-4156772 453.738 1142.63
2936 DECROOS DANIEL ANTOING BE-18-1025245 397.137 1142.57
2937 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-20-2020376 458.578 1142.54
2938 GOVAERTS JOHAN OLMEN BE-20-6170362 500.539 1142.48
2939 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-19-5071677 470.282 1142.39
2940 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-19-2023549 476.926 1142.38
2941 POPULAIRE DANIEL BERNISSART BE-18-1077374 391.478 1142.33
2942 GOOVAERTS ERIC BAAL BE-20-6073970 473.497 1142.33