Aurillac Old Pigeons

National

  • VAN ROMPAEY KARLO
  • 12 Jul 2023 00:00
  • 15 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3512 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208143 706.845 1110.9
3513 ARENDT JEAN-PAUL ESNEUX BE-21-1024598 667.897 1110.11
3514 VALENNE BERNARD MARCHE-L-ECAUSSINNES BE-21-1156524 639.307 1110
3515 DRIES PIERRE DEUX-ACREN BE-20-1096803 655.071 1109.94
3516 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-19-1117381 609.485 1108.83
3517 TROMBETTA XAVIER BAS-WARNETON/NEERW. BE-21-1056467 650.146 1108.8
3518 VAN DER LINDEN P-DESMEDT F ROKSEM BE-21-3030602 696.211 1107.91
3519 BAUCHE ANDRE BOTHEY BE-21-1029871 644.752 1107.41
3520 COENEN ROLAND ULBEEK BE-17-5131612 692.405 1107.32
3521 DE WILDE FREDDY BRUGGE BE-20-3118878 699.638 1106.82
3522 VENDERICKX BART OETINGEN BE-20-2004516 663.242 1105.56
3523 BERNIER - DURIEUX Sirault BE-21-1081930 630.01 1105.54
3524 VAN WEYENBERGE CHRISTIAAN TESSENDERLO BE-21-5041618 710.1 1105.53
3525 VAN ISACKER LOUIS HANDZAME BE-21-3019064 678.841 1105.18
3526 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-21-1134485 647.286 1105.06
3527 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN BE-21-5077323 693.179 1104.84
3528 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-21-2104186 696.729 1104.69
3529 LUYCKX JASPER PULLE BE-21-6228359 718.339 1104.66
3530 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000549 706.935 1104.44
3531 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-21-3024399 658.086 1104.36
3532 VERVOORT DIRK HEIST/OD/BERG BE-19-6222120 703.003 1104.11
3533 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-21-1148806 622.156 1103.41
3534 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-21-4125609 701.979 1102.93
3535 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-21-3024339 644.739 1102.06
3536 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-21-1046325 644.739 1101.46
3537 VANHOOF JOHNNY MENEN BE-19-3053468 656.814 1101.36
3538 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1301891 667.366 1100.3
3539 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-21-4158696 702.757 1100.01
3540 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-3024467 696.171 1099.45
3541 VERDONCQ JEAN FRANCOIS ELLEZELLES BE-21-1118482 654.965 1099.3
3542 DELRUE PATRICK FIZE-FONTAINE BE-21-1006678 665.634 1099.28
3543 BANCIU Adrian SINT GENESIUS RODE BE-21-2041024 663.181 1098.89
3544 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMEL BE-18-4075463 669.362 1097.97
3545 NOELS GERT HAM BE-20-5092806 717.939 1097.6
3546 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-19-4012345 661.776 1097.38
3547 CROWET VALERY PESCHE BE-20-1013643 589.531 1097.28
3548 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE BE-20-1089791 614.404 1097.02
3549 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4029922 673.89 1096.92
3550 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-20-3105841 670.973 1096.6
3551 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054212 674.021 1096.53
3552 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-21-4089757 686.054 1096.49
3553 HEYLEN MARC BOUWEL BE-21-6062219 715.812 1096.22
3554 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES BE-21-1086466 642.202 1095.63
3555 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN BE-21-5084319 693.159 1095.59
3556 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-21-4026430 674.149 1094.16
3557 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-21-3109619 666.79 1093.58
3558 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-21-6087152 738.167 1093.47
3559 MEURISSE Phillipe SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS BE-21-1148079 481.089 1093.3
3560 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-20-4089351 685.911 1093.09
3561 VERCAMMEN GEBR. DUFFEL BE-20-6244160 702.461 1092.33
3562 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1301673 667.366 1091.86
3563 TROMBETTA XAVIER BAS-WARNETON/NEERW. BE-21-1056475 650.146 1091.8
3564 OLIVIER LEYSEN ANVAING BE-21-1093037 645.614 1091.61
3565 HAYET OLIVIER LOUPOIGNE BE-19-1064053 648.518 1091.51
3566 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE BE-21-2140580 676.414 1091.11
3567 DE CALUWE SAMMY & AXL KUURNE BE-21-3063824 662.662 1090.95
3568 HAEGDORENS RENE KOERSEL BE-20-5060485 717.977 1090.24
3569 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-21-3012408 659.401 1090.22
3570 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-19-6237291 740.424 1089.71
3571 CLAEYS Noel LANDEGEM BE-20-4087098 689.038 1089.59
3572 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-21-3123454 655.797 1089.42
3573 DENYS ERIK BEVEREN (LEIE) BE-21-3060199 666.481 1089.41
3574 CLAES JOS ST.P.RODE BE-21-2073214 692.073 1088.91
3575 FECK Adrien HALANZY BE-20-1144656 574.116 1088.82
3576 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-21-3052013 697.317 1088.57
3577 SMET GUNTHER LOKEREN BE-21-4111664 696.624 1087.99
3578 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-21-6112535 740.424 1087.9
3579 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074808 715.71 1087.84
3580 ROSAMILIA NICOLA FORCHIES LA MARCHE BE-20-1100500 629.39 1087.12
3581 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-21-1024652 655.164 1086.84
3582 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-21-3123421 655.797 1086.78
3583 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208138 706.845 1086.53
3584 VAN KERKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-21-4160851 694.548 1086.39
3585 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN BE-20-4064232 693.087 1086.29
3586 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-2123900 667.366 1086.21
3587 NOBUS LEON & JAN HEIST BE-21-3037253 716.611 1086.1
3588 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-20-3029071 687.177 1085.96
3589 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-19-4000450 673.09 1085.75
3590 D'HONDT BERNARD MALONNE BE-21-1041371 636.419 1085.24
3591 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-21-4176671 678.267 1085.17
3592 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-21-6017893 709.072 1085.09
3593 HOUFFLIJN PATRICK & DIMITRI WORTEGEM-PETEGEM BE-19-4057545 666.417 1085.08
3594 RAMOS MONTEIRO JOAO UCCLE BE-21-2052753 669.933 1084.62
3595 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058570 696.171 1084.58
3596 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-21-3090635 670.973 1084.23
3597 SLOOVEN FRANCIS BRAINE L'ALLEUD BE-21-1146074 656.881 1084.17
3598 MEREMANS STEFAAN ERWETEGEM BE-21-4221776 667.007 1083.6
3599 VAN CAUWENBERG CHRISTIAN IDEGEM BE-21-4016144 663.747 1083.05
3600 VAN MUIJLDER MICHEL BEERSEL BE-20-2030772 664.832 1082.79
3601 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSART BE-21-1124610 624.789 1082.2
3602 POLFLIET-BAERT NEDERZWALM BE-20-4061238 670.322 1082.07
3603 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-20-4126522 671.821 1081.98
3604 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-21-3026512 669.323 1081.91
3605 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138278 712.98 1081.26
3606 DEPRE BEN PAAL BE-21-5048946 712.458 1080.76
3607 DRIES PIERRE DEUX-ACREN BE-21-1076526 655.071 1080.65
3608 BOVIJN LUC BASSEVELDE BE-21-4123448 706.485 1080.47
3609 DELRUE PATRICK FIZE-FONTAINE BE-21-1006643 665.634 1080.43
3610 Noeyens Jos en Bart Merksplas BE-20-6057991 738.668 1080.32
3611 VERMANDER ERIC OEKENE BE-17-3134824 668.751 1080.11