Bourges I Old Pigeons

National

  • VANDENHEEDE F.& J.
  • 25 May 2023 00:00
  • 27 May 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2613 BAILLEUR GUILLAUME VLAMERTINGE BE-21-3117563 405.561 1075.66
2614 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGEM BE-21-2016816 439.739 1075.64
2615 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-18-4153463 452.164 1075.64
2616 HANNES BENNY GEEL BE-21-6182422 483.269 1075.64
2617 LIZOEN MARNICK KOMEN BE-21-1056667 398.593 1075.63
2618 BERT PHILIPPE THIEUSIES BE-21-1086745 391.438 1075.63
2619 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-19-1133483 396.059 1075.61
2620 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE BE-21-3029728 435.476 1075.6
2621 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-17-3000054 443.361 1075.6
2622 DUJARDIN MARCEL PETIGNY BE-21-1148507 360.323 1075.59
2623 RENS GERARD HERSELT BE-21-6212103 470.266 1075.59
2624 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM BE-21-4126059 453.102 1075.57
2625 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-18-4078158 425.239 1075.56
2626 BLOMMAERTS KATIA AMAY BE-18-1142298 437.924 1075.54
2627 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE BE-21-3092977 408.609 1075.52
2628 THYS LOUIS WIEKEVORST BE-21-6160723 472.994 1075.52
2629 DEVOS TONY VOLLEZELE BE-21-2019059 416.85 1075.51
2630 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE BE-21-3081229 429.843 1075.46
2631 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-21-6044628 501.503 1075.46
2632 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDAAL BE-20-2002238 428.117 1075.45
2633 JAMAR PAUL RUMMEN BE-21-2103311 465.221 1075.45
2634 REYNAERT WIM VICHTE BE-20-3002231 411.133 1075.42
2635 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-20-4037370 431.62 1075.42
2636 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE BE-19-3094464 429.843 1075.41
2637 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDAAL BE-21-2014661 428.117 1075.4
2638 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVELDE BE-20-4167103 458.513 1075.4
2639 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGSLO BE-21-2023276 440.368 1075.38
2640 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-20-4185580 455.871 1075.38
2641 VANDEPUT-SILLEN ZONHOVEN BE-19-5086183 479.011 1075.38
2642 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-20-3015133 405.259 1075.34
2643 VAN ROOY RENE NIJLEN BE-21-6062940 475.591 1075.31
2644 D.BISSCHOP G-J ASSE BE-21-2028087 436.768 1075.3
2645 COUWET & THOMAS OUDENBURG BE-21-3030103 444.969 1075.28
2646 DE WITTE YVES SCHELDEWINDEKE BE-20-4019211 427.865 1075.26
2647 DE MOYE BART APPELTERRE BE-21-4011916 420.921 1075.24
2648 MVR.DEMUYDT HENRI VELDEGEM BE-21-3125210 436.314 1075.24
2649 HERREMAN A.P.&K KOMEN BE-20-1060507 398.337 1075.23
2650 VAN SCHOORISSE GEERT MAARKEDAL BE-18-4040169 408.979 1075.22
2651 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-20-3016281 411.389 1075.2
2652 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-20-1004166 437.456 1075.18
2653 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-21-3107885 414.264 1075.17
2654 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-20-6186650 466.715 1075.17
2655 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4203280 416.243 1075.15
2656 VAN TUYN LUDO RANST BE-21-6078905 473.772 1075.13
2657 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139291 411.371 1075.1
2658 MVR.DEMUYDT HENRI VELDEGEM BE-21-3051726 436.314 1075.06
2659 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL BE-21-5118461 503.391 1075.01
2660 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE BE-20-3039126 408.609 1074.96
2661 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139501 411.371 1074.92
2662 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4017731 419.578 1074.92
2663 HAMERS DENNIS S MAASMECHELEN BE-21-5062784 490.821 1074.87
2664 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-21-6052766 463.908 1074.86
2665 VANHOOF JOHNNY MENEN BE-18-3077845 403.718 1074.81
2666 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-18-1057329 409.02 1074.81
2667 VAN HOUDT-SERRE DIEST BE-21-2116613 468.601 1074.81
2668 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-20-1058191 386.607 1074.8
2669 DE BOCK - DE SMEYTER KLUISBERGEN BE-20-4146067 409.139 1074.8
2670 SPIERS BRAM OUDENAARDE BE-19-4022703 413.616 1074.79
2671 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-21-5033234 464.448 1074.78
2672 LUYCKX Luc Pepingen BE-19-2058209 419.512 1074.75
2673 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023020 407.482 1074.73
2674 DECLERCK Philip AVELGEM BE-19-3091715 405.836 1074.68
2675 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-19-4169318 411.371 1074.68
2676 DHOOGE Martin URSEL BE-20-4226180 445.742 1074.68
2677 IWENS DONALD LIER BE-20-6148612 467.773 1074.68
2678 CRUCKE LUC ZINGEM-HUISE BE-21-4195183 422.951 1074.66
2679 SAEY RUDY QUIEVRAIN BE-21-1064815 371.987 1074.64
2680 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023012 407.482 1074.63
2681 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-20-1105871 377.441 1074.62
2682 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-20-5020835 459.007 1074.62
2683 HAESAERT JAN MATER BE-20-4034265 416.623 1074.6
2684 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-21-3080073 446.55 1074.6
2685 DELBAERE-SAMPERS MENEN BE-21-3107419 401.879 1074.59
2686 VERBERCK JOS NIJLEN BE-21-6018216 474.535 1074.58
2687 CRUCKE LUC ZINGEM-HUISE BE-21-4000112 422.951 1074.57
2688 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-21-4131896 447.434 1074.53
2689 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-17-3034784 433.319 1074.52
2690 DOOGHE LUC ADEGEM BE-20-4156188 449.345 1074.52
2691 TORTELBOOM WILLY OOMBERGEN BE-20-4080464 426.188 1074.51
2692 VANDESANDE ANDRE TIELT-WINGE BE-19-2077872 460.614 1074.49
2693 PEDE TIBE OUDENAARDE-MULLEM BE-21-4004624 420.645 1074.44
2694 BRAL MAURICE RUISELEDE BE-21-3098561 433.116 1074.42
2695 MAQUET J & J BERCHEM BE-20-3121245 408.438 1074.41
2696 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-20-4052782 411.677 1074.41
2697 MORISSE JOCELYN WERVIK BE-19-3115179 399.682 1074.37
2698 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-21-5021614 459.007 1074.37
2699 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3124094 462.837 1074.37
2700 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052831 424.89 1074.36
2701 LOUCHEUR-VERKRUYSSE Yvon ESTAIMPUIS BE-21-1112742 394.758 1074.32
2702 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4149089 416.243 1074.31
2703 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-19-4045421 468.061 1074.31
2704 SIMOENS ROGER KRUISHOUTEM BE-21-4146506 419.729 1074.3
2705 ANTOIN-COLLE ANSEROEUL BE-19-1091800 400.027 1074.28
2706 VAN DOREN DIRK ZOERSEL BE-20-6224235 481.705 1074.28
2707 VAN DE VELDE EDDY SINT-MARIA-OUDENHOVE BE-21-4034017 418.334 1074.26
2708 DE COSTER MARK UITBERGEN BE-21-4141975 441.695 1074.25
2709 NEMEGEER PATRICK M.AALTER BE-21-4121367 437.825 1074.24
2710 CRETEUR Alain AMOUGIES BE-20-4201915 403.223 1074.21
2711 DEMEDTS B.-STEENHOUDT F. MOERBEKE BE-18-4121231 414.363 1074.17
2712 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-21-3024796 427.807 1074.17