Bourges I Old Pigeons

National

  • VANDENHEEDE F.& J.
  • 25 May 2023 00:00
  • 27 May 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
9740 GREGOOR PATRICK Dilsen BE-21-5014701 499.123 966.82
9741 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-20-2118941 446.474 966.81
9742 NOEL WOUTER EN STEVEN GIJZEGEM BE-21-4066258 440.041 966.8
9743 VERBERGT JAN HOMBEEK BE-20-6033942 452.751 966.8
9744 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-21-1177847 403.184 966.79
9745 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-21-4048673 411.139 966.78
9746 NOENS FILIP TEMSE BE-21-4055001 459.328 966.77
9747 INGELS DRIES EEKLO BE-20-4109456 453.943 966.76
9748 NATENS LEON MEENSEL BE-21-2070112 456.47 966.76
9749 LAPLANCHE EMMANUEL WARNANT BE-19-1042254 397.802 966.75
9750 DEVRIESERE LILY AALBEKE BE-21-3014955 401.685 966.75
9751 CASIER - VAN TURNHOUT LISSEWEGE BE-21-3070927 457.299 966.74
9752 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-21-3060704 419.748 966.72
9753 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-20-4045143 426.959 966.7
9754 FERON-LELEU QUIEVRAIN BE-21-1090667 371.793 966.66
9755 Stessens Ines Arendonk BE-20-6180668 504.723 966.66
9756 WAUTERS OMER TONGEREN BE-19-5069613 463.431 966.62
9757 BOEYKENS ROGER VOORDE BE-21-4010473 421.038 966.61
9758 DE VLIEGER FREDDY EVERGEM BE-20-4064147 446.308 966.59
9759 LAHAYE JEAN-PIERRE PROVEN BE-21-3039121 407.474 966.57
9760 YERNAUX - HUART BUZET BE-21-1148424 405.297 966.53
9761 NOELS GERT HAM BE-21-5050709 485.381 966.51
9762 GEURTS GERRY ZUTENDAAL BE-20-5078628 484.463 966.48
9763 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-20-1117155 393.207 966.47
9764 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-21-4152932 458.013 966.44
9765 STAELENS GEERT KOEKELAERE BE-21-3009433 434.356 966.42
9766 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3034960 460.508 966.37
9767 WANEUKEM- MOURIN Brugelette BE-21-1105113 398.013 966.36
9768 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-17-3123917 413.619 966.36
9769 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-21-1086119 395.11 966.35
9770 MARTENS FR. & MAR. RUISELEDE BE-21-3076193 433.725 966.34
9771 VERMANDER DIDIER RUMBEKE BE-21-3019284 416.828 966.33
9772 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-21-1111334 369.723 966.3
9773 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034366 460.508 966.24
9774 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050326 436.187 966.23
9775 GOEDERT JEAN-PIERRE CINEY BE-19-1034217 405.363 966.22
9776 CC BENOIT KORTRIJK BE-21-3013954 407.13 966.21
9777 NOVAK OLIVIER LA BUISSIERE BE-19-1107851 375.396 966.19
9778 IWENS DONALD LIER BE-21-6075616 467.773 966.17
9779 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-21-3030839 444.596 966.16
9780 VANHELLEMONT LUDO KORTENAKEN BE-20-2047733 461.806 966.16
9781 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-21-1081880 398.649 966.15
9782 DHALLUIN Michel DOTTIGNIES BE-20-1064733 397.227 966.14
9783 MAIHEU RONNY VICHTE BE-21-3065018 411.882 966.14
9784 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-20-4215490 444.842 966.14
9785 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3089476 424.89 966.13
9786 Wed.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-20-4201585 406.54 966.11
9787 DEKERVEL GILBERT POPERINGE BE-20-3086611 401.738 966.1
9788 VERHERSTRAETEN MARC LILLE BE-20-6048313 488.834 966.08
9789 DESCHEERDER CHR. & ELISE RUISELEDE BE-21-3076397 435.023 966.07
9790 FAMILLE 3 D GHLIN BE-21-1095712 382.615 966.04
9791 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-18-1010241 406.471 966.02
9792 VERBERGT JAN HOMBEEK BE-20-6031312 452.751 966.01
9793 THONE JOS AS BE-20-5040204 491.957 965.98
9794 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-21-1074550 396.059 965.96
9795 DELAERE DIDIER & STIJN LENDELEDE BE-20-3075270 414.629 965.94
9796 VANFLETEREN LUCIEN ledegem BE-19-3068378 408.893 965.93
9797 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-21-3030853 444.596 965.92
9798 LOGGHE - MAES ZELZATE BE-21-4130039 458.423 965.91
9799 VAN TUYN LUDO RANST BE-16-6241216 473.772 965.9
9800 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-21-4029214 429.212 965.9
9801 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-20-2140260 461.858 965.86
9802 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-20-3056695 417.875 965.85
9803 BOURS PETER AVERBODE BE-21-2120142 470.709 965.85
9804 THIJS ISIDOOR+BEN LUMMEN BE-19-5082322 470.975 965.84
9805 DEBAENE John KNESSELARE BE-21-4163430 444.861 965.83
9806 VARSALONA GUISEPPE GENK BE-19-5045744 486.292 965.82
9807 HERMAN Bertrand BECLERS BE-20-1065471 389.926 965.8
9808 VANCOMPERNOLLE LUC KOEKELARE BE-21-3084831 432.632 965.8
9809 GEURTS GERRY ZUTENDAAL BE-18-5074144 484.463 965.8
9810 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-20-5083403 479.008 965.77
9811 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-20-5122866 479.008 965.77
9812 DECLERCK Philip AVELGEM BE-21-3095601 405.836 965.7
9813 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-21-1122081 408.428 965.7
9814 HAUTRIVE EDOUARD PIPAIX BE-21-1092344 387.671 965.68
9815 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-19-3003754 415.721 965.67
9816 DE GREVELEER BART MERCHTEM BE-20-2080254 444.573 965.66
9817 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-19-1016092 446.132 965.65
9818 CC BENOIT KORTRIJK BE-21-3014637 407.13 965.64
9819 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-21-4152949 403.184 965.63
9820 DECLERCK Philip AVELGEM BE-20-3103949 405.836 965.62
9821 DELFOSSE GUY MAZEE BE-21-1044721 372.303 965.6
9822 VANDEWALLE MAARTEN AALTER BE-20-4137613 441.277 965.6
9823 VANDENRIJN GEORGES VEULEN BE-17-5048857 457.496 965.59
9824 BARLET YOHAN CHATELINEAU BE-21-1109164 398.03 965.55
9825 JORSSEN PAUL LAUW BE-19-5067274 458.619 965.55
9826 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-21-5015178 459.857 965.55
9827 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOORT BE-19-2018653 461.535 965.55
9828 OLLEVIER L & B NEER-WAASTEN BE-15-1057349 396.211 965.54
9829 EVERAERT JO HOFSTADE BE-21-4066950 438.458 965.52
9830 LOUDECHE PHILIPPE ET ELYA ROLY BE-19-1047228 369.117 965.47
9831 DE SLOOVER-DE MEERSMAN HOFSTADE BE-20-4044467 437.436 965.46
9832 MARLEIN IVO KLEMSKERKE BE-20-3032494 450.855 965.46
9833 TEVEL GUY THUILLIES BE-21-1107902 377.345 965.45
9834 DEBAENE John KNESSELARE BE-20-4160320 444.861 965.45
9835 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074912 462.837 965.45
9836 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-20-4220701 450.926 965.44
9837 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-21-4218407 429.697 965.43
9838 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-21-4084146 423.699 965.4
9839 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-18-6177885 482.38 965.4