Bourges II Old Pigeons

National

  • PALMERS WILLY
  • 27 Jul 2023 00:00
  • 29 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
403 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-21-6052565 463.908 1586.19
404 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-20-6156623 510.269 1586.08
405 VAN HOUDT-SERRE DIEST BE-21-2116660 468.601 1586.06
406 POELS MAARTEN BERBROEK BE-21-5100213 471.531 1586.04
407 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-21-5050800 466.675 1585.98
408 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-20-6164015 475.239 1585.98
409 EYKENS LINDA LINKHOUT BE-21-5030277 470.842 1585.95
410 VANDEWEYER MICHEL ASSENT BE-21-2139988 464.048 1585.86
411 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN BE-21-5032623 470.798 1585.8
412 VERVOORT DIRK HEIST/OD/BERG BE-19-6135109 465.076 1585.76
414 GOYVAERTS Jules KRAAINEM BE-21-2056400 438.554 1585.71
415 ANDOT VICTOR VISE BE-20-1037153 470.418 1585.5
416 JACOBS LEON TREMELO BE-21-2114162 460.513 1585.42
417 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog NL-20-1553013 510.269 1585.42
418 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5101364 481.99 1585.41
419 DAANS LUC en johnny BEGIJNENDIJK BE-21-2114025 465.173 1585.37
420 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-19-6064467 500.731 1585.34
421 RENDERS IVO GEEL BE-21-6184676 485.583 1585.23
422 VAN GESTEL P&J&J RETIE BE-20-6090324 500.108 1585.21
423 JAMAR PAUL RUMMEN BE-21-2103408 465.221 1585.17
424 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-20-1033498 474.151 1584.91
425 HOOYBERGS GEBR. MOL BE-21-6186109 489.548 1584.9
426 HENSEN-MENTIOR AUBEL BE-20-1046665 474.554 1584.84
427 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-21-2021065 425.416 1584.81
428 BEECKMANS-HUYGH LENNIK BE-21-2014464 427.494 1584.78
429 PIPELEERS GUY HOEPERTINGEN BE-20-5084883 460.312 1584.73
431 LEUS-VANDEVOORT MELDERT BE-21-5081280 473.772 1584.61
432 LARBIE-LUYTEN HEUSDEN BE-21-5008655 479.123 1584.31
433 SCHEPERS G&P LINTER BE-20-2112585 455.302 1584.3
434 VAN MASSENHOVEN KRIS RETIE BE-21-6092400 499.409 1584.25
435 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAAL-KORTESSEM BE-20-5112184 466.793 1584.23
436 ECTORS RAYMOND HERK-DE-STAD BE-21-5099447 468.323 1584.22
437 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063136 459.81 1584.19
438 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-21-2041871 446.474 1584.18
439 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPELT BE-21-5053133 504.452 1584.09
440 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-20-1000131 408.137 1583.97
441 GOORIS MAURICE KESSEL-LO BE-20-2077073 449.108 1583.97
442 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-21-6083014 510.269 1583.95
443 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN BE-20-2100595 449.095 1583.92
444 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-20-2021692 452.499 1583.92
445 ANDOT VICTOR VISE BE-19-1011319 470.418 1583.81
446 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138014 472.503 1583.72
447 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063039 459.81 1583.64
448 HELSEN LUDO PAAL BE-20-5124902 478.198 1583.61
449 ELSEN THEO BEKKEVOORT BE-19-2001250 464.713 1583.53
450 FASCELLA GIANNI BRAY BE-20-1054124 384.501 1583.5
451 HOOGSTIJNS-CARMELIET TERNAT BE-21-2011992 432.812 1583.46
452 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-21-2074488 452.499 1583.46
453 BERCKMANS Roger KORTENBERG BE-19-2064664 442.427 1583.4
454 MAGARINO J LOMMEL BE-21-5073737 500.391 1583.18
455 CAMPS ROGER ST-TRUIDEN BE-21-5020179 463.91 1583.13
456 DECAMPS FREDERIC BERGILERS BE-21-1009406 453.132 1583.09
457 LUYCKX JASPER PULLE BE-21-6144268 479.392 1583.02
458 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-21-6024195 467.93 1582.81
459 REMANS MARCEL DIEPENBEEK BE-21-5073323 477.966 1582.58
460 HOEBRECHTS IVO HOEPERTINGEN BE-21-5084560 461.46 1582.42
461 EYLETTEN M&G DIEST BE-21-5104796 469.067 1582.37
462 VAN DEN BOSCH EM.JR BEERSEL BE-21-2052551 425.501 1582.28
463 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-21-1124081 354.771 1582.27
464 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-21-1013901 478.814 1582.25
465 ENGELBOS JOHAN&CHRISTA RUNKELEN/ST BE-20-5020709 459.661 1582.22
466 VERRECT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-20-5037031 474.425 1582.21
467 VAN ROY GEERT Asse BE-21-2025078 436.783 1582.07
468 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPELLE BE-21-2012202 433.397 1581.74
469 FOLIE JF LA HULPE BE-20-1137132 428.305 1581.73
470 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-19-1001437 463.154 1581.72
471 HUYBREGTS JOHAN MERKSPLAS BE-21-6112021 500.624 1581.58
472 REMANS MARCEL DIEPENBEEK BE-20-5068607 477.966 1581.53
473 DE FEYTER RONNY HALLE (KEMPEN) BE-21-6134814 484.764 1581.53
474 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-21-4012503 420.21 1581.52
475 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-21-5041335 474.522 1581.48
476 NOELS GERT HAM BE-20-5092716 485.381 1581.47
477 VAN ROY JEAN WOLVERTEM BE-21-2045470 447.605 1581.46
478 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE BE-21-6041131 464.596 1581.42
479 DELTENRE CARLIER COURCELLES BE-21-1100553 394.825 1581.41
480 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN BE-21-2061376 449.095 1581.41
481 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN BE-20-2100581 449.095 1581.41
482 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-19-1152399 364.923 1581.24
483 SAVELBERG HUBERT CHARNEUX-HERVE BE-21-1016214 470.549 1581.15
484 BERTHOLET PATRICE VINALMONT BE-21-1023797 434.531 1581.07
485 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-20-5036550 474.522 1581.04
486 VAN DER EYCKEN LUDO & EMILY VOSSELAAR BE-21-6108621 496.834 1581.02
487 STIENS PETER&ROY LEMBEEK BE-20-3023277 415.878 1580.98
488 HERMANS RIK PULLE BE-20-6198628 480.801 1580.98
489 VOS WILLY TIELT-WINGE BE-20-2014594 460.924 1580.94
490 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012494 396.45 1580.85
491 LUYCKX RAF & LARS GEEL BE-19-6182869 485.842 1580.83
492 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-21-1002316 468.235 1580.81
493 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-20-6230430 510.269 1580.76
494 MOENS WIM EN BRAM ASPELARE BE-20-4073831 422.839 1580.71
495 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-21-4065874 437.499 1580.66
496 Noeyens-Lenaerts Merksplas BE-20-6231656 502.22 1580.55
497 STEENAERTS WILLY LUMMEN BE-20-5028249 474.343 1580.35
498 KIRSCH PAUL GEETBETS BE-20-2100022 462.522 1580.28
499 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-21-6191372 467.025 1580.28
500 KAIER SCHAFFEN BE-21-2125404 475.129 1579.99
501 NULENS CAMIEL KOERSEL BE-21-5048150 484.418 1579.97
502 BEELEN JEAN MAASMECHELEN BE-19-5018552 488.462 1579.93
503 VAN OSTAEYEN FRANCOIS WESTMALLE BE-21-6149108 489.427 1579.9
504 DE FEYTER RONNY HALLE (KEMPEN) BE-20-6168596 484.764 1579.89