Argenton Old Pigeons

National

  • NIHOUL Aldo
  • 06 Jul 2023 00:00
  • 08 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1505 BISTOEN FRANCIS OPBRAKEL BE-20-4216865 493.936 1301.66
1506 BINAME JULES FAULX-LES-TOMBES BE-20-1011220 498.485 1301.53
1507 DELEMARLE Paul RUMES BE-21-1115258 459.123 1301.43
1508 HANNART OLIVIER SENEFFE BE-21-1130587 480.378 1301.37
1509 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-21-1122049 492.042 1301.35
1510 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-21-1122009 492.042 1301.24
1511 VERMANDER LIONEL OEKENE BE-20-3122928 495.572 1301.23
1512 VERBEYLEN MARC KUMTICH BE-18-2033410 531.656 1301.22
1513 MARNETTE MARCEL HEURE-LE-ROMAIN BE-19-1012363 550.321 1301.2
1514 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN BE-21-5077402 547.101 1301.18
1515 MARNETTE MARCEL HEURE-LE-ROMAIN BE-21-5008034 550.321 1300.74
1516 CLAES Francis et Sylvain TAINTIGNIES BE-21-1115210 460.188 1300.64
1517 CHARLIER QUENTIN ET PHILIPPE LILLOIS BE-21-1158991 496.312 1300.49
1518 MINNOYE LUC BIERBEEK BE-21-2065588 526.536 1300.46
1519 DE POOTER NICO ZEMST BE-20-2082054 532.731 1300.4
1520 VERCRUYSSE A&T ANZEGEM BE-21-3061645 495.376 1300.26
1521 VAN DER GINST HUBERT POEKE BE-21-3076021 514.459 1300.23
1522 RENARD LUC HERSTAPPE BE-18-5051796 542.245 1300.19
1523 DAUWE Alex RONSELE BE-21-4124624 526.317 1300.14
1524 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057300 496.812 1300.1
1525 DEPESTEL GINO ICHTEGEM BE-19-3010088 511.739 1300.09
1526 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-21-6073670 545.711 1300.09
1527 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-20-2121586 550.256 1300.07
1528 HERMANS RIK PULLE BE-21-6167183 564.205 1300.06
1529 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-20-3059622 488.883 1300.05
1530 DE ROO Frans NAZARETH BE-21-4037245 511.078 1300.01
1531 Gillis Bart Arendonk BE-21-6082747 585.763 1299.91
1532 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN BE-21-4140507 491.626 1299.68
1533 MAHIEU J. & NALINNE O. ANDERLUES BE-18-1065513 469.242 1299.66
1534 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-21-4085868 513.757 1299.61
1535 FACKAERT MARC BALEGEM BE-21-4093591 509.651 1299.52
1536 BRYS CHRISTOPH AALST BE-21-4020248 518.006 1299.35
1537 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-21-4128066 525.665 1299.33
1538 VERVOORT DIRK HEIST/OD/BERG BE-21-6226143 548.616 1299.32
1539 DE KEYSER GEORGES MESSELBROEK BE-21-2087524 549.728 1299.18
1540 ROESEMS GREET WAMBEEK BE-21-2030896 512.493 1299.1
1541 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-21-4131968 532.075 1299.06
1542 FREMAL-ROBERT CHatelineau BE-20-1106637 481.286 1298.96
1543 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-18-4126229 508.436 1298.74
1544 MAES EDDY ZWEVEZELE BE-20-3099059 509.93 1298.69
1545 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-19-2020343 536.167 1298.64
1546 CELIE E & H WACHTEBEKE BE-21-4173471 536.967 1298.59
1547 BERQUIN JURGEN LEDEGEM BE-21-3057507 489.099 1298.55
1548 DEMETS EDDY HEESTERT BE-20-3081872 487.21 1298.53
1549 DUPONT ALAIN GAURAIN BE-21-1108696 468.73 1298.36
1550 DE DECKER KURT WIEZE BE-21-4023296 523.843 1298.36
1551 CRETEUR-BETERMIEZ SAINT-SAUVEUR BE-21-1138249 482.576 1298.35
1552 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-21-1110324 462.73 1298.34
1553 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-21-3106593 488.883 1298.26
1554 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-21-6073588 545.711 1298.23
1555 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-21-4213442 492.773 1298.08
1556 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST BE-20-2040213 552.679 1298.08
1557 FONTAINE DANIEL TIENEN BE-20-2013816 532.421 1297.9
1558 DAUMERIE-VERSPREET FRASNES LES BUISSENAL BE-21-1092360 481.841 1297.89
1559 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002906 493.574 1297.85
1560 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-21-3063352 484.04 1297.75
1561 VANTHEMSCHE CHRIS ALSEMBERG BE-20-2030910 507.277 1297.66
1562 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085573 505.327 1297.65
1563 CLAEYS HANS URSEL BE-21-4162152 525.395 1297.59
1564 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE BE-20-4136540 521.196 1297.48
1565 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM NL-21-1232379 505.427 1297.35
1566 CHRISTIAENS LUC OOIGEM BE-21-3012512 496.898 1297.33
1567 DE WAELE-TOYE HEESTERT BE-20-3010841 486.637 1297.24
1568 LUYCKX JASPER PULLE BE-21-6144264 562.794 1297.21
1569 LERNOUT MARC GELUWE BE-19-3052623 485.598 1297.12
1570 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT BE-21-6065513 553.86 1297.05
1571 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-21-6135195 558.366 1297.02
1572 COOLS RIK RUISELEDE BE-21-3076737 513.112 1296.94
1573 CRUCKE LUC ZINGEM-HUISE BE-21-4195183 504.485 1296.93
1574 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-21-3013608 492.118 1296.92
1575 FACKAERT MARC BALEGEM BE-21-4220192 509.651 1296.82
1576 VAN DER EYCKEN LUDO & EMILY VOSSELAAR BE-21-6108621 580.325 1296.72
1577 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-21-6065827 558.472 1296.36
1578 VAN ROOY RENE NIJLEN BE-21-6062931 558.996 1296.17
1579 DE GEEST- BUYS STEKENE BE-21-4054626 547.099 1296.14
1580 GREEVEN ETIENNE & JEAN ALKEN BE-21-5065532 553.38 1295.97
1581 OOMS IVO HAM BE-20-5092456 568.162 1295.84
1582 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-21-1006085 530.169 1295.73
1583 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM BE-21-4126059 533.859 1295.72
1584 MALENGRE JEAN-MARIE ANDERLUES BE-21-1074108 470.541 1295.6
1585 DE POOTER NICO ZEMST BE-21-2021207 532.731 1295.6
1586 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-21-4010894 498.711 1295.41
1587 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-21-3025727 483.438 1295.39
1588 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-19-6066126 584.325 1295.33
1589 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-17-3007411 497.512 1295.15
1590 DENOLF MARC KORTEMARK BE-21-3017165 505.082 1295.14
1591 BLOMMAERTS KATIA AMAY BE-16-1128739 521.953 1295.12
1592 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELLES BE-20-1122003 488.735 1294.95
1593 JOOSEN JOS BRECHT BE-20-6162012 576.616 1294.89
1594 GEVAERT BENNY OOIGEM BE-20-3013611 496.809 1294.84
1595 HAELEWIJN E & G KORTEMARK BE-21-3121002 505.616 1294.74
1596 DONNAY EMILE MELEN BE-21-1016302 547.01 1294.49
1597 THONE JOS AS BE-20-5040227 576.007 1294.49
1598 ROBIJN WILLY WOLVERTEM BE-21-2028625 526.616 1294.48
1599 DERYNCK ETIENNE ICHTEGEM BE-21-3122161 513.511 1294.4
1600 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-21-6064911 555.164 1294.34
1601 BRASSEUR-HOFMAN LA BOUVERIE BE-21-1008052 458.454 1294.28
1602 DAUMERIE-VERSPREET FRASNES LES BUISSENAL BE-21-1107604 481.841 1294.23
1603 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-21-4131800 529.705 1294.12
1604 LAMBRECHTS BERT BERLAAR BE-21-6033487 552.175 1294.01