Limoges II Old Pigeons

National

  • KAIER
  • 28 Jun 2023 00:00
  • 01 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1003 Bertels Francois Lichtaart BE-20-6114050 688.105 1278.13
1004 PORSON R & O. LE ROEULX BE-20-1056218 591.458 1278
1005 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-19-3029560 613.526 1278
1006 DE CLERCQ ERIC NEVELE BE-20-4135693 634.31 1277.99
1007 HOUFFLIJN PATRICK & DIMITRI WORTEGEM-PETEGEM BE-21-4146403 614.77 1277.89
1008 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-20-6166101 672.222 1277.83
1009 MADDELIN AMEDEE VELZEKE BE-17-4226759 624.956 1277.72
1010 DEVLAMINCK-DEVOGELAERE LEDEGEM BE-18-3077795 606.888 1277.66
1011 VANDENBERGHE STIJN LANGEMARK BE-21-3104022 609.678 1277.66
1012 THIJS ISIDOOR LUMMEN BE-21-5030931 669.609 1277.64
1013 PORSON R & O. LE ROEULX BE-20-1056226 591.458 1277.59
1014 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-21-3022178 630.808 1277.59
1015 MAROY GEERT HEESTERT BE-19-3038079 604.49 1277.41
1016 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-20-3002534 609.968 1277.33
1018 DE TROY WIM BERLAAR BE-19-6040157 666.731 1277.22
1019 WAUTERS OMER TONGEREN BE-20-5013724 660.627 1277.11
1020 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-19-3043940 609.968 1277.02
1021 FORIEZ JOSE WIHERIES BE-19-1129315 569.757 1276.91
1022 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3124088 660.712 1276.82
1023 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032534 655.617 1276.76
1024 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-19-4057699 610.663 1276.56
1025 BOSTOEN Sam ADEGEM BE-21-4152425 650.719 1276.55
1026 GERGELY - NINI - CHIRA Saint-Remy BE-21-1005248 662.511 1276.51
1027 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-18-3053548 605.183 1276.49
1028 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-21-3064173 608.376 1276.49
1029 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-21-4144126 619.009 1276.48
1030 VANEENOO BART WINGENE BE-19-3063283 633.051 1276.48
1031 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-20-4071113 625.116 1276.44
1032 DE DEYGERE ROLAND HOOGLEDE BE-21-3017970 621.24 1276.39
1033 DEBUYSERE DIRK WERVIK BE-21-3094831 599.728 1276.33
1034 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE BE-21-3026509 606.981 1276.33
1035 VAN HOLDER GUY BRAKEL BE-19-4039081 615.293 1276.32
1036 BAUWENS JULIEN Serskamp BE-20-4206182 637.107 1276.26
1037 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-20-2133358 652.843 1276.25
1038 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-19-3060982 619.606 1276.05
1039 VERZELEN-V.MAERREM OUWEGEM BE-16-4087847 621.946 1275.92
1040 KNAEPEN MARCEL NIEUWERKERKEN BE-20-5002497 662.638 1275.9
1041 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-21-4177084 619.961 1275.81
1042 CISLARU ROBBY Oedelem BE-19-3002797 644.222 1275.81
1043 DE WITTE YVES SCHELDEWINDEKE BE-21-4175855 627.322 1275.74
1044 DHAENENS-DE BLOCK SCHELDERODE BE-20-4027819 628.042 1275.69
1045 SAEYS WILLY St.GILLIS (DENDERM) BE-19-4113546 645.927 1275.65
1046 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUIDEN BE-21-5020702 655.281 1275.61
1047 CAPPE ROBERT RHISNES BE-21-1040184 612.209 1275.57
1048 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-21-4152846 602.37 1275.53
1049 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057740 623.522 1275.49
1050 VANDENBRANDE HANS OPWIJK BE-21-2046247 642.594 1275.49
1051 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-20-1064452 596.113 1275.47
1052 FARJALLAH KERIM SERSKAMP BE-21-4068545 637.245 1275.43
1053 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-20-4027426 622.608 1275.18
1054 BOEYKENS ROGER VOORDE BE-21-4010448 620.734 1275.18
1055 VAN DE VOORDE Johan EEKLO BE-21-4172089 649.594 1275.17
1056 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-21-4152420 602.37 1275.13
1057 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE BE-21-4048108 612.335 1275.03
1058 VERMEULEN PIETER ZOTTEGEM BE-21-4100335 624.233 1275.03
1059 HENDRICKX WIM BERLAAR BE-20-6055717 666.325 1275.02
1060 BUTENEERS FERDINAND WALSBETS BE-21-2107340 644.681 1275
1061 DELFOSSE GUY MAZEE BE-20-1008257 569.96 1274.94
1062 DE SLOOVER-DE MEERSMAN HOFSTADE BE-19-4052203 637.143 1274.92
1063 MOTTE ALAIN TOLLEMBEEK BE-20-2034402 612.827 1274.91
1064 VERMANDER ERIC OEKENE BE-21-3063204 613.545 1274.9
1065 ROELS HUGO MALDEGEM BE-21-4205748 650.241 1274.86
1066 VOET DOMINIQUE BERCHEM BE-21-4140132 607.613 1274.85
1067 MONDELAERS RONNY HASSELT BE-20-5049279 671.483 1274.85
1068 PASMANS JAN SCHOTEN BE-21-6162421 679.283 1274.81
1070 DE ROUCK DIRK WONDELGEM BE-21-4129115 644.506 1274.61
1071 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-20-1079410 575.259 1274.58
1072 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-20-2060404 662.173 1274.43
1073 DE TROY WIM BERLAAR BE-20-6181010 666.731 1274.29
1074 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-20-4121573 652.418 1274.13
1075 BOSCHMANS RONY & GEERT HERNE BE-21-2039811 612.394 1274.1
1076 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-21-3011100 613.266 1274.05
1077 CLAEYS Noel LANDEGEM BE-20-4087098 637.97 1274.03
1078 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054099 623.522 1274.01
1079 VANONCKELEN MARC HALEN BE-21-5031038 664.993 1273.77
1080 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-20-4018298 629.018 1273.75
1081 WEYN-VERHOEVEN KIELDRECHT BE-20-4171345 673.991 1273.72
1082 DEVOS ERIK ROESELARE BE-20-3090229 616.231 1273.69
1083 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-20-4035003 612.882 1273.52
1084 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-21-4096825 630.175 1273.51
1085 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-21-4020620 620.803 1273.4
1086 VERMANDER ERIC OEKENE BE-21-3063219 613.545 1273.36
1087 FARJALLAH KERIM SERSKAMP BE-20-4044437 637.245 1273.34
1088 DOSSCHE KRISTOF MERENDREE BE-21-4081667 639.459 1273.23
1089 MAROY Christophe POTTES BE-21-1069372 598.016 1273.1
1090 EVERAERT & ZOON TEMSE BE-19-4040592 663.399 1273.03
1091 NOELS GERT HAM BE-20-5092806 684.216 1273
1092 DE DECKER KURT WIEZE BE-21-4023240 640.921 1272.97
1093 VANDENBRANDE HANS OPWIJK BE-20-2107854 642.594 1272.88
1094 LANGBEEN LUC NEDER OVER HEEMBEEK BE-21-2076029 638.859 1272.75
1095 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-19-1036385 574.623 1272.74
1096 THIRAN GASTON HAVERSIN BE-18-1111243 601.822 1272.71
1097 BELLAERT PAUL&NANCY OEDELEM BE-21-3036776 645.465 1272.65
1098 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074540 660.712 1272.64
1099 PENNE BERT NEDERHASSELT BE-21-5014493 624.482 1272.59
1100 V.D.BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4094933 619.231 1272.52
1101 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-21-6073589 661.892 1272.46
1102 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-21-1111623 595.288 1272.44
1103 BURY Francis HERINNES NL-20-1600200 593.888 1272.39
1104 MAHIEU J. & NALINNE O. ANDERLUES BE-21-1073882 585.225 1272.37