Limoges II Old Pigeons

National

  • KAIER
  • 28 Jun 2023 00:00
  • 01 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4009 TEAM PLATTEEUW-VDB ZULZEKE BE-21-4147825 609.279 1124.06
4010 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT BE-21-3016622 628.795 1123.89
4011 TODERASCU IONUT CRISTIAN JEUK BE-21-5097808 648.448 1123.76
4012 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074626 660.712 1123.63
4013 DECOCK MEVR.EN ZONEN DIKSMUIDE BE-21-3008970 627.081 1123.6
4014 CARDON BART BEKEGEM BE-20-3082701 638.355 1123.34
4015 DERYCKE GEERT & WANNES MESEN BE-21-1056624 593.204 1123.32
4016 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM NL-21-1413011 665.438 1123.32
4017 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW NL-18-1352573 629.199 1123.27
4018 BOMBEKE LUC MUNTE BE-20-4015473 628.484 1123.16
4019 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-20-1097758 561.412 1123.09
4020 VERSCHOOT DIETER INGELMUNSTER BE-21-3041117 617.921 1123.05
4021 YERNAUX - HUART BUZET BE-21-1148440 604.803 1122.88
4022 SCHILLACI-PELGRIMS GENK BE-21-5057996 679.636 1122.72
4023 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES NL-21-1177912 602.37 1122.71
4024 DUFRASNES GUILHEM WADELINCOURT BE-20-1066949 583.6 1122.63
4025 THIJS-JEURISSEN HOESELT BE-21-5002441 666.154 1122.57
4026 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058683 663.636 1122.56
4027 VAN UFFELEN URBAIN NIJLEN BE-20-6203124 674.41 1122.46
4028 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074897 660.712 1122.42
4029 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN RAMECROIX BE-20-1059808 587.079 1122.31
4030 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-21-6135118 674.986 1122.14
4031 FASCELLA GIANNI BRAY BE-21-1062164 584.198 1122.13
4032 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-21-1069080 598.255 1122.11
4033 MOORS K+L LANAKEN BE-19-5049301 680.118 1122.06
4034 VALLEE Jean-Michel Horrues BE-18-1055563 600.024 1122.03
4035 SENTE - CRETEN HERENT BE-21-2140660 648.781 1121.97
4036 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-20-4089353 635.064 1121.72
4037 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-21-1019537 634.022 1121.67
4038 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-20-1097279 561.412 1121.63
4039 TRAMONTE MARIO ST-GEORGES-SUR-MEUSE BE-21-1006901 638.788 1121.63
4040 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-20-4037921 624.492 1121.41
4041 LEUTENEZ EDDY & MAARTEN RUIEN BE-21-4145121 604.444 1121.31
4042 VAN DEN ABEELE OLGA ADEGEM BE-21-4126567 650.438 1121.25
4043 MANTELS PAUL ZELEM - HALEN BE-21-5033057 669.31 1121.22
4044 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137823 674.377 1121.1
4045 VANDINGENEN-VANLAER GEETBETS BE-21-2084866 662.221 1120.89
4046 CALLENS PAUL HEESTERT BE-20-3001224 607.362 1120.77
4047 POELMANS VALERE WIJER BE-21-5076395 664.338 1120.77
4048 HAEGDORENS RENE KOERSEL BE-21-5047357 685.593 1120.52
4049 THIJS-JEURISSEN HOESELT BE-21-5002459 666.154 1120.47
4050 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-20-3005324 644.341 1120.14
4051 CLAEYS Noel LANDEGEM BE-21-4168161 637.97 1120.13
4052 WAUTERS OMER TONGEREN BE-15-2223647 660.627 1120.12
4053 HONORE LESTRADE boussu BE-19-1149846 576.735 1120.09
4054 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-20-6166702 674.377 1119.89
4055 VAN LERBERGHE JOHNNY & JASMIEN OOSTVLETEREN BE-21-3108102 608.225 1119.84
4056 BUYSSENS Filip POTTES BE-21-1112449 597.987 1119.83
4057 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-20-1097253 561.412 1119.8
4058 DE GREVELEER BART MERCHTEM BE-20-2080254 644.343 1119.62
4059 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-18-4112057 625.399 1119.58
4060 DEVOS ERIK ROESELARE BE-21-3091041 616.231 1119.54
4061 COLSOULLE LUC BAISIEUX BE-20-1116800 569.389 1119.3
4062 DE WISPELAERE JAN NAZARETH BE-20-4052942 627.007 1119.22
4063 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-20-4074437 613.775 1119.21
4064 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES NL-21-1177926 602.37 1119.16
4065 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHOT BE-18-2113769 661.742 1119.13
4066 DE WILDE FREDDY BRUGGE BE-20-3118878 643.993 1119.08
4067 MARIEN JULIEN KOOIGEM BE-21-3013828 598.279 1119.05
4068 DERYCKE GEERT & WANNES MESEN BE-20-3059148 593.204 1118.94
4069 TAELS PAUL GEEL BE-21-6202268 683.445 1118.93
4070 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE BE-19-3088930 606.981 1118.79
4071 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058634 663.636 1118.77
4072 Bertels Francois Lichtaart BE-21-6100802 688.105 1118.63
4073 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-20-5006762 679.102 1118.48
4074 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-20-1133810 623.658 1118.44
4075 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-19-2076534 658.242 1118.41
4076 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-21-4003632 633.158 1118.23
4077 DEFOSSEZ Francis et Kevin RUMES BE-21-1114362 577.488 1118.22
4078 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-21-4213556 623.648 1118.22
4079 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-21-3124233 609.316 1117.64
4080 PETIT FRANCIS COURCELLES BE-20-1049577 593.987 1117.53
4081 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-20-4212843 625.905 1117.39
4082 VANHEE JOHAN & DOCHTERS EERNEGEM BE-21-3004805 633.652 1117.22
4083 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-21-6083365 700.187 1117.14
4084 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-21-1042198 574.623 1117.11
4085 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-21-2078110 663.815 1116.88
4086 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-20-4210275 629.199 1116.86
4087 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-21-1042152 574.623 1116.82
4088 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067063 607.362 1116.44
4089 TEAM DEJAEGER - MAES WINGENE BE-20-3008236 632.791 1116.43
4090 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN BE-21-4004426 644.904 1116.36
4091 DECAT JURGEN WERVIK BE-21-3113670 598.521 1116.26
4092 VANCAEYZEELLE MAXIME GIVRY BE-19-1079252 576.043 1116.25
4093 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-21-3075338 641.176 1116.12
4094 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067044 607.362 1115.82
4095 MAQUET J & J BERCHEM BE-20-3121281 607.558 1115.64
4096 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-21-4079966 620.054 1115.51
4097 CALLENS PAUL HEESTERT BE-19-3129975 607.362 1115.28
4098 DEWEERDT FILIP KORTEMARK BE-21-3018855 623.973 1115.23
4099 JANSSENS LOUIS & VIVIANE ST KAT WAVER BE-21-6171564 658.497 1115.21
4100 DE COSTER NOE OBAIX BE-19-1161641 601.372 1115.2
4101 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-21-2102114 662.173 1115.11
4102 BOURLARD P & F HARVENG BE-19-1079035 577.047 1115.03
4103 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-20-1112208 593.71 1114.95
4104 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-21-6044628 700.952 1114.83
4105 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1610641 614.665 1114.67
4106 SEHA RENE THOREMBAIS-LES-BEGUINES BE-21-1132727 629.185 1114.65
4107 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1610616 614.665 1114.6
4108 MASURE Thierry HERINNES BE-21-1089041 594.532 1114.54