St. Vincent Old Pigeons

International

  • HENRY ALAIN & MAXIME
  • 11 Jul 2023 00:00
  • 15 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1101 VAN OVERBEKE STEFAAN ESEN BE-19-3047051 878.856 1160.79
1102 VAGENENDE DANNY SCHELLEBELLE BE-20-4208816 907.293 1159.88
1103 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-20-1117171 859.576 1159.76
1104 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-21-4026135 893.524 1159.57
1105 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-18-4042911 876.553 1159.41
1106 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-21-1059507 881.54 1159.29
1107 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-21-2131198 922.96 1158.72
1108 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-21-3115090 895.7 1158.51
1109 SULMON Francis BLEHARIES BE-18-1041888 842.394 1158.49
1110 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034458 918.368 1158.46
1111 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-20-4057043 917.592 1158.45
1112 ERKENS CRISTEL VLIERMAAL NL-20-1664928 943.568 1158.25
1113 PEDE TIBE OUDENAARDE-MULLEM BE-21-4004639 885.44 1157.51
1114 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-21-4151186 926.567 1157.49
1115 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL BE-19-6044510 960.328 1157.32
1116 DEKENS WILSON ZINGEM BE-18-4190049 888.542 1156.03
1117 LINDEKENS JEAN TONGEREN BE-21-5107446 942.002 1155.85
1118 VANDENBORRE DANIEL REBECQ BE-21-1094476 882.813 1155.74
1119 V.D.STRAETEN PATRICK RONSE BE-20-4203591 870.038 1155.68
1120 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-21-3078763 915.624 1155.63
1121 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES BE-21-1086404 873.214 1155.27
1122 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-18-1035272 845.414 1155.02
1123 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1121090 860.781 1153.04
1124 VAN DEN TROOST FRANCOIS RAMSDONK BE-20-2033552 921.907 1151.54
1125 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-20-2033971 893.037 1151.44
1126 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-21-1091479 859.576 1150.88
1127 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108346 845.756 1150.61
1128 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-21-4111547 901.493 1150.6
1129 WIJNDAELE MARC ELST BE-20-4033319 884.341 1150.34
1130 DEKENS WILSON ZINGEM BE-21-4007756 888.542 1149.97
1131 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-20-3129134 873.798 1149.94
1132 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-21-4188297 939.437 1149.72
1133 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4029743 899.099 1149.62
1134 VAN NIEUWENHOVE WILLIAM ASPELARE BE-19-4075837 892.046 1149.4
1135 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-21-1063702 860.348 1148.99
1136 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-19-3022563 890.282 1148.7
1137 CEULEMANS GUNTHER EMBLEM BE-21-6064571 944.278 1148.57
1138 ROUFFA JOSY NIEUWERKERKEN BE-20-5000814 940.298 1148.08
1139 ROELS RENAAT BUGGENHOUT BE-18-4013649 915.015 1148.05
1140 LINDEKENS JEAN TONGEREN BE-19-5009951 942.002 1147.94
1141 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-21-4129560 918.914 1145.75
1142 DE SCHEPPER GEERT GOOIK BE-18-2028342 891.365 1145.59
1143 VAN HOLDER-VAN LIMBERGEN VLEKKEM BE-21-4026369 900.295 1145.58
1144 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-20-4105105 918.914 1144.85
1145 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-20-1053013 850.392 1144.77
1146 DEBAENE John KNESSELARE BE-20-4226329 905.31 1144.61
1147 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-21-1095053 879.491 1142.17
1148 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139524 876.266 1141.76
1149 PEERSMAN FERDINAND OPPUURS BE-21-6022166 922.774 1141.67
1150 BOBOC MARIUS Bassily BE-21-1076019 874.655 1140.9
1151 DELGOF RUDY BAARDEGEM BE-19-3033452 909.692 1138.85
1152 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-21-3109667 868.438 1137.87
1153 CANARD - MARTIN MIGNAULT BE-20-1087186 867.621 1137.74
1154 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-21-1033034 870.676 1137.4
1155 MEREMANS STEFAAN ERWETEGEM BE-18-4121944 887.822 1137.16
1156 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-20-1055791 860.348 1136.9
1157 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-20-1109723 866.507 1136.73
1158 COENE FILIP ZEVEKOTE BE-21-3005791 890.667 1136.18
1159 WIELS LUC ROOSDAAL BE-18-4190146 895.447 1135.92
1160 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-20-2005153 896.141 1135.82
1161 AERENS DANIEL DRONGEN BE-20-4064433 903.737 1135.13
1162 DEKEYSER RIK GITS BE-21-3115734 883.685 1134.85
1163 NOEL WOUTER EN STEVEN GIJZEGEM BE-21-4066294 908.931 1134.39
1164 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-21-3072404 877.064 1134.21
1165 BORLOO Ronny ROOSDAAL BE-20-2136678 895.516 1134.14
1166 SCHOUKENS JURGEN GROOT BIJGAARDEN BE-21-2051601 904.34 1133.42
1167 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-20-4160190 908.654 1132.8
1168 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-17-4022772 891.411 1131.66
1169 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-21-4147075 890.511 1131.29
1170 DE RIJCK GUIDO & TOM LIER BE-21-6014723 940.323 1131.17
1171 DUMITRESCU Catalin HUIZINGEN BE-20-2108796 894.196 1130.32
1172 DUMITRESCU Catalin HUIZINGEN BE-21-2139011 894.196 1130.27
1173 LOGGHE - MAES ZELZATE BE-21-4130161 923.483 1129.55
1174 SMET MARIA BORNEM BE-18-6046502 921.408 1127.79
1175 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN BE-20-3104416 863.959 1127.3
1176 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-21-4146179 888.584 1125.79
1177 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-19-5124758 936.9 1124.17
1178 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-21-6184098 968.289 1123.35
1179 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-21-2073768 926.567 1122.77
1180 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES BE-20-1071597 868.066 1122.62
1181 GUILLEAUME MEISTER BLATON BE-20-1110152 848.301 1122.41
1182 BOUDRY FRANS DIKKEBUS BE-20-3111290 855.813 1122.26
1183 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-4216226 920.442 1122.13
1184 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-19-4169001 876.266 1121.48
1185 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN BE-21-5015533 941.137 1120.78
1186 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-21-4105117 882.965 1120.04
1187 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-20-3034080 890.282 1118.87
1188 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-20-1117152 859.576 1118.27
1189 WALDACK LUC SINT-DENIJS-BOEKEL BE-20-4038454 885.621 1118.21
1190 DEKINDT HANS VLAMERTINGE BE-20-3111881 857.931 1117.8
1191 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-20-1116352 845.756 1117.42
1192 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-19-3082879 867.055 1116.45
1193 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-19-3111650 867.055 1116.43
1194 LOGIE DANNY POPERINGE BE-17-3079198 857.241 1115.76
1195 LOGGHE - MAES ZELZATE BE-21-4214317 923.483 1115.65
1196 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-20-5020975 935.643 1114.75
1197 SULMON Francis BLEHARIES BE-18-1038814 842.394 1113.76
1198 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-19-4022548 876.553 1113.44
1199 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027893 899.099 1112.7
1200 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-21-1068833 858.111 1111.83