Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2104 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE BE-21-1014888 542.84 1195.29
2105 TYSIAK EUGEEN PAAL BE-20-5060064 560.124 1195.27
2106 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-22-6019000 555.459 1195.26
2107 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-22-2030304 501.008 1195.25
2108 VERNIEST GILBERT Oostkamp BE-21-3111378 520.971 1195.25
2109 VAN BRAECKEL GEBR. MEIGEM BE-22-4131516 511.453 1195.22
2110 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL BE-22-6022357 575.921 1195.19
2111 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4094899 499.223 1195.17
2112 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002907 491.132 1195.16
2113 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE BE-21-3078077 527.713 1195.14
2114 VERSTRAETE PATRICK EERNEGEM BE-21-3030594 515.46 1195.13
2115 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-22-3051118 509.461 1195.12
2116 SMITS HANS ZANDHOVEN BE-22-6141149 563.151 1195.1
2117 EMO FRANCK BERNEAU BE-21-1147302 552.59 1195.09
2118 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-20-3059816 495.266 1195.04
2119 VAN DEN HOUTE GODFRIED MEISE BE-21-2049412 524.862 1195.04
2120 DECAESTECKER-GHIELENS GITS BE-22-3011876 501.998 1195
2121 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-21-5021612 530.401 1195
2122 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout BE-22-6061064 581.537 1194.98
2123 OSIER MARC ZOERSEL BE-22-6142482 564.879 1194.96
2124 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-22-3060068 486.893 1194.93
2125 VERNIEST GILBERT Oostkamp BE-21-3111364 520.971 1194.93
2126 TOMBALLE MARIJKE SINT-TRUIDEN BE-22-5041222 539.829 1194.93
2127 DELCHAMBRE LUCIEN INGELMUNSTER BE-22-3035851 497.134 1194.84
2128 MORARU - BOURGUIGNON M-E ALKEN DV-22-1191813 549.225 1194.83
2129 CUYPERS-BENAETS HAKENDOVER BE-22-2073385 528.131 1194.78
2130 QUINTARD THOMAS KAIN BE-22-1095835 467.225 1194.75
2131 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-19-3112250 499.573 1194.72
2132 BELMANS ROBERT SCHILDE BE-21-6146242 561.076 1194.71
2133 VAN DEN EYNDE FRANK WUUSTWEZEL BE-22-6109121 578.591 1194.7
2134 CRAME PIERRE MERBES-LE-CHATEAU BE-22-1123192 455.517 1194.69
2135 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137740 554.849 1194.68
2136 ELSEN THEO BEKKEVOORT BE-21-2066435 545.248 1194.67
2137 CAMPHIJN ERIC NINOVE BE-22-4116787 503.634 1194.58
2138 DAVELOOSE STIJN. ASSEBROEK BE-22-3055668 525.883 1194.56
2139 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-22-4157406 498.986 1194.51
2140 BACQ JOHAN OLLIGNIES BE-21-1075836 485.123 1194.49
2141 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGEM BE-22-2011534 519.847 1194.46
2142 PARDON SAM TESTELT BE-22-2062264 548.608 1194.44
2143 NATENS LEON MEENSEL BE-18-2017830 537.007 1194.41
2144 VERHAEGHE IVAN HARELBEKE BE-22-3019293 490.759 1194.4
2145 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-18-3093480 491.132 1194.39
2146 DIRIX JEAN ROSMEER BE-22-5103266 555.883 1194.38
2147 Voeten Hendrik & Kristof Oud-Turnhout BE-22-6060003 580.599 1194.36
2148 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-22-6120810 548.256 1194.33
2149 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132055 435.315 1194.28
2150 ARDEEL RUDI ZOMERGEM BE-21-4204466 523.089 1194.27
2151 Verschuere Lode Anzegem BE-22-3018537 493.301 1194.24
2152 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-22-6197198 544.424 1194.22
2153 HAESAERT JAN MATER BE-22-4209153 495.812 1194.2
2154 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-22-3004115 480.398 1194.18
2155 KREKELS PASCAL OOSTKAMP BE-21-3114258 515.74 1194.17
2156 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-21-2102152 544.279 1194.16
2157 ITERBEKE ADOLF GENT-KANAALZONE BE-20-4093778 532.373 1194.15
2158 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-22-2019016 492.194 1194.11
2159 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-21-3053820 518.303 1194.11
2160 JONCKERS J EN MAGDE LINTER BE-22-2044228 535.772 1194.1
2161 PEETERS WALTER WILLEBROEK BE-21-6079075 536.081 1194.08
2162 DENIS LOUIS FLEMALLE BE-21-1020404 530.077 1194.05
2163 NOUWEN TOM AS BE-21-5036547 570.161 1194.01
2164 COOLS RIK RUISELEDE BE-21-3062685 510.807 1193.99
2165 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAIN BE-22-1038046 543.933 1193.97
2166 RAEMDONCK-RUYS HAMME BE-19-4229178 533.089 1193.93
2167 PAREZ-V D WALLE S.K.HOREBEKE BE-20-4070873 494.363 1193.92
2168 HOUFFLIJN PATRICK & DIMITRI WORTEGEM-PETEGEM BE-21-4146463 494.551 1193.89
2169 GIELEN LUCIEN ALKEN BE-20-5072181 546.246 1193.89
2170 QUINTARD THOMAS KAIN BE-21-1062657 467.225 1193.88
2171 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-5068269 544.279 1193.86
2172 RENS GERARD HERSELT BE-22-6135783 550.755 1193.83
2173 FOURNEAU NICO MOEN BE-21-3095019 482.665 1193.78
2174 VAN DYCK GUSTAAF RIJMENAM BE-19-6062505 538.607 1193.77
2175 HEUS MARC LIER BE-21-6027700 548.595 1193.72
2176 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM BE-21-3010805 486.457 1193.71
2177 BEYNAERTS JOHNNY RILLAAR BE-22-2067008 543.369 1193.65
2178 LAEREMANS FONS HOUTVENNE BE-22-6189690 547.124 1193.55
2179 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-22-3004137 480.398 1193.54
2180 ADAM MARC OUDENAARDE-EINE BE-18-4047219 498.088 1193.5
2181 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-22-4008579 494.835 1193.48
2182 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-22-4105060 523.157 1193.38
2183 CLIPPE&EECKHAUDT ANDERLUES BE-22-1140077 465.289 1193.35
2184 VANZEIR ART PAAL BE-22-5061649 559.618 1193.34
2185 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK BE-22-6175408 582.924 1193.33
2186 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1135699 457.831 1193.3
2187 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGNIES BE-22-1107593 456.89 1193.29
2188 ROBEYNS STEFAAN HOEVENEN BE-22-6094534 562.666 1193.27
2189 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-22-4114730 495.96 1193.26
2190 VANSAET MARIO MOL BE-22-6072461 571.337 1193.23
2191 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-22-1045227 558.706 1193.22
2192 GOMAND DIDIER TAVIERS BE-22-1001159 510.298 1193.21
2193 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116355 457.831 1193.2
2194 DE LOOR CHRIST GODVEERDEGEM BE-22-4006077 501.852 1193.18
2195 COMB FAES-WILS MOL-RAUW BE-21-6184773 576.413 1193.15
2196 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-21-5047643 555.209 1193.14
2197 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016377 495.268 1193.13
2198 SPEELMANS PIERRE GENK BE-20-5042957 561.788 1193.09
2199 SAEYS WILLY St.GILLIS (DENDERM) BE-21-4115843 526.03 1193.04
2200 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-22-4150493 540.337 1193.02
2201 DESPIERRE MAXENCE RONGY BE-22-1116514 454.06 1193.01
2202 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004316 510.248 1193
2203 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-22-6163960 538.956 1192.91