Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4010 LIETAERT KOEN POELKAPELLE BE-22-3003905 490.073 1231.08
4011 BRUNINX ROGER GENOELSELDEREN BE-21-5017117 550.63 1231.05
4012 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM BE-22-3027608 484.898 1231.02
4013 POURBAIX Claudy CASTILLON BE-19-1109034 454.161 1231.01
4014 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-22-6020141 552.739 1230.91
4015 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-21-1135114 504.992 1230.89
4016 BARLET YOHAN CHATELINEAU BE-22-1120815 478.563 1230.77
4017 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-3024485 545.684 1230.73
4018 VAN DE VOORDE Johan EEKLO BE-22-4119047 529.373 1230.72
4019 LAMBERT SYLVAIN NAAST BE-21-1096913 477.027 1230.46
4020 BEELEN Nelly en Jean Wommersom BE-22-2105579 531.657 1230.4
4021 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-21-6017827 550.236 1230.36
4022 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6070087 573.954 1230.34
4023 MOONEN JOREN LICHTAART BE-21-6207649 568.799 1230.28
4024 LERUITTE LAURENT OUPEYE BE-22-1019845 545.647 1230.27
4025 PAPPAERT HERMAN & LIEVEN SCHELLEBELLE BE-22-4024226 519.321 1230.23
4026 PATERNOSTER TOM KIELDRECHT BE-21-4196405 554.931 1230.17
4027 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-20-3089889 494.563 1230.15
4028 VANCEUNEBROECK JURGEN MAARKEDAL BE-19-4068462 491.421 1230.14
4029 BALCAEN-MOERMAN NOKERE BE-22-4098219 496.122 1230.11
4030 BARLET YOHAN CHATELINEAU BE-20-1108058 478.563 1230.08
4031 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-20-2098386 522.775 1230.06
4032 WANUFEL DIDIER JUMET BE-22-1065661 476.635 1230.03
4033 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-2120444 526.471 1230.02
4034 TASSOUL PIERRE CHASTRE BE-21-1134791 498.624 1230.01
4035 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-21-3052453 519.527 1229.99
4036 VANTHOURHOUT BERNARD HERSEAUX BE-22-1067506 474.071 1229.97
4037 VINDEVOGEL FREDDY NEDERZWALM-HERMELGEM BE-22-4049078 501.848 1229.97
4038 GIELEN LUCIEN ALKEN BE-20-5072181 546.246 1229.96
4039 SLOOVEN FRANCIS BRAINE L'ALLEUD BE-22-1060758 497.948 1229.91
4040 DE CREMER WILLY DENDERHOUTEM BE-20-4096039 509.077 1229.9
4041 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-22-3112578 490.766 1229.89
4042 CLIPPE&EECKHAUDT ANDERLUES BE-21-1074222 465.289 1229.78
4043 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-22-4029299 547.618 1229.77
4044 DELVAEYE MICHEL ERPE-MERE BE-20-4097502 514.961 1229.76
4045 GEVAERT BENNY OOIGEM BE-22-3095943 494.524 1229.75
4046 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-21-2069495 530.539 1229.71
4047 Hok L & N Machelen BE-21-2043735 523.61 1229.66
4048 HABETS-PAULETTE ISIERES BE-19-1112246 481.73 1229.48
4049 LACHAPELLE Henry MARCHIENNE AU PONT BE-21-1078146 469.687 1229.39
4050 DECELLE ROBERT NIL-SAINT-VINCENT BE-20-1131279 503.609 1229.31
4051 DECLERCQ DANIEL BML-DEINZE BE-22-4206830 509.668 1229.25
4052 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032864 526.804 1229.22
4053 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-22-3003549 482.198 1229.21
4054 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE BE-22-1037449 542.84 1229.16
4055 KRINGS ALEX SAINT VITH BE-21-1022453 526.561 1229.13
4056 DAS JOS LUMMEN BE-22-5060859 555.463 1229.13
4057 CORDIER ALBERT ANDERLUES BE-21-1099375 467.146 1229.12
4058 LIEVENS CHRISTIAAN Waarschoot BE-22-4194888 527.578 1229.12
4059 CHARLES ERIC ET TORDEUR FR COURCELLES BE-22-1098438 474.353 1228.89
4060 NAESSENS THOMAS OLSENE BE-22-4155313 501.092 1228.82
4061 ALLEMEERSCH Andre POTTES BE-22-1094283 477.855 1228.79
4062 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074566 540.574 1228.76
4063 VAN HOEY A & J WAASMUNSTER BE-22-4171333 532.255 1228.61
4064 MARTENS TONY LUMMEN BE-22-5020616 554.926 1228.57
4065 BASTIEN JERRY ET DORAN RONSE BE-22-4209182 483.658 1228.55
4066 OUDERMANS FRANS WESTMALLE BE-22-6082832 569.774 1228.49
4067 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-22-1141908 488.874 1228.48
4068 DECOENE GINO VEURNE BE-22-3000802 504.462 1228.45
4069 DECROOS Daniel ANTOING BE-22-1124407 461.345 1228.34
4070 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4218937 502.732 1228.32
4071 VAN DER LINDEN P-DESMEDT F ROKSEM BE-21-3030629 518.771 1228.25
4072 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1140010 476.466 1228.22
4073 ROLLAND VERONIQUE HUY BE-20-1011531 512.043 1228.22
4074 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL BE-21-5090670 566.752 1228.2
4075 CLABOTS P & F GRACE HOLLOGNE BE-22-1024319 534.127 1228.16
4076 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-20-4059451 527.52 1227.98
4077 MOTTON FREDERIK NEERHEYLISSEM BE-22-2098587 526.303 1227.96
4078 OORTS-GEERINGHS ZANDHOVEN BE-22-6199798 561.767 1227.95
4079 SANNEN MABELIA ZILLEBEKE BE-19-3086001 479.623 1227.91
4080 THIBAUT STEPHANE INGOOIGEM BE-22-3107458 489.852 1227.9
4081 CLABOTS P & F GRACE HOLLOGNE BE-22-1148240 534.127 1227.88
4082 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER BE-22-2122410 487.964 1227.84
4083 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3071384 490.47 1227.76
4084 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-20-3059867 495.266 1227.73
4085 DE GROOT EDDY PUTTE BE-22-6132021 544.932 1227.65
4086 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-20-1064587 466.827 1227.63
4087 DEJONGHE VICTOR KUURNE BE-20-3072640 491.375 1227.62
4088 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004218 510.248 1227.59
4089 VANOVERSCHELDE-COLAERT ZARREN BE-22-3109705 500.816 1227.49
4090 COLAPIETRO BONIFACIO QUAREGNON BE-22-1109690 458.535 1227.34
4091 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE BE-21-3016877 501.627 1227.32
4092 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-22-3016089 493.047 1227.3
4093 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1079653 449.435 1227.24
4094 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3111952 495.268 1227.23
4095 HUYGENS ALFONS RILLAAR BE-22-2095223 542.712 1227.16
4096 DE WACHTER VOLKAERTS PUTTE BE-22-6188814 540.986 1227.14
4097 ROOX HENRI+BETSY VELDWEZELT BE-22-5106428 558.44 1227.12
4098 VITRANT-FORGERON ERQUELINNES BE-22-1122842 453.723 1226.83
4099 DEVOS SEBASTIEN AMAY BE-22-1027100 517.661 1226.78
4100 VANFLETEREN PAUL MENEN BE-22-3089595 479.379 1226.56
4101 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074065 540.31 1226.54
4102 FOULON-COLLARD MONS -LEZ-LIEGE BE-22-1034656 528.687 1226.46
4103 CANTINEAU FRANCIS SIRAULT BE-19-1120272 463.403 1226.42
4104 DEJONGHE VICTOR KUURNE BE-20-3072618 491.375 1226.29
4105 RAEMDONCK JEAN PIERRE HAMME BE-22-4171156 533.089 1226.29
4106 WANUFEL DIDIER JUMET NL-22-8228263 476.635 1226.28
4107 VANDENRIJN GEORGES VEULEN BE-21-5016831 537.956 1226.25
4108 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-20-2101905 530.401 1226.17
4109 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074055 540.31 1226.17