Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4511 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-20-4099166 507.182 1205.33
4512 BREYNAERT ARNAUD Roosdaal BE-21-2037661 505.933 1205.32
4513 STALPAERT AN.& CHRISTIAN MONSTREUX BE-22-1058669 487.093 1205.23
4514 DAS JOS LUMMEN BE-22-5060810 555.463 1205.21
4515 MUSAT DANUT CHRISTIAN UITBERGEN BE-22-4211834 521.246 1205.19
4516 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105150 530.539 1205.09
4517 CAMUS EMILE FALISOLLE BE-19-1040234 479.063 1204.99
4518 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-18-1091834 504.992 1204.94
4519 FOLIE JF LA HULPE BE-22-1063869 508.723 1204.93
4520 GIELEN LUCIEN ALKEN BE-20-5072167 546.246 1204.91
4521 WIJNEN PAUL WALTWILDER BE-22-5028584 555.794 1204.89
4522 CHEVALIER CLAUDE ELLEZELLES BE-19-1139195 484.473 1204.86
4523 SCHOUKENS FRANKY PAMEL BE-19-2090801 504.205 1204.84
4524 RAETS KURT WIEKEVORST BE-22-6137191 552.38 1204.84
4525 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037230 543.047 1204.81
4526 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-21-1044850 479.643 1204.78
4527 DE MOERLOOSE RUDY BAVEGEM BE-21-4043261 510.837 1204.71
4528 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-21-3065314 493.135 1204.68
4529 BACQ JOHAN OLLIGNIES BE-21-1075831 485.123 1204.63
4530 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199414 502.592 1204.63
4531 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044800 505.673 1204.37
4532 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076317 582.583 1204.31
4533 MOENS W. & B. ASPELARE BE-21-4013929 502.592 1204.25
4534 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-22-4068645 507.182 1203.99
4535 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-20-3016243 489.588 1203.86
4536 SAELENS LUDO & RICHIE MALDEGEM BE-22-4124830 527.52 1203.79
4537 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046115 483.211 1203.71
4538 STAS RAYMOND WELLEN BE-21-5115731 546.302 1203.62
4539 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-20-1070647 445.44 1203.51
4540 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-20-2019072 523.087 1203.51
4541 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-22-5062591 559.801 1203.48
4542 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003184 476.997 1203.47
4543 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-22-5107234 559.348 1203.46
4544 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-22-4156004 499.833 1203.4
4545 DE WITTE MATHIAS BELSELE BE-21-4216606 540.453 1203.37
4546 RIGOLE GEERT HARELBEKE BE-22-3018391 487.825 1203.22
4547 CLEMENT DOMINIQUE NIVELLES BE-20-1138631 487.201 1203.21
4548 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-22-1121685 460.705 1203.2
4549 STRECHE LAURENTIU-ION EKEREN BE-21-6057968 561.122 1203.13
4550 PIENS MICHEL RONSE BE-21-4048349 484.525 1203.04
4551 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-22-6155575 540.218 1202.98
4552 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-21-1098036 460.705 1202.94
4553 BONDROIT Jean-Jacques ESCANAFFLES BE-22-1094326 478.933 1202.9
4554 CHARLIER ETIENNE PETIGNY BE-22-1002249 442.094 1202.76
4555 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3054410 520.976 1202.76
4556 DERNIE FR ET LAURENT BORNIVAL BE-22-1060037 487.136 1202.61
4557 VERMANDER ERIC OOSTDUINKERKE BE-22-3000452 508.535 1202.16
4558 QUIX JOS NEEROETEREN BE-22-5086580 582.661 1202.15
4559 HENRIX JOZEF STOKROOIE BE-18-5081368 557.331 1202.14
4560 PALM JP ET YVETTE BRAINE L'ALLEUD BE-21-1131322 500.244 1202.12
4561 BOLLEN MARC HASSELT BE-22-5004772 550.622 1202.06
4562 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-22-3060144 486.893 1202.01
4563 DE GROOTE FRANS S.M.OUDENHOVE BE-22-4003421 497.47 1202.01
4564 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-22-4094601 503.318 1202
4565 SPIERS BRAM OUDENAARDE/LEUPEGEM BE-20-4150492 492.69 1201.98
4566 HONOREZ PHILIPPE PATURAGES BE-22-1087800 455.438 1201.95
4567 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103024 545.684 1201.86
4568 COLLART CLAUDE GHLIN BE-22-1129409 463.212 1201.8
4569 SIERENS DINA RUMBEKE BE-22-3109221 492.991 1201.78
4570 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-21-1047783 461.713 1201.65
4571 HUYS Patrick et Alexandre ORROIR BE-20-1074879 481.994 1201.63
4572 WEYN-VERHOEVEN KIELDRECHT BE-21-4196810 554.01 1201.54
4573 RADU ROMULUS PUTTE BE-22-6123140 543.699 1201.5
4574 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1085615 463.712 1201.43
4575 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-22-1032743 527.529 1201.39
4576 MOORS J+E NEERHAREN BE-22-5000470 565.712 1201.34
4577 DRAMAIX-CARLIER LENS BE-22-1129353 469.766 1201.29
4578 VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN SCHRIEK BE-22-6155342 543.743 1201.2
4579 BERTHOLET EMMA REKKEM BE-22-3047424 477.407 1201.17
4580 TITECA EDDY HOUTHEM BE-21-1116293 476.54 1201.16
4581 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103723 544.279 1201.15
4582 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-21-3026440 495.266 1201.08
4583 DECAMPS FREDERIC BERGILERS BE-22-1043532 533.555 1201.07
4584 MEYERMANS HARRY TIELT-WINGE BE-22-2041629 541.46 1201.02
4585 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE BE-22-4156630 501.316 1201
4586 VERMEERSCH GERARD EINE BE-19-4127526 497.261 1200.97
4587 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3071364 490.47 1200.91
4588 DELAFONTAINE HUGO DIKSMUIDE BE-21-3007523 501.55 1200.84
4589 LIPPENS Robert KAPRIJKE BE-20-4184512 534.867 1200.78
4590 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-21-1017487 527.529 1200.75
4591 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074636 540.574 1200.74
4592 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-22-6126906 564.259 1200.72
4593 THOME JEAN MARIE MAGNEE BE-19-1005317 537.553 1200.57
4594 THONE X+M AS BE-22-5006670 572.295 1200.41
4595 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3016891 486.854 1200.38
4596 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-21-2081019 537.252 1200.34
4597 SEBILLE FRANCIS MONTIGNY LE TILLEUL BE-22-1103217 466.027 1200.28
4598 DE MEULEMEESTER JOHAN ZULTE BE-22-4155855 497.187 1200.26
4599 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-22-1006912 438.529 1200.24
4600 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-21-2072826 526.643 1200.14
4601 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1117878 459.307 1200.12
4602 RIGOLE GEERT HARELBEKE BE-22-3018390 487.825 1199.96
4603 GRUSLIN PHILIPPE MARCHIN BE-22-1015436 507.454 1199.94
4604 LIEVEN Andre TAINTIGNIES BE-22-1115569 455.538 1199.84
4605 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013069 504.743 1199.82
4606 PIENS MICHEL RONSE BE-22-4061348 484.525 1199.62
4607 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-21-3024040 483.211 1199.58
4608 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-21-1130254 492.992 1199.54
4609 DE PROL-VANHULLE OEDELEM BE-22-3056611 522.813 1199.53
4610 De Bock Germain Galmaarden BE-22-2007274 493.45 1199.2