Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5211 LERNOUT MARC GELUWE BE-22-3002920 483.461 1159.19
5212 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-22-2102602 546.478 1159.18
5213 VANTHEMSCHE CHRIS ALSEMBERG BE-21-2051157 504.243 1159.13
5214 DESCAMPS ANTOINE WIHERIES BE-22-1088669 450.19 1158.74
5215 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-20-1124015 488.874 1158.74
5216 BACQ JOHAN OLLIGNIES BE-22-1074618 485.123 1158.73
5217 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-22-4078370 500.074 1158.7
5218 TOLLENAERS ERIK LANAKEN BE-22-5000537 562.013 1158.67
5219 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003156 476.997 1158.46
5220 OLIVIER LEYSEN ANVAING BE-21-1093186 476.179 1158.4
5221 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002919 491.132 1158.38
5222 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-21-1111645 475.16 1158.36
5223 PIETERHONS-dumonceau marche BE-22-1071944 479.122 1158.33
5224 BRUURS - CEUPPENS RETIE BE-21-6093194 579.279 1158.33
5225 BISTOEN-CHRISTIAENS OPBRAKEL BE-22-4217524 491.302 1158.18
5226 MYNY EDDY ZONHOVEN BE-21-5025053 560.729 1157.73
5227 VAN DEN MUYZENBERG-MEEUSEN BRECHT BE-17-6023495 565.879 1157.45
5228 LUIS ALBUQUERQUE A-J TERVUREN BE-22-2020672 516.015 1157.2
5229 MOL Olivier Cambron-St-Vincent BE-20-1085893 474.613 1157.12
5230 DE SMET MARINO ZEVEREN BE-22-4131927 508.357 1157.11
5231 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-3046653 545.684 1157.05
5232 REDZOVIC EMIN BONHEIDEN BE-22-6134157 538.654 1157.03
5233 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000337 516.331 1156.91
5234 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000117 562.373 1156.91
5235 REGHEERE PETER LO-RENINGE BE-21-3114718 496.441 1156.8
5236 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050368 516.331 1156.79
5237 JEAN REMI BURY BE-21-1101623 462.741 1156.76
5238 KUYKS JEAN KOZEN BE-21-5076785 547.243 1156.72
5239 LECOCQ MARC WAASMONT BE-22-1062157 525.24 1156.62
5240 LABIAU ALAIN ZULZEKE BE-22-4156787 486.658 1156.51
5241 BROUILLARD BRUNO ARBRE BE-22-1082979 475.441 1156.23
5242 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-19-3058985 507.945 1156.17
5243 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-22-4004785 502.732 1155.93
5244 LEROY PIERRE ELLEZELLES BE-21-1118531 483.982 1155.92
5245 DEFEVER GEERT RUMBEKE NL-22-2206285 490.766 1155.88
5246 CHARLIER ETIENNE PETIGNY BE-21-1035023 442.094 1155.85
5247 SCHELLEKENS THEO BRECHT BE-22-6021770 573.484 1155.83
5248 MOENS W. & B. ASPELARE BE-19-4011766 502.592 1155.78
5249 VANDENRIJN GEORGES VEULEN BE-19-5004346 537.956 1155.73
5250 COPPENS A & J OOSTEEKLO BE-22-4182113 534.453 1155.66
5251 PETIT FRANCIS COURCELLES BE-21-1140058 474.957 1155.61
5252 CAUWE BERNARD INGELMUNSTER BE-21-3040702 495.968 1155.61
5253 DEWILDE ERIC - LUC KOEKELARE BE-21-3007978 509.687 1155.53
5254 PEETERS NORBERT + VITAL AS BE-22-5007457 572.428 1155.53
5255 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-22-2100539 547.018 1155.43
5256 CLAES JULIEN Lodelinsart BE-20-1049984 476.371 1155.12
5257 JOOSSENS Rudi BUIZINGEN BE-22-2031052 501.064 1155.01
5258 TRIDEM OUAHAB ISADTA Zellik BE-21-2042803 515.657 1154.93
5259 HUYBREGTS JOHAN MERKSPLAS BE-22-6077507 580.981 1154.84
5260 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-22-1000038 517.938 1154.82
5261 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199410 502.592 1154.72
5262 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032910 526.804 1154.72
5263 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4203264 495.051 1154.46
5264 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-19-1135806 462.479 1154.08
5265 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018412 499.573 1153.84
5266 WANUFEL DIDIER JUMET BE-22-1065741 476.635 1153.8
5267 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-22-1120927 476.611 1153.42
5268 VANRANSBEECK GIlBERT MERCHTEM BE-22-2053848 524.476 1153.07
5269 VAN DE KEERE JAN ZONNEGEM BE-22-4080344 510.688 1153.05
5270 JACOB ANDREE SAINT-DENIS BE-20-1017249 497.111 1153.03
5271 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132058 435.315 1152.85
5272 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-22-4009202 499.223 1152.85
5273 NELISSEN WINNY+GUY GENK DV-19-0121844 566.868 1152.68
5274 THONE X+M AS BE-22-5006841 572.295 1152.62
5275 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-22-1062631 512.725 1152.58
5276 PEETERS NORBERT + VITAL AS BE-22-5007486 572.428 1152.5
5277 OVAERE Albert ESTAIMBOURG BE-21-1089867 470.479 1152.43
5278 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMEL BE-22-4167616 500.278 1152.36
5279 MORREN SARAH DEFTINGE BE-22-4112846 493.541 1152.33
5280 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-21-3009042 507.2 1152.33
5281 DESBONNETS Patrick FROIDMONT BE-21-1143745 460.827 1152.31
5282 Verschuere Lode Anzegem BE-22-3018600 493.301 1152.17
5283 COPPENS A & J OOSTEEKLO BE-22-4182200 534.453 1152
5284 Team DEPLAE Zwevegem BE-21-3118016 486.614 1151.89
5285 FOLIE JF LA HULPE BE-20-1137132 508.723 1151.74
5286 VAN HERCK JOHAN HERENTHOUT BE-22-6166562 555.504 1151.74
5287 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1085942 475.16 1151.72
5288 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3081481 520.976 1151.63
5289 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083703 463.712 1151.6
5290 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1127601 476.466 1151.53
5291 BOSMANS ETIENNE ZELEM - HALEN BE-22-5033104 551.805 1151.47
5292 COLETTE VINCENT TILLIER BE-20-1004422 503.587 1151.41
5293 VERDEYEN Francis STEENOKKERZEEL BE-22-2028816 524.697 1151.41
5294 LEETEN STEFAN HEUSDEN BE-22-5016930 564.618 1151.38
5295 GILLIS MARTIN Thimister BE-22-1038411 549.357 1151.21
5296 SANREY GREGORY SCHALTIN (HAMOIS) BE-21-1037106 494.269 1151.11
5297 THONE JOS AS BE-20-5040292 572.396 1151.05
5298 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-22-1065581 488.874 1151.01
5299 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-21-4031836 500.074 1151.01
5300 CORTEN ACHIEL ZICHEM BE-21-2133840 547.697 1150.99
5301 TITECA EDDY HOUTHEM BE-21-1116279 476.54 1150.97
5302 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-3024760 545.684 1150.91
5303 VERDONCQ JEAN-FRANCOIS ELLEZELLES BE-22-1126973 486.232 1150.84
5304 TEAM SCHOORS ADEGEM BE-22-4043222 531.544 1150.82
5305 MINNOYE FELIX BIERBEEK BE-22-2078539 523.205 1150.79
5306 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-22-5034387 547.921 1150.73
5307 BOURNONVILLE-FAUCHET BIESMEREE BE-17-1141655 470.448 1150.71
5308 DUPUIS Patrick thirimont BE-19-1108129 451.208 1150.55
5309 PIERARD JEAN-PIERRE&STEFFY FOCANT BE-22-1008252 468.298 1150.19
5310 MICHEZ DANIEL STREPY BRACQUEGNIES BE-17-1052053 467.829 1150.07