Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
6511 LEMMENS JOZEF BALEN BE-22-6079524 571.427 953.36
6512 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199447 502.592 952.93
6513 MOLENAERS PATRICK OPGLABBEEK BE-21-5033933 576.655 952.86
6514 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-22-1054910 491.301 952.63
6515 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-22-3071397 491.382 952.54
6516 JOLY CHRISTIAN QUEVY-LE-PETIT BE-21-1110708 453.452 952.23
6517 VANOVERSCHELDE-COLAERT ZARREN BE-22-3109795 500.816 951.88
6518 HULS PAUL ZONHOVEN A BE-22-5083081 561.992 951.75
6519 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-22-2080288 544.884 951.68
6520 VAN MEENSEL-DE PAUW BOUVIGNIES BE-20-1111392 478.122 951.39
6521 DE WACHTER VOLKAERTS PUTTE BE-22-6188847 540.986 951.21
6522 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU BE-19-1059030 514.396 951.15
6523 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-22-1054858 491.301 950.17
6524 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-21-1110548 459.911 949.93
6525 BOUVRY Michael WARCHIN BE-21-1069599 466.386 949.74
6526 LEFOUR-HOYAS LA BUISSIERE BE-21-1148335 455.619 948.78
6527 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1105530 449.435 948.68
6528 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-18-1076673 449.435 948.68
6529 PHILIPS PASCAL BERENDRECHT BE-22-6213063 563.89 948.11
6530 PANIS-BESSEMANS GEETBETS BE-21-2110701 544.631 947.87
6531 MEEKERS LUC WELLEN BE-20-5081965 546.103 947.08
6532 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-20-3023557 499.573 947
6533 HAQUENNE lUCIEN SAINT-GERARD BE-20-1014916 477.055 946.66
6534 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-22-1075608 469.226 946.4
6535 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-17-1026671 473.059 946.05
6536 BARLET YOHAN CHATELINEAU BE-22-1120812 478.563 945.96
6537 VANDENBROUCKE MAXIME BOEZINGE BE-22-3104011 487.027 945.41
6538 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-22-3014180 507.2 945.18
6539 DE WITTE MATHIAS BELSELE BE-22-4196253 540.453 945.12
6540 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-22-1110515 459.791 945.03
6541 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-22-2102695 546.478 944.97
6542 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-21-1035599 445.44 944.26
6543 POLLET GABRIEL BEVEREN-LEIE BE-22-3016526 491.896 944.17
6544 STRECHE LAURENTIU-ION EKEREN BE-20-4130943 561.122 943.59
6545 MOENS W. & B. ASPELARE BE-19-4011760 502.592 943.24
6546 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-22-4009326 499.223 943.21
6547 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-20-1062657 477.212 942.89
6548 GODJA MARIAN KAPELLEN RO-22-0121415 566.869 942.63
6549 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-22-1032807 527.529 942.44
6550 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-22-6197188 544.424 941.67
6551 FORIEZ JOSE WIHERIES BE-22-1087930 449.88 941.43
6552 VAN HAVERBEKE JOHNY MALDEGEM BE-22-4152799 527.986 941.04
6553 HAELTERMAN JEAN HOUDENG AIMERIES BE-20-1053467 472.275 940.82
6554 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040075 539.52 940.8
6555 Daems Adriaan & Sven Retie BE-21-6092623 578.188 939.86
6556 SCHOEFS FRANK MARTENSLINDE BE-20-5043483 554.474 939.49
6557 TAVERNIER JOHAN AALTER BE-22-4183843 517.53 938.6
6558 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM BE-22-2083550 518.756 938.36
6559 MARTENS TONY LUMMEN BE-18-5041788 554.926 938.17
6560 D'HAEZE RENE & JOHAN BERCHEM BE-21-4211301 487.467 937.74
6561 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081530 493.135 937.07
6562 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-21-2066128 529.637 936.75
6563 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3110627 490.47 936.73
6564 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-3046709 545.684 936.02
6565 DAUMERIE RYCKMANS GRANDMETZ BE-22-1105341 471.98 936
6566 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-22-1110073 449.435 935.25
6567 VUYLSTEKE BART RUMBEKE BE-22-3072377 493.764 934.83
6568 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3108754 486.854 934.31
6569 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199416 502.592 934.3
6570 LECLERCQ FREDERIC&ADRIEN TAINTIGNIES BE-22-1115157 456.529 933.76
6571 WARICHET pere et fille MARBAIS BE-21-1079283 489.238 933.1
6572 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-22-1078601 473.452 932.91
6573 VERMEULEN Henri DEINZE BE-21-4167820 510.881 932.04
6574 DE ZUTTER ALEX GENTBRUGGE BE-22-4144160 518.367 931.7
6575 GILET DANIEL ERNAGE BE-22-1061638 498.314 931.4
6576 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-22-4216290 499.016 931
6577 CLAES JULIEN Lodelinsart BE-20-1107937 476.371 930.72
6578 VERMEULEN Henri DEINZE BE-22-4133535 510.881 930.45
6579 Verstraete Youri en Marc Ooigem BE-22-3095988 494.588 930.32
6580 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM BE-22-2083469 518.756 930.28
6581 MONDELAERS RONNY HASSELT BE-20-5049272 553.833 930.13
6582 SAFEH KHALID WAKKEN BE-21-4224267 500.402 929.97
6583 CLEMENT DOMINIQUE NIVELLES BE-21-1129377 487.201 929.68
6584 JONCKERS J EN MAGDE LINTER BE-22-2044300 535.772 928.92
6585 DE LOOSE ROLAND OEDELEM BE-22-3059123 524.157 928.81
6586 GRUSLIN PHILIPPE MARCHIN BE-22-1015487 507.454 928.24
6587 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-22-3076002 516.207 927.82
6588 POELS MAARTEN BERBROEK BE-22-5023074 552.07 927.07
6589 CONSTANT ALAIN ET PIERRE MARCHIN BE-22-1015150 509.459 927.05
6590 THOMAS FABRICE & DERYCKE LAURE HEER BE-21-1042002 463.123 926.93
6591 JORIS LUC & KATIA NIEUWERKERKEN BE-20-5001077 543.749 926.9
6592 SLOTS IGNACE WAREGEM BE-22-3106521 494.924 926.19
6593 SURINX Lucien GOSSELIES BE-22-1106223 479.376 926.15
6594 RAEMDONCK JEAN PIERRE HAMME BE-22-4171193 533.089 925.58
6595 THOMANNE FR RES SAINT-REMY BE-22-1040999 546.574 925.53
6596 BROSENS JENSE MEER BE-22-6172544 585.838 925.52
6597 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4152369 529.349 925.33
6598 VANDENRIJN GEORGES VEULEN BE-22-5074182 537.956 924.67
6599 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-21-1109007 476.611 924.23
6600 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-22-1118508 467.207 923.97
6601 BROUILLARD BRUNO ARBRE BE-22-1082909 475.441 923.78
6602 MOERMANS WILLY GUIGOVEN BE-17-5007018 547.903 923.56
6603 PEETERS NORBERT + VITAL AS BE-22-5007306 572.428 922.55
6604 MIRABELLE-LARENTZAKIS GHLIN BE-21-4202280 463.251 921.83
6605 CARREZ GERVAIS ELLEZELLES BE-22-1126803 485.09 921.09
6606 LIEVENS Tony SINT-LAUREINS BE-21-4183939 535.8 920.96
6607 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103108 545.684 920.88
6608 BONSEMBIANTE FABIAN VILLE-SUR-HAINE BE-22-1147931 468.075 920.74
6609 CLAES JULIEN Lodelinsart BE-19-1065219 476.371 920.67
6610 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-22-2019121 492.194 920.36