Bourges II Old Pigeons

National

  • DE TROY WIM
  • 25 Jul 2024 00:00
  • 27 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2309 SCHOEFS A+ZN MUNSTERBILZEN BE-21-5105847 502.833 1123.61
2310 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-22-5059531 524.921 1123.47
2311 DE GEEST- SCHEELE STEKENE BE-22-4025840 499.196 1123.35
2312 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201803 466.496 1123.32
2313 TEAM HERMANS_RUYS_NOAH HAMME BE-21-4165371 486.482 1123.3
2314 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-21-6111880 533.065 1123.27
2315 VANHEE A & M WERVIK BE-21-3093219 437.69 1123.24
2316 VERBEECK WIM HERSELT BE-22-6136028 499.707 1123.23
2317 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-22-4070241 462.705 1123.21
2318 ROZIERS - XIANG ITEGEM BE-22-6042720 501.832 1123.21
2319 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-21-6065827 506.662 1123.21
2320 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000460 468.427 1123.15
2321 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103230 493.016 1123.04
2322 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-19-1135861 416.45 1123.01
2323 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-22-2030339 452.505 1122.98
2324 LUYCKX Luc Pepingen BE-22-2000903 451.881 1122.96
2325 PARIDAEN FRANK SIJSELE BE-21-3077914 487.048 1122.92
2326 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAIDE BE-20-1067210 418.356 1122.85
2327 V HEDDEGHEM BART S.L.HOUTEM BE-21-4084524 463.072 1122.83
2328 VANNESTE NORBERT HOUTHULST BE-19-3056949 459.235 1122.78
2329 SLOTS IGNACE WAREGEM BE-22-3106521 452.926 1122.73
2330 GOEMAERE JOSE & GUSTAVE HAVINNES BE-20-1117049 423.863 1122.72
2331 ALKHALID FOAZ BRECHT BE-22-6026768 524.554 1122.64
2332 LABARQUE-DESMET WERVIK BE-22-3089785 438.282 1122.6
2333 HUYST ROLAND NIEUWPOORT BE-21-3000216 475.466 1122.57
2334 ROMMEL-DECONINCK ANZEGEM BE-21-3066159 449.189 1122.5
2335 SERVAES-ROELKENS MERELBEKE BE-19-4106127 467.322 1122.47
2336 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-22-1045493 496.949 1122.46
2337 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032529 495.966 1122.39
2338 DEWEVER Arnaud Baudour BE-22-1129820 415.223 1122.38
2339 FOULON FRANCIS FLEMALLE BE-20-1030581 473.295 1122.35
2340 SERVAES-ROELKENS MERELBEKE BE-18-4054208 467.322 1122.34
2341 DECOTTIGNIES EDDY BLATON BE-22-1083155 415.166 1122.22
2342 VANDEGEUCHTE ROMAIN DEINZE BE-21-4168999 468.994 1122.17
2343 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103078 493.016 1122.15
2344 VANDIEST JEAN-BAPTISTE AISCHE-EN-REFAIL BE-22-2080755 452.407 1122.13
2345 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105009 478.81 1122.12
2346 LAINEZ - DANNEELS DEINZE BE-22-4133863 463.797 1122.09
2347 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-22-5050846 503.703 1122.04
2348 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM BE-22-3047417 436.742 1122.01
2349 ALLEMEERSCH Andre POTTES BE-21-1068423 435.418 1121.97
2350 BAUTERS JO GAVERE BE-22-4046154 462.004 1121.96
2351 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-22-5107822 499.981 1121.96
2352 OUDERMANS FRANS WESTMALLE BE-22-6082869 520.959 1121.87
2353 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1127609 426.942 1121.86
2354 VAN EYGEN R.& M. GRUITRODE BE-21-5108174 524.837 1121.85
2355 FRESON JO HEERS BE-20-5058489 482.082 1121.82
2356 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-22-3072318 453.283 1121.8
2357 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-19-1135834 416.45 1121.75
2358 BROOS GUY ROTSELAAR BE-21-2080289 487.059 1121.57
2359 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093166 435.577 1121.56
2360 HENDRICKX ERIC DRIESLINTER BE-22-2043461 484.826 1121.55
2361 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003200 425.026 1121.54
2362 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-19-3058990 472.039 1121.5
2363 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-22-3028099 452.225 1121.45
2364 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-22-4062609 462.1 1121.38
2365 VANSAET MARIO MOL BE-21-6186683 520.114 1121.38
2366 FASCELLA GIANNI BRAY BE-22-1090257 416.235 1121.32
2367 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103664 491.498 1121.29
2368 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-22-5052186 535.426 1121.27
2369 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-4150835 383.265 1121.26
2370 BERT PHILIPPE THIEUSIES BE-20-1150603 423.718 1121.24
2371 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-2103691 493.016 1121.21
2372 BODSON VRANKEN LEUT BE-21-5063554 520.086 1121.16
2373 VINDEVOGEL FREDDY NEDERZWALM-HERMELGEM BE-22-4048063 457.823 1121.11
2374 JADOT ALAIN BAULERS BE-21-1130744 440.35 1121.1
2375 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-21-2081019 485.541 1121.08
2376 GILLARD CHRISTOPHE LEERS-NORD BE-20-1071248 429.674 1121.03
2377 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093193 435.577 1120.94
2378 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-22-4157414 456.556 1120.93
2379 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2091671 476.162 1120.91
2380 VOS EDDY MOL BE-22-6073021 520.097 1120.86
2381 LIEVENS JOHAN BUGGENHOUT BE-21-4116103 478.711 1120.84
2382 PENNE BERT NEDERHASSELT BE-22-2017307 458.501 1120.8
2383 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000494 468.427 1120.77
2384 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-21-5021612 477.469 1120.69
2385 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000468 468.427 1120.68
2386 WULTEPUTTE ROBERT ZAFFELARE BE-21-4134205 486.239 1120.67
2387 GORNIAK-CORDARO HORNU BE-22-1087272 410.672 1120.63
2388 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-22-5046608 425.109 1120.62
2389 INGELS ROGIER LAARNE BE-22-4146271 475.316 1120.46
2390 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-20-6231633 533.065 1120.43
2391 FASCELLA GIANNI BRAY BE-22-1090270 416.235 1120.37
2392 DE BOCK NICO LEUPEGEM BE-20-4034337 449.517 1120.29
2393 EMO FRANCK BERNEAU BE-21-1147302 496.699 1120.21
2394 BRUNINX ROGER GENOELSELDEREN BE-20-5011025 495.835 1120.02
2395 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-21-2072826 476.093 1120
2396 MEURANT PATRICE SOIGNIES BE-20-1089497 430.507 1119.99
2397 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO BE-21-5051253 512.553 1119.93
2398 MARTENS TONY LUMMEN BE-19-5050244 502.433 1119.92
2399 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-22-5052136 535.426 1119.86
2400 WITTEMANS JOZEF ST-J-WINGE BE-22-2096113 485.213 1119.81
2401 VERRYCKEN LAEREMANS HOUTVENNE BE-22-6188985 495.664 1119.81
2402 LAINEZ - DANNEELS DEINZE BE-21-4166979 463.797 1119.7
2403 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000377 468.427 1119.66
2404 CHEVALIER CLAUDE ELLEZELLES BE-19-1139195 439.874 1119.6
2405 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-22-1084751 423.685 1119.58
2406 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-21-4041711 471.945 1119.55
2407 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME BE-21-3035343 487.433 1119.55
2408 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-22-1125253 401.451 1119.5