Bourges I Old Pigeons

National

  • CASAERT-SENECHAL
  • 23 May 2024 00:00
  • 25 May 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
15410 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-22-3041149 451.44 1000.75
15411 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-22-5063398 491.745 1000.7
15412 LUYCKX JASPER PULLE BE-22-6209415 510.457 1000.67
15413 MAILLEUX DENIS EUGIES BE-18-1048373 406.828 1000.48
15414 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-21-3009306 480.775 1000.47
15415 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-22-4046505 460.01 1000.38
15416 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-22-3029158 441.138 1000.31
15417 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-21-3020368 453.283 1000.26
15418 POLLET IGNACE BEVEREN-LEIE BE-19-3010475 451.079 1000.25
15419 BROUWERS BERT MEISE BE-22-2050331 477.033 1000.24
15420 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1105679 430.333 1000.23
15421 LAMBERT JEAN-CHARLES PESCHE BE-22-1006792 384.809 1000.15
15422 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-17-4003197 446.523 1000.09
15423 HELLINCKX MICHEL NIEUWPOORT BE-20-3079431 474.723 1000.05
15424 DENOLF MARC KORTEMARK BE-21-3017267 463.999 1000
15425 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-20-1028333 487.058 999.95
15426 FEYS BENNY HULDENBERG BE-21-2076636 464.808 999.91
15427 BRAL MAURICE RUISELEDE BE-22-3063398 469.858 999.91
15428 HERMANS RUBEN KURINGEN BE-19-5077495 504.224 999.85
15429 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074036 486.291 999.84
15430 LEFOUR-HOYAS LA BUISSIERE BE-21-1098657 405.891 999.81
15431 DUJARDIN MARCEL COUVIN BE-21-1048028 387.852 999.62
15432 BLONDEEL JOERI LEDE BE-22-4080238 469.43 999.6
15433 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-22-3017934 447.451 999.59
15434 MARTENS DIRK MEIGEM BE-22-4133484 467.328 999.56
15435 VAN LERBERGHE JOHNNY & JASMIEN OOSTVLETEREN BE-17-3042834 451.507 999.54
15436 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-21-4222341 487.274 999.54
15437 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116348 415.238 999.53
15438 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE-TIELT BE-22-3032348 464.949 999.5
15439 DE SCHEPPER GEERT GOOIK BE-19-2014667 453.863 999.48
15440 HONORE CLAUDE BOUSSU BE-21-1141578 410.425 999.45
15441 MIR-BENOIS-LIBOTTE SILLY BE-22-1073001 434.566 999.42
15442 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-22-3078117 481.535 999.42
15443 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-21-3066906 447.451 999.41
15444 GAIE FRERES LA BOUVERIE BE-22-1090431 409.17 999.4
15445 VANDERSMISSEN MARCEL Sart-Lez-Spa BE-22-1036125 482.771 999.35
15446 WAUTERS NADINE Appelterre-Eichem BE-22-4101058 454.619 999.31
15447 VANDECAVEYE Eddy BAVIKHOVE BE-21-3075898 450.724 999.28
15448 SCHELLEKENS THEO BRECHT BE-18-6022460 525.068 999.24
15449 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-22-4059713 446.523 999.19
15450 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-22-4105067 479.169 999.17
15451 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-22-4209541 487.986 999.12
15452 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-22-4094931 461.974 999.08
15453 V KERCKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-17-4073437 480.756 999.08
15454 VAN EXTERGEM JOHAN APPELS BE-22-4035352 478.856 999.07
15455 LAMBRECHTS CARL BERLAAR BE-22-6032698 500.955 999.05
15456 DEFRENNE Bernard CELLES BE-21-1069946 434.784 999.01
15457 HOK ADRIAENS HERENT BE-21-2073915 480.527 998.95
15458 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-22-4043826 487.274 998.92
15459 BOURLARD FRERES EUGIES BE-19-1128922 407.405 998.83
15460 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032916 477.707 998.73
15461 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-22-1072591 437.447 998.62
15462 V STERTHEM MARIO VELZEKE BE-22-4011086 457.861 998.61
15463 BOBOC MARIUS Bassily BE-22-1111845 438.197 998.59
15464 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-21-4126226 487.274 998.58
15465 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-21-5071863 499.981 998.56
15466 MAHIEU JACKY ANDERLUES BE-22-1128604 416.541 998.5
15467 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM BE-20-3104078 442.111 998.44
15468 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1079660 403.787 998.36
15469 DEBAENE John KNESSELARE BE-22-4125468 481.725 998.36
15470 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-22-1062617 461.02 998.35
15471 VAGENENDE DANNY SCHELLEBELLE BE-20-4208838 473.961 998.34
15472 WILLAERT EDDY MOERZEKE BE-20-4133967 483.06 998.33
15473 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-22-4117607 447.947 998.32
15474 VAN VRECKEM FRANK ROOSDAAL BE-21-2048002 458.496 998.32
15475 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3052359 479.802 998.3
15476 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077795 462.758 998.18
15477 QUEVY NEDDY LADEUZE BE-20-1113731 422.677 998.14
15478 DHUYVETTER J. & P. LOTENHULLE BE-20-4136304 472.517 998.13
15479 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1138018 414.855 998.09
15480 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-21-4084077 458.615 998.04
15481 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1105567 403.787 998.03
15482 FAMILLE 3 D GHLIN BE-19-3089448 415.605 997.97
15483 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL BE-21-6185199 515.434 997.84
15484 VANHEE-DECOSTER JABBEKE BE-21-3032752 482.185 997.8
15485 GONDRY P. VERSPREET P. THUILLIES BE-22-1106363 407.211 997.78
15486 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE BE-20-4136540 476.441 997.78
15487 DUELEN THEO WALTWILDER BE-21-5002118 501.401 997.75
15488 VANDERSMISSEN MARCEL Sart-Lez-Spa BE-22-1044434 482.771 997.74
15489 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074665 500.404 997.72
15490 SIMTEA CRISTIAN BORNEM BE-22-6089773 488.312 997.67
15491 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-21-4005187 480.364 997.64
15492 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL BE-22-1003610 425.807 997.56
15493 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-19-4123535 460.073 997.56
15494 DURANT JEAN PIERRE PROVEN BE-22-3002601 447.801 997.55
15496 SYNNAEVE JOHAN MOERE BE-22-3010029 475.557 997.5
15497 COLETTE VINCENT TILLIER BE-22-1000533 450.509 997.47
15498 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137898 506.465 997.44
15499 ARNOULD SEBASTIEN RESSAIX BE-21-1074009 417.409 997.43
15500 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107699 446.961 997.38
15501 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-22-3087426 465.248 997.32
15502 WILLEMS MICHEL EISDEN BE-21-5061928 518.262 997.27
15503 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1121103 430.333 997.26
15504 VERRUE PIET ST DENIJS BE-21-3067005 438.039 997.24
15505 COQUELET-BAZELLE BASECLES BE-20-1067111 416.103 997.13
15506 BONNEZ JOHAN MERKSEM BE-17-6045414 510.179 997.09
15507 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107900 446.961 997.05
15508 HOK SCHOUKENS GROOT BIJGAARDEN BE-22-2000822 465.24 997.01
15509 LEROY FRERES RACOUR BE-22-1018999 472.448 996.94
15510 DEVLAMINCK ERIC HULSTE BE-22-3019059 452.705 996.89