Bourges III Old Pigeons

National

  • Van Mechelen Luc
  • 08 Aug 2024 00:00
  • 10 Aug 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1209 LEMMENS JOZEF BALEN PL-22-9313039 519.893 1228.92
1210 VARSALONA GINO GENK BE-14-2135923 513.253 1228.86
1211 HAVERMANS HILDA POPPEL BE-20-6039138 544.859 1228.82
1212 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004304 463.693 1228.76
1213 Stessens Gilbert Arendonk BE-20-6180505 534.443 1228.75
1214 Voeten Paul - Maertens Martine Oud-Turnhout BE-22-6064962 530.373 1228.71
1215 MUSAT DANUT CHRISTIAN UITBERGEN BE-21-2129018 475.803 1228.46
1216 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-22-5068804 493.533 1228.31
1217 REGRAGUI Mostafa ASSE BE-21-2136034 468.26 1228.28
1218 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-21-1084236 423.685 1228.25
1219 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559290 452.659 1228.16
1220 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEEK BE-22-2039364 473.753 1228.13
1221 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM BE-22-4045627 458.726 1228.02
1222 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124405 482.151 1227.99
1223 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-22-2016638 457.663 1227.86
1224 VERSTREPEN JOS WESTERLO BE-21-6160566 502.237 1227.86
1225 ABSILLIS DIRK BONHEIDEN BE-21-6024804 489.24 1227.7
1226 DANIELS WILLY KESSEL BE-22-6041665 503.233 1227.65
1227 CAMPE FRANCOIS BEVERST BE-22-5028814 502.429 1227.63
1228 BLOMMAERTS KATIA AMAY BE-20-1026863 463.327 1227.57
1229 LAMBERTMONT JOEL SOREE BE-22-1006260 442.077 1227.54
1230 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-19-4080989 474.997 1227.54
1231 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044604 461.84 1227.32
1232 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124376 482.151 1227.26
1233 DE ROOCK DANIEL LENNIK BE-22-2010043 457.374 1227.25
1234 REYNAERTS CHRISTOPHE ATTENHOVEN BE-21-2061497 477.068 1227.24
1235 PEETERS-VD BOSCH PULDERBOS BE-21-6170059 512.226 1227.23
1236 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003138 425.026 1227.22
1237 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-4041148 481.589 1227.19
1238 DE KEYSER GEORGES MESSELBROEK BE-21-2087570 495.318 1227.15
1239 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103520 491.498 1227.11
1240 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2122091 449.226 1227.06
1241 VANDENHOVE BENNY HOELEDEN BE-20-2097928 485.6 1227.04
1242 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE BE-21-1014838 486.394 1226.98
1243 Bijls-Beleyn Avelgem BE-22-3018718 441.988 1226.95
1244 ROUSSEAU JULIEN LOKEREN BE-20-4181642 484.728 1226.9
1245 MILLEVILLE MARTIAL IEPER BE-22-3104656 444.718 1226.81
1246 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM BE-20-2023066 481.369 1226.78
1247 VAN BRAECKEL GEBR. MEIGEM BE-22-4131524 468.974 1226.72
1248 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-22-4116225 457.03 1226.43
1249 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155019 487.6 1226.41
1250 GERIS GUIDO + THOMAS NEEROETEREN BE-21-5087894 527.413 1226.35
1251 FOURNEAU NICO MOEN BE-22-3102508 440.534 1226.2
1252 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016831 524.921 1226.16
1253 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-22-5034436 495.621 1226.08
1254 VAN HOOF PETER BEKKEVOORT BE-20-2047094 492.683 1226.04
1255 BOGAERTS-LEMAIRE OPBRAKEL BE-21-4093783 445.155 1225.82
1256 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012422 425.026 1225.8
1257 VERBERGT JAN HOMBEEK BE-22-6098521 484.559 1225.65
1258 CAENEN HUBERT VELDWEZELT BE-22-5106649 503.984 1225.59
1259 MARIS DANNY ITEGEM BE-22-6032264 498.831 1225.58
1260 BODSON VRANKEN LEUT BE-22-5058444 520.086 1225.51
1261 WALRAVE SEPPE & JURGEN BREDENE BE-22-3022517 487.848 1225.49
1262 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132017 383.265 1225.4
1263 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-22-1000024 464.288 1225.36
1264 DE NORRE-COLLIN RANSART BE-22-1068620 427.759 1225.26
1265 VALEPYN GEERT&INDIRA NEDERENAME BE-22-4096641 454.804 1225.23
1266 SCHOEFS A+ZN MUNSTERBILZEN BE-21-5105847 502.833 1225.23
1267 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105040 478.81 1225.2
1268 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-22-4150432 487.003 1225.16
1269 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062808 499.838 1225.14
1270 COUSAERT LEO OELEGEM BE-22-6188365 509.76 1224.94
1271 HUMBLET MIREILLE HERMEE BE-22-1019553 489.438 1224.87
1272 VERMEERB-WILMS-HUYSMANS BALEN BE-22-6052181 516.606 1224.81
1273 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-20-1004166 464.288 1224.77
1274 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-22-4198046 466.496 1224.35
1275 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE BE-22-1037395 486.394 1224.35
1276 BOTERDALE - ROMBAUT SINT-NIKLAAS BE-22-4171239 492.059 1224.33
1277 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-21-1013901 501.838 1224.29
1278 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1127629 426.942 1224.26
1279 POTVIN W.-TORCK S TOLLEMBEEK BE-21-2018552 448.6 1224.18
1280 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032529 495.966 1224.15
1281 SCHEPERS G&P LINTER BE-22-2036421 483.471 1224.08
1282 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-22-4158317 448.618 1224.06
1283 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-22-3015888 472.571 1224.01
1284 STERCKX GEORGES KORBEEK-DIJLE BE-20-2077577 472.212 1223.98
1285 BOGAERTS-LEMAIRE OPBRAKEL BE-22-1119998 445.155 1223.96
1286 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-22-5032457 492.273 1223.85
1287 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-22-4158339 448.618 1223.84
1288 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-22-4058105 438.976 1223.8
1289 BEELEN DANIEL KUMTICH BE-21-2070776 477.782 1223.72
1290 MA.TIS-loft NIVELLES BE-21-6214479 436.013 1223.61
1291 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-22-5018002 504.555 1223.56
1292 CRABBE Boudewijn Kampenhout BE-22-2029545 480.106 1223.46
1293 LAREMANS LIESL VEERLE BE-21-6231534 503.538 1223.42
1294 HABERT PIERRE HOLLAIN BE-22-1112971 415.29 1223.36
1295 BAUTERS JO GAVERE BE-22-4046062 462.004 1223.31
1296 LIVET MICHEL OUPEYE NL-21-1410676 489.719 1223.28
1297 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-22-3075306 479.556 1223.15
1298 SAELENS DOMINIQUE HEULE BE-22-3045182 447.27 1223.05
1299 LENAERTS JOZEF GORSEM/ST BE-21-5028949 486.776 1223
1300 ROUSSEAU JULIEN LOKEREN BE-19-4136650 484.728 1222.83
1301 COPPENOLLE VALERE POPERINGE BE-22-3009338 443.56 1222.77
1302 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-18-1099486 379.194 1222.75
1303 STANDAERT LUC LANDEGEM BE-22-4073429 474.566 1222.74
1304 NIBUS JULIEN MORTIER BE-20-1022202 491.19 1222.73
1305 DELFOSSE GUY MAZEE BE-22-1008336 398.869 1222.46
1306 VERELST WILFRIED HEIST/OD/BERG BE-19-6106402 494.229 1222.38
1307 CRAEYBECKX JOSE ULBEEK - WELLEN BE-19-5029722 491.345 1222.35
1308 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN BE-21-5081055 524.65 1222.25