Limoges II Yearlings

National

  • VANDEPOEL YVES
  • 03 Jul 2024 00:00
  • 06 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4201 CASIER ROGER LISSEWEGE BE-23-3003933 654.868 1076.94
4202 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-23-4026621 619.961 1076.88
4203 KONCZYK Dirk DEURNE BE-23-6080026 675.132 1076.88
4204 VERMANDER ERIC OOSTDUINKERKE BE-23-3000518 628.149 1076.86
4205 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013837 615.42 1076.85
4206 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4180464 631.06 1076.43
4207 STEYAERT CHRISTIAAN EVERGEM (BELZELE) BE-23-4158542 643.134 1076.4
4208 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032061 615.42 1076.38
4209 MERCKEN-RUBENS RIJKHOVEN - BILZEN BE-23-5098743 668.509 1076.19
4210 SIMTEA CRISTIAN BORNEM BE-23-6196784 655.193 1076.15
4211 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-23-2027286 675.36 1075.81
4212 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-23-1111756 605.536 1075.74
4213 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030698 623.097 1075.32
4214 BRAGARD D&X HEUSY BE-23-1022842 658.839 1074.16
4215 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-23-1009839 608.621 1074.1
4216 BOMBEKE LUC MUNTE BE-23-4074219 628.484 1073.6
4217 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157270 644.455 1073.14
4218 LENOIR MICHEL GRANDMETZ BE-23-1098801 592.345 1073.02
4219 SMET GUNTHER LOKEREN BE-23-3040208 650.061 1072.71
4220 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-23-3057343 630.808 1072.68
4221 DECENDRE CHARLIER COURCELLES BE-23-1125708 593.901 1072.6
4222 HOK SCHEPENS HANDZAME BE-23-3001788 626.231 1072.47
4223 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3094255 609.673 1071.7
4224 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-23-5051006 669.609 1071.4
4225 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-23-1112156 607.009 1069.93
4226 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039435 660.805 1068.89
4227 LODEWIJCKX RONALD TIELT BE-23-2056325 657.784 1068.81
4228 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030412 626.768 1068.45
4229 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-23-1010614 615.221 1068.31
4230 WATY G. ET D. MALMEDY BE-23-1031918 650.577 1068.15
4231 Goossens Jos Olen BE-23-6184005 681.614 1067.61
4232 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066254 628.884 1067.44
4233 LEEMANS HENRI Opwijk BE-23-2095661 639.706 1067.27
4234 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-23-2084709 620.465 1067.25
4235 PIERARD JEAN-PIERRE&STEFFY FOCANT BE-23-1013409 584.47 1067.07
4236 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-23-4029135 635.064 1066.89
4237 RONSIJN JO APPELTERRE BE-23-4044943 621.787 1066.68
4238 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-23-2027227 675.36 1066.61
4239 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERVELD BE-23-5035838 660.557 1066.39
4240 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-23-4164086 602.37 1066.36
4241 NICOLAY EDDY WUUSTWEZEL BE-23-6092852 697.908 1066.32
4242 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-23-3059223 638.759 1066.26
4243 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUIDEN BE-23-5020475 655.281 1065.56
4244 Van Hoof Eddy Tielen BE-23-6066934 689.773 1065.51
4245 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-23-2002098 635.42 1065.16
4246 DEWINTER WIM Meldert BE-23-5033900 673.454 1064.61
4247 CARTUYVELS TOM KERKOM/ST BE-23-5020424 650.974 1064.58
4248 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-23-4071067 629.018 1064.09
4249 TAELS PAUL GEEL BE-23-6196489 683.445 1064
4250 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-23-6009013 637.689 1063.85
4251 DE VROE JOHAN MOORTSELE BE-23-4032371 631.016 1063.69
4252 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5007467 657.516 1063.63
4253 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024713 660.712 1063.52
4254 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3106295 660.712 1063.04
4255 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-23-2109612 658.242 1063
4256 FIDLER-CLAESEN EKSEL BE-23-5070319 695.978 1062.86
4257 DEPELCHIN AUBRY ESPLECHIN BE-23-1114417 579.811 1062.38
4258 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-23-5089361 675.975 1061.99
4259 THONE JOS AS BE-23-5039388 689.476 1061.47
4260 SCHOUKENS JURGEN GROOT BIJGAARDEN BE-23-2059058 632.741 1061.17
4261 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157251 644.455 1060.74
4262 REGNIER GUY+MICHAEL PESCHE BE-23-1001226 555.742 1060.48
4263 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT BE-23-6081164 670.392 1060.36
4264 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4158061 649.567 1060.32
4265 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163020 657.936 1060.3
4266 THEETEN JURGEN POPERINGE BE-23-3024363 600.924 1060.11
4267 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3101381 615.42 1060
4268 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3029882 649.714 1059.81
4269 VAN HAUWERMEIREN ERIC BERLARE BE-23-4092167 644.245 1059.44
4270 LENAERTS JOZEF GORSEM/ST BE-23-4024298 657.537 1059.43
4271 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163812 657.936 1059.22
4272 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-23-1085232 594.279 1059.01
4273 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3028537 649.714 1058.68
4274 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-23-1122457 582.273 1058.58
4275 BEERTS THEO HEUKELOM-RIEMST BE-23-5089054 670.143 1058.15
4276 MAHIEU JACKY ANDERLUES BE-23-1104239 585.225 1058.05
4277 oprican aurel trazegnies BE-23-1109927 594.543 1057.97
4278 VANHEE A & M WERVIK BE-23-3103145 597.179 1057.83
4279 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-23-4087283 666.988 1057.56
4280 VEREECKE ESTHER BEERZEL BE-23-6202764 664.664 1057.01
4281 CEULEMANS GUNTHER EMBLEM BE-23-6158685 671.871 1056.65
4282 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072080 615.214 1056.37
4283 SIRAULT CLAUDE BRAINE LE COMTE BE-23-1091750 603.94 1055.84
4284 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094073 594.341 1055.76
4285 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036296 662.526 1055.48
4286 VAN LANDUYT PETER AALTER BE-23-4031369 635.997 1055.42
4287 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4158026 649.567 1055.35
4288 BURNIAT BORIS STE-MARIE/SEMOIS BE-23-1018667 563.09 1055.2
4289 VERDONCK CAMIEL NAZARETH BE-23-4192437 627.43 1055.1
4290 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES BE-23-1126246 600.48 1054.92
4291 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-23-5062583 679.102 1054.78
4292 DESTERCQ JOHNNY COURCELLES BE-23-1083391 594.063 1054.74
4293 VERSTRAETE Daniel AALTER BE-23-4102749 638.42 1054.66
4294 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-23-1028863 664.373 1054.37
4295 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-23-4053168 631.26 1054.06
4296 DEVOS-RONDELEZ ZANDVOORDE BE-23-3002618 641.238 1054.03
4297 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102164 641.5 1053.97
4298 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3029854 649.714 1053.82
4299 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102143 641.5 1053.54
4300 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072154 615.947 1053.47