Narbonne Old Pigeons

International

  • MEIRLAEN Etienne
  • 22 Jul 2024 00:00
  • 26 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
701 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114540 858.758 708.5
702 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114644 858.758 707.85
703 WAUTERS OMER TONGEREN BE-21-5015256 867.908 707.63
704 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013956 858.554 707.04
705 BELATARIS MOHAMMED NIVELLES BE-21-1150239 835.463 706.71
706 LOUDECHE PHILIPPE ET ELYA ROLY BE-21-1042940 786.156 706.69
707 POLLET IGNACE BEVEREN-LEIE BE-22-3019448 860.072 706.51
708 THOMANNE FRÈRES Saint-Remy BE-20-1042334 863.888 706.31
709 LARIVIERE JULIEN LANDENNE/MEUSE BE-17-1105143 835.514 705.99
710 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-19-1073023 815.234 705.83
711 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-22-3062938 878.568 705.58
712 MILOVIC M & DARKO ESSEN BE-22-6025535 931.979 705.44
713 DHAINAUT THIERRY MONS BE-20-1056995 816.698 705.39
714 CORDIER CLAUDE ANDERLUES BE-20-1102826 811.556 705.34
715 V.D.STRAETEN PATRICK RONSE BE-22-4058637 844.721 704.47
716 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-21-3074216 878.568 704.45
717 DE SCHEPPER GEERT GOOIK BE-22-2013334 854.19 704.36
718 PALM MARC ACREMONT BE-21-1055212 769.746 704.18
719 SCHAEKERS JOS OPHOVEN KINROOI BE-20-5090484 912.44 704.13
720 SCHEERS GERARD VRASENE BE-19-4042174 902.664 703.89
721 WYBO MARC HARELBEKE BE-21-3092923 857.198 703.52
722 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-22-3062735 878.568 703.51
723 VAN DE WALLE PATRICK ST.MARIA-LIERDE BE-21-4029508 856.748 703.3
724 DETAL MICHEL FOCANT BE-21-1045034 792.657 702.63
725 VIAENE DANNY LICHTERVELDE BE-21-3023912 877.114 702.52
726 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-19-2015666 858.294 702.41
727 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-21-1050703 738.324 702.14
728 HENDRICKX WIM BERLAAR BE-22-6115096 891.545 701.91
729 DESMET PH. & B. SINT PIETERS LEEUW BE-21-2042584 854.15 701.83
730 VERSTRAETE KAREL POPERINGE BE-22-3009623 859.396 701.79
731 STOMMELS RUDI VELTEM BE-18-2012664 870.757 701.24
732 GILLARD CHRISTOPHE LEERS-NORD BE-20-1071217 838.877 701.23
733 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-21-3105147 851.745 700.82
734 NOEL WOUTER EN STEVEN GIJZEGEM BE-22-4013606 875.078 700.76
735 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-21-4016202 850.163 700.69
736 Pelgrims - Jacobin Vosselaar BE-22-6111428 918.12 699.92
737 HOK SMETS BERTEM BE-21-2076711 867.511 699.85
738 VLUGGEN ALEX NEERHAREN BE-20-5008186 886.572 699.37
739 MARTENS TONY LUMMEN BE-22-5020723 887.869 698.99
740 PHILIPPENS VICTOR ZUSSEN BE-21-5019526 874.408 698.96
741 PERSOONS IVO HOLSBEEK BE-20-2026210 873.923 698.8
742 VAN GEET FRANS-REMI DENDERBELLE BE-22-4070346 877.387 698.75
743 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN BE-22-5073098 872.921 698.31
744 DEREUX FABRICE PERWEZ BE-22-1061130 843.065 698.07
745 MAROY Christophe POTTES BE-20-1075362 843.308 698.04
746 PHILIPPENS VICTOR ZUSSEN BE-21-5105124 874.408 698.02
747 SCHOUKENS JURGEN GROOT BIJGAARDEN BE-22-2000762 863.652 697.24
748 HILD ELISABETH BALEN BE-22-6051105 906.059 697.01
749 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013936 858.554 696.83
750 FURCOI ALIN TESSENDERLO BE-22-5050618 895.35 696.63
751 VANGELOVEN JAAK NEEROETEREN BE-22-5085331 908.124 696.37
752 DE SMYTER OMER KRUISEM BE-22-4212981 864.824 696.33
753 DEVRIESERE STEPHEN ST-DENIJS BE-22-3117156 846.186 696.3
754 LINDEN PIERRE DILSEN BE-22-5085932 905.111 695.74
755 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114566 858.758 695.58
756 DHUYVETTER J & P LOTENHULLE BE-20-4136304 880.65 695.45
757 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-22-4116505 853.418 694.19
758 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-22-3002771 862.631 693.92
759 VANDEBURIE WIM LANGEMARK BE-22-3110577 863.687 693.83
760 WAUTERS OMER TONGEREN BE-18-5050562 867.908 693.77
761 NIES BART NEEROETEREN BE-22-5085230 905.76 693.56
762 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4209197 846.109 693.46
763 NOUWEN - PAESEN PEER BE-22-5012818 911.393 693.36
764 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-21-6059115 917.612 693.26
765 VERMEULEN PIETER ZOTTEGEM BE-22-4083911 863.363 693.19
766 BUNGENEERS FRANS RANST BE-20-6222316 903.234 692.83
767 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-21-6140058 913.728 692.82
768 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-21-2131093 872.041 692.74
769 AERENS DANIEL DRONGEN BE-22-4216517 882.641 692.62
770 LANDUYT JACQUES WIELSBEKE BE-22-3018492 864.464 692.54
771 DE RIJCK GUIDO & TOM LIER BE-22-6221292 895.156 692.44
772 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-22-4162260 857.257 691.81
773 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-20-3118697 910.228 691.6
774 DUCHATEAU TONY VELM/ST BE-21-5118910 863.867 690.56
775 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-22-5107554 876.03 690.46
776 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-22-1032065 832.938 690.21
777 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-22-1081700 833.092 690.19
778 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-20-6102141 905.477 690.1
779 HUMBLET MIREILLE Hermee BE-22-1042244 864.52 690.08
780 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-22-3006921 885.631 689.98
781 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-22-1112364 826.883 689.95
782 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-22-4046525 863.044 689.85
783 JACKERS GUY VLIJTINGEN BE-20-5083348 876.89 689.85
784 FIGUEIREDO Pedro NIEDERFEULEN LU-22-222073 781.665 689.54
785 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-22-4064826 859.64 689.45
786 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-20-4202556 852.628 689.24
787 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-21-4001490 864.95 689.17
788 BUTENEERS FERDINAND WALSBETS BE-21-2107323 858.865 689.09
789 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-22-3077577 890.296 688.93
790 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020980 913.728 688.83
791 CLAES JOS ST.P.RODE BE-21-2133048 876.751 688.41
792 VAN DEN EYNDE LIONEL DE PINTE BE-19-4112601 873.972 687.86
793 HOK VD BRANDE MEERDONK BE-22-4029843 909.351 687.63
794 SIBILLE Thomas Pieton BE-22-1104884 817.489 687.43
795 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-21-6081571 891.744 687.42
796 DE RIJCK GUIDO & TOM LIER BE-22-6221038 895.156 687.21
797 SCHAEKERS JOS OPHOVEN KINROOI BE-21-5083789 912.44 687.16
798 MOENS JEAN GRIMBERGEN BE-20-2082743 871.992 687.13
799 CANARD - MARTIN MIGNAULT BE-21-1040893 825.954 686.81
800 CONDURACHE MARIUS pont-a-celles BE-22-1143695 825.628 686.45