Sancoins Yearlings

National

  • TEAM BAETENS
  • 20 Jun 2024 00:00
  • 22 Jun 2024 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5510 Rombouts Wim & Tijs Olen BE-23-6054235 502.05 1037.72
5511 GRUWIER GEERT ICHTEGEM BE-23-3057098 474.302 1037.67
5512 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-23-1044107 476.887 1037.65
5513 HAZAERT GERRY NEERYSE BE-23-2002020 456.587 1037.5
5514 HELLEPUTTE - VAN CANEGHEM MERELBEKE BE-23-4074685 463.686 1037.48
5515 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036113 479.248 1037.48
5516 DEBELS-CRETON LOBBES BE-23-1065788 404.399 1037.36
5517 VERBRUGGEN BART & ZION TESSENDERLO BE-23-5023262 494.371 1037.29
5518 Straetemans Y Oudsbergen BE-23-5049662 509.202 1037.28
5519 LEROY CHRISTIAN Deinze BE-23-4066148 463.36 1036.95
5520 SULMON Francis BLEHARIES BE-23-1096718 410.409 1036.74
5521 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-23-3101284 461.129 1036.67
5522 PIRET ANDRE JALHAY BE-23-1040638 469.734 1036.56
5523 VERRYCKEN LAEREMANS HOUTVENNE BE-23-6014693 485.882 1036.55
5524 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-23-2086934 469.313 1036.54
5525 OLIVIER LEYSEN ANVAING BE-23-1085054 428.878 1036.48
5526 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-23-1068723 426.094 1036.3
5527 VAN ROY JEAN WOLVERTEM BE-23-2095797 472.374 1036.29
5528 Rombouts Wim & Tijs Olen BE-23-6054224 502.05 1036.29
5529 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU BE-23-1058602 453.291 1036.25
5530 VAN ROY JEAN WOLVERTEM BE-23-2095770 472.374 1036.21
5531 Team Huyzentruyt Vichte BE-23-3040173 446.494 1036.07
5532 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-23-3101276 461.129 1035.97
5533 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-23-6056399 499.457 1035.97
5534 HOUTMEYERS LUCAS LAAKDAL BE-23-6085167 498.316 1035.96
5535 WOUTERS RONNY+DOMIEN ZELEM-HALEN BE-23-5013473 487.346 1035.91
5536 VANDERSTRAETEN ELOISE JUMET BE-23-1051597 415.269 1035.88
5537 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-6105833 478.873 1035.85
5538 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-23-3022134 456.478 1035.76
5539 POUSSART DANIEL MERBES-SAINTE-MARIE BE-23-1104633 402.522 1035.74
5540 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-23-1068614 426.094 1035.72
5541 BOSCHMANS CEDRIC TEMSE BE-23-4174980 488.988 1035.66
5542 HAZAERT GERRY NEERYSE BE-23-2002003 456.587 1035.58
5543 HAZAERT GERRY NEERYSE BE-23-2001925 456.587 1035.54
5544 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129579 444.09 1035.46
5545 SCHREURS MARC AS BE-23-5038863 504.633 1035.46
5546 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-23-1092310 432.646 1035.45
5547 SCHREURS MARC AS BE-23-5038837 504.633 1035.29
5548 VAN LANDUYT CHRISTIAN ZOMERGEM BE-23-4089025 478.632 1035.25
5549 CEUTERICK GUY MATER BE-23-4080410 446.574 1035.21
5550 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112442 469.901 1035.21
5551 COENE FILIP ZEVEKOTE BE-23-3106876 477.796 1035.16
5552 CNUDDE ERIC Bievenne BE-23-2111716 435.996 1035.13
5553 TASSOUL PIERRE CHASTRE BE-23-1052924 437.21 1035.1
5554 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-23-5062625 492.742 1035.1
5555 MIR-BENOIS-LIBOTTE SILLY BE-23-1072020 429.014 1035.06
5556 CNUDDE ERIC Bievenne BE-23-2111693 435.996 1035.05
5557 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-23-5078615 472.025 1035.03
5558 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5005994 472.716 1034.99
5559 HOK VERBIST LANGDORP BE-23-2016319 488.107 1034.93
5560 BOYENS MARCEL Thimister-Clermont BE-23-1042560 476.224 1034.89
5561 HEYERICK JOOST KNESSELARE BE-23-4165043 479.911 1034.89
5562 KIEKENS - DE PRETER KONINGSHOOIKT BE-23-6025879 489.369 1034.83
5563 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-23-1056066 457.646 1034.81
5564 SCHOUKENS FRANKY PAMEL BE-23-2110432 451.222 1034.79
5565 GUERY Salvatore Vaudignies BE-23-1090779 417.016 1034.69
5566 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2120042 470.259 1034.6
5567 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-23-1062558 421.456 1034.5
5568 MOERMAN RUDY Ertvelde BE-23-4172700 486.615 1034.47
5569 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-23-2027249 493.881 1034.45
5570 HOK SMETS BERTEM BE-23-6124619 465.059 1034.38
5571 HERREMAN A.P.&K KOMEN BE-23-1117550 437.464 1034.03
5572 WYBO DIDIER hekelgem BE-23-4187524 460.967 1033.98
5573 SCHREURS MARC AS BE-23-5038850 504.633 1033.98
5574 BAELE XANDER WETTEREN BE-23-4075453 467.594 1033.93
5575 DELVAEYE MICHEL ERPE-MERE BE-23-4043572 463.615 1033.78
5576 BATTEUR Jean-Paul ESTAIMBOURG BE-23-1062312 428.015 1033.77
5577 DHAININ MARC HONNELLE BE-23-1030264 392.131 1033.65
5578 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163808 474.176 1033.59
5579 GUILLET JEAN-LUC CARNIERES BE-23-1083025 412.425 1033.52
5580 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-23-1092037 433.66 1033.51
5581 HALLET PIERRE SAINTE-ODE BE-23-1019518 401.458 1033.49
5582 MALICE-DEWAELE HERINNES BE-23-1063820 429.998 1033.48
5583 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5007437 472.716 1033.48
5584 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-23-1004665 451.272 1033.45
5585 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-23-2038176 478.635 1033.29
5586 Sas Jan Vosselaar BE-23-6086945 516.382 1033.28
5587 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-23-3090441 445.653 1033.24
5588 BALLMANN DIETER AMEL BE-23-1040431 456.16 1033.17
5589 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-23-4121824 476.509 1033.04
5590 WULTEPUTTE-DE BOCK&JONAS ZAFFELARE BE-23-4122345 481.904 1032.98
5591 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-23-1068749 426.094 1032.96
5592 DRIES PIERRE DEUX-ACREN BE-23-1072742 438.057 1032.87
5593 LIPPENS KATI IZEGEM BE-23-3007322 457.042 1032.86
5594 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-23-1070102 372.717 1032.74
5595 V D BEKEN-DE LOOR S.M.HOREBEKE BE-23-4135118 450.05 1032.7
5596 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010418 442.398 1032.63
5597 LUYCKX RAF BELSELE BE-23-4108262 487.738 1032.61
5598 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016664 490.147 1032.61
5599 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES BE-23-1125717 415.873 1032.54
5600 MERTENS JAN LEBBEKE BE-23-4155065 469.887 1032.42
5601 BRAMS JOZEF TIELT BE-23-2056778 478.125 1032.41
5602 MEURISSE Phillipe SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS BE-23-1130158 371.104 1032.37
5603 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-23-4153266 489.699 1032.36
5604 DE CALUWE FRANS KUURNE BE-23-3077778 447.433 1032.34
5605 VERBRUGGEN BART & ZION TESSENDERLO BE-23-5023250 494.371 1032.13
5606 VERVAET RUDI LOKEREN BE-23-4120778 478.563 1032.02
5607 VANDENBORNE NOEL SINT-TRUIDEN BE-23-5020111 473.769 1031.99
5608 Dedobbeleer Dirk & Wim Herne BE-23-2072768 438.522 1031.98
5609 VERSPREET-CHALET Brugelette BE-23-1079125 423.135 1031.95