Sancoins Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 20 Jun 2024 00:00
  • 22 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5711 HEYNDRICKX ERICK NIEUWKERKEN BE-22-4027278 492.119 1039.43
5712 SCHOONYANS NOEL VILLERS - POTERIE BE-21-1041975 409.489 1039.31
5713 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-20-4159289 428.431 1039.21
5714 DAVELOOSE STIJN. ASSEBROEK BE-22-3055672 485.497 1039.16
5715 THIJS-JEURISSEN HOESELT BE-22-5028537 480.789 1038.98
5716 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL BE-16-1058132 406.162 1038.91
5717 DE VADDER MARC HAALTERT BE-22-4064866 458.542 1038.87
5718 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-19-1077788 421.456 1038.71
5719 WIELS LUC ROOSDAAL BE-21-2135627 451.961 1038.67
5720 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-22-2014764 455.947 1038.49
5721 CORNIL ALAIN BURY BE-22-1117456 415.243 1038.37
5722 PETIT FRANCIS COURCELLES BE-20-1049502 416.351 1038.37
5723 METAJ BESLIM BEERSEL BE-21-2135265 448.515 1038.35
5724 VANLAUWE ANNY LANGEMARK BE-22-3003654 455.778 1038.18
5725 HERMANS FRANS&JOSE MOERZEKE BE-22-4214888 478.342 1038.18
5726 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT BE-21-3016670 469.373 1038.09
5727 EMO FRANCK BERNEAU BE-22-1024821 480.926 1037.93
5728 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-22-1148630 420.641 1037.81
5729 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-22-3051111 468.743 1037.81
5730 PETERMANS OLIVIER LENS-ST-REMY BE-20-1004077 453.927 1037.75
5731 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054599 459.223 1037.56
5732 VANDENBERGHE JAN-BRITT VLADSLO BE-20-3040541 467.731 1037.44
5733 CLAEYS HANS URSEL BE-22-4125264 479.234 1037.23
5734 FINFE BENOIT SENZEILLE BE-21-1034248 388.053 1037.16
5735 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040075 473.424 1037.15
5736 VOETS & ORY GUIGOVEN BE-22-5065905 480.865 1037.09
5737 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000420 461.26 1037.08
5738 EMO FRANCK BERNEAU BE-22-1024843 480.926 1037.07
5739 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEEK BE-21-2124650 463.564 1036.98
5740 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-19-1003962 467.462 1036.81
5741 PELOSI ANGELINA NATHHALIE GILLY BE-22-1100425 416.41 1036.79
5742 SCHOONYANS YVES VILLERS-POTERIE BE-21-1100386 408.585 1036.62
5743 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS BE-22-2110248 476.598 1036.57
5744 DE BACKER LIEVEN MEULEBEKE BE-22-3073892 460.402 1036.55
5745 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121085 411.395 1036.48
5746 BOTTELDOORN POL MAARKEDAL BE-21-4210563 444.613 1036.47
5747 Da costa E silva carlos FLEurus BE-22-1065913 419.34 1036.35
5748 SEPUL JACQUES HUY BE-21-1020141 443.862 1036.29
5749 WAUTERS NADINE Appelterre-Eichem BE-22-4101058 449.095 1036.17
5750 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-22-1049237 358.258 1035.93
5751 DELVAEYE MICHEL ERPE-MERE BE-22-4065888 463.615 1035.93
5752 DE BACKER EDDY Galmaarden BE-22-2023223 440.411 1035.9
5753 DE VADDER MARC HAALTERT BE-22-4064961 458.542 1035.9
5754 JACOBS WALTER OOSTENDE BE-17-3104139 486.447 1035.8
5755 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN BE-22-5038021 480.879 1035.74
5756 TAILDEMAN JOHAN NEDERZWALM-HERMELGEM BE-20-4033047 453.938 1035.72
5757 DELFOSSE GUY MAZEE BE-20-1008257 386.162 1035.7
5758 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-22-1033804 456.257 1035.65
5759 AERTS RAYMOND BERTEM BE-22-2080303 465.402 1035.65
5760 V D VIJVER-HERTOG SINT-NIKLAAS BE-19-4232037 487.61 1035.52
5761 JORIS LUC & KATIA NIEUWERKERKEN BE-22-5063077 478.246 1035.5
5762 VINCENT PASCAL MOEN BE-22-3103711 438.461 1035.49
5763 DEGEE JEAN PHILIPPE FRONVILLE BE-22-1016252 427.342 1035.39
5764 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150157 436.156 1035.39
5765 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003186 414.143 1035.36
5766 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-21-1134487 430.842 1035.18
5767 VERVAEKE GUIDO WERVIK BE-20-3112119 438.777 1035.1
5768 MOUREAU J P FAMILLEUREUX BE-20-1089501 420.023 1035.05
5769 GILET DANIEL ERNAGE BE-17-1148947 436.443 1034.96
5770 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054431 459.223 1034.83
5771 LUYCKX WALTER SCHOTEN BE-22-6186890 504.053 1034.77
5772 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE BE-18-1169353 480.342 1034.7
5773 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-20-1025805 447.191 1034.69
5774 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-22-2080534 473.545 1034.47
5775 ANDRIES OLIVIER LA HULPE BE-22-2125055 447.819 1034.38
5776 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-22-1025663 473.545 1034.36
5777 DUMONT JEAN-PHILIPPE SERAING BE-21-1008339 458.286 1034.35
5778 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018341 461.129 1034
5779 SCHUERMANS MICHEL GORSEM/ST BE-21-5022560 473.502 1034
5780 KEVER-DELOGE BERNEAU BE-20-2081709 480.421 1033.98
5781 DEVRIESERE LILY AALBEKE BE-21-3014955 438.109 1033.93
5782 HEYLEN WILFRIED ITEGEM BE-22-6030715 489.681 1033.74
5783 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX NL-22-8692968 433.784 1033.68
5784 EMO FRANCK BERNEAU BE-21-1147302 480.926 1033.66
5785 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-22-4137451 455.621 1033.47
5786 VISAGE JEAN-NOEL LAHESTRE BE-22-1087577 414.684 1033.27
5787 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX BE-22-1067520 432.253 1033.19
5788 THOMAS FABRICE & DERYCKE LAURE HEER BE-22-1013083 395.609 1033.15
5789 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-20-3075521 458.11 1033.14
5790 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-22-3075080 472.646 1033.07
5791 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-22-3060710 492.149 1032.99
5792 LARDINOIS MICHEL HAM BE-22-1011008 421.139 1032.88
5793 CALLEBERT P.L.S KLERKEN BE-22-3005871 460.077 1032.88
5794 DE PRINS WERNER BONHEIDEN BE-22-6134464 480.12 1032.85
5795 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032511 495.954 1032.74
5796 VANDEVOORDE RENE DEINZE BE-20-4136441 463.934 1032.72
5797 KLINGELEERS JEAN DILSEN BE-22-5085078 511.369 1032.72
5798 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-20-1057011 426.339 1032.71
5799 MATTHEEUSSEN LOTTE-SEPPE ST-LENAARTS BE-22-6026897 517.192 1032.49
5800 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-22-4021552 476.124 1032.47
5801 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-22-5068842 479.728 1032.45
5802 PREVOST Jacques DOTTIGNIES BE-20-1063506 432.572 1032.35
5803 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-22-4058134 436.381 1032.24
5804 MALOTEAUX RAYMOND FLEURUS BE-22-1103267 419.723 1032.02
5805 VITRANT-FORGERON ERQUELINNES BE-22-1122847 396.52 1031.98
5806 FEYS BENNY HULDENBERG BE-22-2080714 455.479 1031.9
5807 VOLONT PERE ET FILS PROFONDEVILLE BE-20-1014586 418.801 1031.83
5808 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-22-1068085 426.094 1031.79
5809 JOOSSENS Rudi BUIZINGEN BE-21-2043016 445.164 1031.47
5810 ROTSAERT RONNY MACHELEN BE-22-4098828 460.235 1031.38