Bourges I Old Pigeons

National

  • VANDENHEEDE F.& J.
  • 25 May 2023 00:00
  • 27 May 2023 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
7818 DEBAENE John KNESSELARE BE-18-4195403 444.861 998.38
7819 CLAES Francis et Sylvain TAINTIGNIES BE-21-1115205 379.013 998.37
7820 COURSEZ-BOLLAERT BIZET BE-21-1056892 389.881 998.37
7821 VAN DE VELDE H. BORSBEEK BE-20-6096239 473.445 998.37
7822 BECKX NIELS TESSENDERLO BE-20-5035350 478.303 998.34
7823 ERKENS THEO REKEM BE-21-5060974 487.142 998.34
7824 BAERT DOMINIQUE HANDZAME BE-21-3054678 429.416 998.33
7825 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3036949 460.508 998.32
7826 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-19-4023331 411.139 998.31
7827 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-21-3073680 437.421 998.3
7828 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-20-2117098 452.678 998.3
7829 VANDEWIELE MARNIK LICHTERVELDE BE-21-3052203 431.411 998.29
7830 BRITO SOUSA FILIPE SAINT-HUBERT BE-20-1142672 393.554 998.28
7831 VERHAEGHE FRANCIS BEERST BE-21-3007089 428.36 998.28
7832 GEORIS OLIVIER ET BRYAN MARCHE-EN-FAMENNE BE-20-1014041 409.707 998.27
7833 LOYSON STEFAN HANDZAME BE-21-3018226 426.108 998.22
7834 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-20-1116298 371.148 998.2
7835 DENISSE C.& R. KAPELLEN BE-21-6218421 488.366 998.19
7836 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-19-3035071 419.748 998.17
7837 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-21-3009211 441.663 998.15
7838 VANDENBERGHE JAN-BRITT VLADSLO BE-16-3029592 427.355 998.14
7839 FEYS FRANKY ZEVEKOTE BE-19-3047343 437.47 998.14
7840 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-17-1010363 387.883 998.11
7841 HUART OCTAVE NIVELLES BE-20-1138541 409.491 998.11
7842 CLAES Francis et Sylvain TAINTIGNIES BE-20-1062127 379.013 998.1
7843 THONE JOS AS BE-21-5035155 491.957 998.09
7844 MESPREUVE FREDDY PETEGEM BE-21-4146696 413.749 998.07
7845 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-18-3040063 443.361 998.07
7846 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-21-3075317 442.808 998.06
7847 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM BE-21-4126044 453.102 998.06
7848 KEMPENEERS VALERE &DINA WESTERLO BE-19-6042104 477.89 998.06
7849 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEGNIES BE-21-1061077 389.97 998.05
7850 GLORIEUX LUC&MARC VELZEKE RUDDERSHOVE BE-19-4031262 424.482 998.04
7851 LIPPENS Robert KAPRIJKE BE-20-4184576 456.173 998.01
7852 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-20-6153522 500.731 998
7853 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-21-4001470 425.053 997.97
7854 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-19-4056809 419.974 997.96
7855 BALLEUX INNE BINKOM BE-20-2046829 454.04 997.96
7856 GEORIS OLIVIER ET BRYAN MARCHE-EN-FAMENNE BE-19-1146658 409.707 997.95
7857 GOORTS WILLY HERK-DE-STAD BE-20-5075804 467.854 997.91
7858 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-21-4152559 403.184 997.9
7859 FASCELLA GIANNI BRAY BE-19-1074327 384.501 997.88
7860 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-20-2125822 466.35 997.86
7861 Deplae Geert Zwevegem BE-21-3059972 408.129 997.83
7862 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-20-4160190 447.892 997.83
7863 Smets Johan Oud-Turnhout BE-19-6189978 502.669 997.82
7864 FERNANDES Pereira Helder P. AUBANGE BE-21-1051368 379.557 997.78
7865 VAN ROY GASTON BAAL BE-20-2086285 460.141 997.78
7866 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL BE-21-6202027 485.836 997.78
7867 JOLIVET RENEE NETHEN BE-17-1136423 437.006 997.77
7868 MARTENS DIRK DEINZE BE-20-4084559 431.196 997.75
7869 NOELS GERT HAM BE-19-5038438 485.381 997.73
7870 DONCK GUIDO WERVIK BE-21-3093825 404.208 997.72
7871 LIPPENS KATI IZEGEM BE-18-3015841 420.134 997.71
7872 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-21-4128119 443.518 997.64
7873 SEYS RENO OOSTENDE BE-19-3108017 445.059 997.63
7874 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-21-4009318 424.447 997.6
7875 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-20-4068556 446.387 997.59
7876 DUPUIS Patrick thirimont BE-20-1105325 370.729 997.57
7877 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3124088 462.837 997.57
7878 CONSTANT GEORGES ROMSEE BE-21-1015922 457.167 997.56
7879 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS BE-20-2070068 460.292 997.53
7880 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN BE-19-3092100 400.937 997.52
7881 GEURTS GERRY ZUTENDAAL BE-21-5001786 484.463 997.49
7882 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-20-5116081 459.007 997.48
7883 DESPIERRE MAXENCE RONGY BE-21-1115426 375.139 997.44
7884 DUPUIS Patrick thirimont BE-20-1105302 370.729 997.39
7885 LEROY CHRISTIAN ASTENE BE-20-4085707 430.369 997.38
7886 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-20-3022641 417.497 997.37
7887 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015145 427.318 997.36
7888 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-21-2070412 461.858 997.35
7889 MACAUX GUY ROSEE BE-21-1042857 383.897 997.31
7890 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-21-1091501 393.207 997.31
7891 MARTENS-HUYVAERT Oudenburg BE-21-3030698 443.538 997.31
7892 COLPAERT DANIEL HUISE BE-20-4052040 424.084 997.3
7893 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-20-1045623 437.617 997.3
7894 LIPPENS Bram MALDEGEM BE-21-4213671 452.523 997.3
7895 DE MUELENAERE JARNE OEKENE BE-19-3065709 414.573 997.29
7896 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-21-2021560 450.003 997.27
7897 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023052 407.482 997.26
7898 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE BE-20-3105316 429.843 997.24
7899 VERHAEGHE FRANCIS BEERST BE-21-3009810 428.36 997.23
7900 VANDENWEGHE ELLEN TORHOUT BE-19-3102060 433.628 997.23
7901 CLEIRBAUT - SAMSON BONHEIDEN NL-21-4601835 458.966 997.21
7902 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-21-4163668 447.892 997.2
7903 HOK ROMMELAERE HERENT BE-20-2022181 449.344 997.18
7905 MAROY GEERT HEESTERT BE-21-3061767 405.615 997.17
7906 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074826 462.837 997.17
7907 MERTENS WALTER MOL BE-20-6150375 489.844 997.17
7908 SPELTDOORN GERY S.M.OUDENHOVE BE-19-4037911 418.173 997.15
7909 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-19-5071705 459.007 997.15
7910 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-21-3009233 441.663 997.13
7911 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-21-3000424 432.148 997.03
7912 SERVAES-ROELKENS MERELBEKE BE-19-4106127 432.173 997.02
7913 LAHAYE JEAN-PIERRE PROVEN BE-20-3086710 407.474 997
7914 CRETEUR Alain AMOUGIES BE-21-4046690 403.223 996.97
7915 PIETERHONS SEBASTIEN MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES BE-21-1087293 398.825 996.94
7916 BACQ JOHAN OLLIGNIES BE-21-1075866 405.355 996.94
7917 BEKE GENTIL S.M.LIERDE BE-19-4226752 416.736 996.94
7918 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-21-1094240 406.043 996.91