Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
9701 PASTEELS ALI MELSELE BE-22-4141339 551.503 1019.51
9702 Pelgrims - Jacobin Vosselaar BE-22-6112543 575.949 1019.5
9703 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-22-1067700 477.212 1019.43
9704 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-22-4105067 523.157 1019.43
9705 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER BE-22-3034281 496.545 1019.36
9706 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN BE-21-5032623 551.398 1019.22
9707 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559138 575.572 1019.22
9708 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-22-3029158 481.819 1019.08
9709 DEBAENE John KNESSELARE BE-22-4125487 523.106 1019
9710 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-22-4064845 504.141 1018.95
9711 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-22-3029126 481.819 1018.9
9712 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052831 502.498 1018.89
9713 JONCKERS VALERE NEERLINTER BE-22-2109309 535.172 1018.89
9714 MEVR DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE BE-19-3114226 490.759 1018.84
9715 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114640 502.907 1018.82
9716 V KERCKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-22-4214849 523.86 1018.82
9717 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-22-1094145 466.827 1018.72
9718 V KERCKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-19-4079803 523.86 1018.72
9719 DE DECKER KURT WIEZE BE-22-4064694 521.046 1018.7
9720 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-22-4125085 526.209 1018.7
9721 BEELEN Nelly en Jean Wommersom BE-18-2116977 531.657 1018.7
9722 COENEN ROLAND ULBEEK BE-21-5046928 544.472 1018.69
9723 YAVUZ HAYRI Fleron BE-22-1040836 540.079 1018.63
9724 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-22-3031267 502.242 1018.61
9725 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX BE-22-1067610 474.071 1018.56
9726 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-22-3022210 521.318 1018.56
9727 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052845 502.498 1018.54
9728 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4059103 483.658 1018.51
9729 DIEPENDAELE-BEKAERT MERELBEKE BE-22-4056863 513.183 1018.46
9730 RONSIJN L & R NEIGEM BE-22-4067547 501.412 1018.37
9731 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-21-3038955 486.92 1018.34
9732 VANHAVERBEKE PETER KOEKELARE BE-20-3044549 509.214 1018.33
9733 Goossens Jos Olen BE-22-6149672 562.681 1018.33
9734 VDLINDEN-MATHIAS-VDSIJPE LEDE BE-22-4017023 517.267 1018.31
9735 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-22-4013710 519.942 1018.3
9736 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3115683 494.811 1018.27
9737 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107731 490.387 1018.21
9738 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1135693 457.831 1018.16
9739 LIEVENS CHRISTIAAN Waarschoot BE-22-4194888 527.578 1018.13
9740 BALLEKENS PETER BISSEGEM BE-21-3073123 485.465 1018.1
9741 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-21-3055987 491.382 1018.09
9742 TROCH MICHAEL Borchtlombeek BE-22-3083130 508.379 1018.08
9743 GOEMAERE JOSE & GUSTAVE HAVINNES BE-20-1058911 467.143 1017.93
9744 BUYST RUDI LOKEREN BE-20-4108521 528.461 1017.87
9745 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013930 505.177 1017.85
9746 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085537 506.801 1017.84
9747 GOEMAERE JOSE & GUSTAVE HAVINNES BE-22-1076879 467.143 1017.81
9748 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-20-2020376 526.643 1017.77
9749 DE WAELE-TOYE HEESTERT BE-22-3015124 484.246 1017.68
9750 PILLET PAUL MEERBEKE BE-22-4116901 501.955 1017.68
9751 THONE X+M AS BE-22-5006679 572.295 1017.65
9752 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1076914 474.112 1017.63
9753 POLFLIET-BAERT NEDERZWALM-HERMELGEM BE-22-4044554 501.158 1017.61
9754 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1105642 474.112 1017.59
9755 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-20-3010065 493.047 1017.54
9756 CHARLES ERIC ET TORDEUR FR COURCELLES BE-21-1066214 474.353 1017.52
9757 LEWYLLIE MAURITS POELKAPELLE BE-22-3040485 492.702 1017.49
9758 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout BE-21-6084596 581.537 1017.38
9759 VERDUYN KRIS KOEKELAERE BE-22-4152440 508.163 1017.31
9760 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-20-3129062 489.099 1017.19
9761 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE BE-21-3029735 513.839 1017.1
9762 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-2120421 526.471 1017.07
9763 BRAL MAURICE RUISELEDE BE-22-3063456 511.461 1016.99
9764 VANHEE A & M WERVIK BE-21-3093171 477.072 1016.96
9765 DE SMET PATRICK NEDERZWALM-HERMELGEM BE-20-4031322 500.074 1016.96
9766 VAN DER HEYDEN - DE SMET Vinderhoute BE-21-4082221 521.319 1016.91
9767 YASSE LAURENT MARCHE-EN-FAMENNE BE-22-1046804 489.436 1016.9
9768 CLEVERS-Lambert Beernem BE-22-3055808 519.778 1016.88
9769 LONNEVILLE LOUIS DAMME - SIJSELE BE-22-3060692 528.212 1016.77
9770 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-22-6128422 567.625 1016.7
9771 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054544 506.448 1016.59
9772 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-21-6059224 562.376 1016.59
9773 HAEX STAF BILZEN BE-22-5026100 558.364 1016.56
9774 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-20-3075521 502.242 1016.55
9775 DE SY ERIC POMMEROEUL BE-22-1125784 458.528 1016.54
9776 BROUILLARD BRUNO ARBRE BE-21-1081564 475.441 1016.51
9777 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-20-1062667 477.212 1016.5
9778 HERMANS FRANS&JOSE MOERZEKE BE-22-4214894 530.922 1016.48
9779 VAN TUYN LUDO RANST BE-22-6049105 553.991 1016.47
9780 PETERS LUC&MARC BOTTELARE BE-22-4052471 510.804 1016.46
9781 GOEMAERE JOSE & GUSTAVE HAVINNES BE-19-1119028 467.143 1016.45
9782 ERREGAT LUC ETIKHOVE BE-22-4061561 491.262 1016.44
9783 PLATTEEUW ALEXANDER ALVERINGEM BE-21-3039918 494.101 1016.42
9784 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4059164 483.658 1016.41
9785 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077795 502.498 1016.41
9786 famille Huart NIVELLES BE-21-1148429 485.713 1016.38
9787 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-22-4155514 503.909 1016.36
9788 Cristian Petre-ioan KEERBERGEN BE-22-2069917 539.52 1016.33
9789 MATERNE PHILIPPE OUTGAARDEN BE-21-2067180 524.111 1016.31
9790 DELHAYE GUY ANVAING BE-20-1120595 477.31 1016.24
9791 DEBAENE John KNESSELARE BE-19-4194734 523.106 1016.2
9792 BOSTOEN & GYSELBRECHT MOORSLEDE BE-19-3021800 490.29 1016.15
9793 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-21-6111588 582.583 1016.13
9794 COENE FILIP ZEVEKOTE NL-22-8534975 514.078 1016.03
9795 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-20-6169156 573.954 1016.03
9796 MATTHIJS-DE LOOR MOORTSELE BE-19-4104852 510.921 1015.98
9797 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-22-6019020 552.171 1015.89
9798 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX BE-22-1067540 474.071 1015.87
9799 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-21-3108864 490.936 1015.83
9800 BLONDEEL JOERI LEDE BE-20-4141902 515.139 1015.82