Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
4401 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050470 516.331 1211.48
4402 DIERICKX LUC FRASNES-LEZ-ANVAING BE-22-1107728 477.487 1211.43
4403 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081584 493.135 1211.39
4404 HUMBLET MIREILLE HERMEE NL-21-1387381 545.032 1211.27
4405 VERGEYNST ROLAND KLUISBERGEN/BERCHEM BE-22-4108521 487.091 1211.22
4406 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM BE-22-4088106 523.185 1211.22
4407 HEUS MARC LIER BE-19-6118996 548.595 1211.03
4408 LUYCKX Luc Pepingen BE-21-2051717 499.641 1211.01
4409 HELLIN HOUZE Melanie TAINTIGNIES BE-22-1113135 457.638 1211
4410 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050448 516.331 1210.95
4411 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-22-1063120 515.346 1210.92
4412 LECLERCQ CLAUDE LAVOIR BE-19-1023332 510.543 1210.82
4413 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063137 540.341 1210.76
4414 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062719 551.24 1210.63
4415 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559105 575.572 1210.63
4416 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-3046651 545.684 1210.61
4417 RUELLE P et F LEVAL TRAHEGNIES BE-22-1092119 465.846 1210.57
4418 BERNAERS ROGER KURINGEN BE-22-5082775 553.463 1210.55
4419 REYNAERTS FREDDY LANDEN BE-22-2045641 528.542 1210.54
4420 DESTERCKE PAUL ZOTTEGEM BE-21-4086936 501.9 1210.47
4421 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-21-1125621 515.346 1210.44
4422 GILLARD-DELBROECK LEERS-NORD BE-20-1071285 471.267 1210.39
4423 JADOT ALAIN BAULERS BE-21-1130759 489.826 1210.39
4424 DE MOYE BART APPELTERRE BE-20-4075388 500.721 1210.35
4425 PYCKE ALBERTINE OOSTAKKER BE-22-4146480 524.531 1210.32
4426 VANDEVOORDE RENE DEINZE BE-19-4009519 508.857 1210.17
4427 LIEVEN Andre TAINTIGNIES BE-21-1114728 455.538 1210.14
4428 FERDINAND ROBERT LEEFDAAL BE-21-2057706 520.689 1209.87
4429 DELBROECK LOIC LEERS-NORD BE-21-1088884 471.277 1209.85
4430 LEMMENS ULRICH BALEN BE-22-6050611 569.1 1209.74
4431 JACKERS GUY VLIJTINGEN BE-22-5106756 554.696 1209.72
4432 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-21-1084236 469.219 1209.69
4433 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-22-1032996 527.529 1209.61
4434 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155120 536.96 1209.6
4435 EMO FRANCK BERNEAU BE-22-1024874 552.59 1209.52
4436 BOMBEKE DRIES MUNTE BE-22-4050645 508.313 1209.5
4437 DE NUTTE-DE JONGHE MOERBEKE BE-22-4111441 493.136 1209.46
4438 PEDE JEAN PAUL VELZEKE BE-22-4168126 504.383 1209.45
4439 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-22-2019129 492.194 1209.37
4440 LANOY MEHDI THUIN BE-22-1121539 461.445 1209.34
4441 BASTIEN JERRY ET DORAN RONSE BE-22-4059147 483.658 1209.3
4442 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERKE BE-22-3020516 518.804 1209.29
4443 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001422 540.574 1209.29
4444 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN BE-21-2061376 529.625 1209.24
4445 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103134 545.684 1209.23
4446 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103009 545.684 1209.18
4447 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-21-4086227 510.248 1209.12
4448 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003189 476.997 1209.07
4449 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2091541 523.087 1209.03
4450 BOSMANS ETIENNE ZELEM - HALEN BE-22-5033155 551.805 1208.99
4451 DECOTTIGNIES EDDY BLATON BE-21-1124330 460.29 1208.96
4452 FOURNEAU NICO MOEN BE-22-3102555 482.665 1208.88
4453 VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-22-5048706 554.953 1208.87
4454 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-22-4002924 511.167 1208.86
4455 LAREMANS LIESL VEERLE BE-21-6222951 554.814 1208.83
4456 LENAERTS JOZEF GORSEM/ST BE-22-5064493 539.74 1208.82
4457 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE BE-22-4155255 500.992 1208.81
4458 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103026 545.684 1208.78
4459 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2122701 523.087 1208.75
4460 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105242 530.539 1208.7
4461 FONTAINE DANIEL TIENEN BE-20-2013816 529.063 1208.6
4462 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-21-1109049 476.611 1208.45
4463 FASCELLA GIANNI BRAY BE-22-1090301 464.787 1208.39
4464 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-21-6083693 506.919 1208.39
4465 DEFOORT STEPHANE LEUZE BE-16-1193068 469.404 1208.35
4466 POTVIN W.-TORCK S TOLLEMBEEK BE-22-2007028 495.203 1208.35
4467 VAN LANDUYT ANTOINE DEINZE-VINKT BE-21-4080956 509.793 1208.23
4468 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE BE-22-6022910 560.368 1208.12
4469 MOENS W. & B. ASPELARE BE-20-4073753 502.592 1208.01
4470 HAVERMANS HILDA POPPEL BE-22-6017184 594.942 1208
4471 REYNAERTS FREDDY LANDEN BE-22-2045626 528.542 1207.96
4472 TITECA EDDY HOUTHEM BE-21-1116296 476.54 1207.76
4473 GEENS FRANCOIS DUFFEL BE-22-6122858 544.585 1207.64
4474 FINFE BENOIT SENZEILLE BE-20-1009109 450.796 1207.6
4475 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-22-3087848 499.573 1207.57
4476 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-22-1033623 543.676 1207.5
4477 BEC CHRISTIAN NEDEROKKERZEEL BE-22-2025820 527.404 1207.47
4478 JOLY CHRISTIAN QUEVY-LE-PETIT BE-21-1110681 453.452 1207.38
4479 DIDDEN ROGER MESSELBROEK BE-22-2067303 545.747 1207.36
4480 CROHIN DAVID Marcq BE-20-1098465 488.777 1206.91
4481 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6154148 573.954 1206.84
4482 RENS GERARD HERSELT BE-22-6135748 550.755 1206.74
4483 SAVELBERG HUBERT CHARNEUX-HERVE BE-22-1022872 550.585 1206.72
4484 Van de Kerckhove Brecht Lembeke BE-22-4121561 531.502 1206.68
4485 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037247 543.047 1206.68
4486 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046234 483.211 1206.62
4487 FLOSSY-MASSONET JEUK BE-22-5098981 530.721 1206.6
4488 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-21-3090623 494.563 1206.59
4489 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-2120407 526.471 1206.53
4490 ALBERT MICHEL AUVELAIS BE-20-1015169 482.683 1206.46
4491 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-19-2093525 547.018 1206.3
4492 LENAERTS PATRICK RUMMEN BE-21-2104100 544.952 1206.27
4493 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-22-5018035 558.477 1206.26
4494 BASTIEN JERRY ET DORAN RONSE BE-22-4209185 483.658 1206.23
4495 LEFEVER ROGER IEPER BE-22-3104288 485.159 1206.16
4496 DE MOYE BART APPELTERRE BE-22-4110127 500.721 1206.07
4497 JOOSEN JOS BRECHT BE-21-6140729 573.663 1206.06
4498 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-21-1122049 488.874 1205.95
4499 Verbeek Bart Poppel BE-22-6015473 595.211 1205.94
4500 ADAM ANDRE JODOIGNE BE-22-1056526 517.963 1205.87