Bourges I Old Pigeons

National

  • CASAERT-SENECHAL
  • 23 May 2024 00:00
  • 25 May 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
3603 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4040421 487.479 1220.07
3604 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-22-2070363 485.541 1220.05
3605 JANSSENS GEOFFREY BAAL BE-22-2085784 493.135 1220.03
3606 JEAN REMI BURY BE-21-1101646 418.219 1220.01
3607 VAN OOSTERWIJCK MARCEL RIJMENAM BE-22-6164414 490.934 1220.01
3608 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-22-6133438 493.29 1220.01
3609 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-19-3121007 469.578 1220
3610 CONDURACHE MARIUS pont-a-celles BE-22-1059743 430.571 1219.98
3611 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4149158 452.225 1219.98
3612 MESMANS YVES NOSSEGEM BE-21-2132420 473.434 1219.98
3613 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-20-2137895 461.755 1219.96
3614 VERHERSTRAETEN MARC LILLE BE-22-6194010 519.547 1219.93
3615 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-22-3062712 468.451 1219.92
3616 VANDE WALLE Yves MONT DE L'ENCLUS BE-20-1051411 439.471 1219.91
3617 DESMONS WIBAUT LEMOINE RUMES BE-21-1070069 415.184 1219.87
3618 HOK ADRIAENS HERENT BE-21-2074043 480.527 1219.87
3619 DE CALUWE S.+A.+M. KUURNE BE-22-3029369 447.627 1219.86
3620 VANDEMEULEBROECKE CARL&XAVIER SAINT-LEGER BE-22-1093800 432.267 1219.83
3621 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-22-4116345 464.546 1219.81
3622 VANSTEENBRUGGHE ERIC KRUISHOUTEM BE-21-4146927 458.454 1219.78
3623 FACKAERT MARC BALEGEM BE-21-4093525 462.356 1219.78
3624 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-22-3077570 479.333 1219.78
3625 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-22-6125642 522.637 1219.78
3626 DECABOOTER LUC HARELBEKE BE-20-3062797 446.495 1219.77
3627 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000452 468.427 1219.76
3628 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103724 491.498 1219.75
3629 VANDEWALLE DANIEL EN ANDY KOOLSKAMP BE-22-3038895 464.671 1219.72
3630 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4145511 446.961 1219.71
3631 VERSCHUEREN AXEL ZOERSEL BE-21-6143175 516.664 1219.7
3632 RONSIJN JO APPELTERRE BE-22-4067357 455.556 1219.69
3633 WIJNANT HENDRIK WETTEREN-TEN EDE BE-21-4224841 473.22 1219.69
3634 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105124 478.81 1219.69
3635 DEWEVER JEROME BELOEIL BE-22-1084585 420.463 1219.68
3636 TEAM PLATTEEUW VDB ZULZEKE BE-21-4147708 445.549 1219.68
3637 TEAM DEVOET RONSE BE-20-4201898 440.159 1219.67
3638 LENAERT ANTOON ANZEGEM BE-19-3081133 449.877 1219.67
3639 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-22-6152793 519.985 1219.67
3640 DEVROYE ANDRE MECHELEN BE-22-6105859 488.21 1219.66
3641 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-21-1094339 437.629 1219.65
3642 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103788 491.498 1219.65
3643 DELBROECK LOIC LEERS-NORD BE-22-1097186 429.775 1219.62
3644 VANDENBRANDE HANS OPWIJK BE-21-2046290 475.564 1219.6
3645 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-22-1091457 423.869 1219.59
3646 LEMNARIU Rafael ITTERBEEK BE-22-2033441 462.454 1219.55
3647 DEPUYDT BERT ANZEGEM BE-22-4099721 447.875 1219.54
3648 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-20-6080410 497.53 1219.54
3649 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-4041184 481.589 1219.52
3650 CARDOEN FERDY ERPS-KWERPS BE-22-2087288 476.277 1219.5
3651 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-21-6131405 522.637 1219.5
3652 CANS EDDY TIELT-WINGE BE-20-2123906 489.643 1219.48
3653 VAN TUYN LUDO RANST BE-20-6222624 505.537 1219.48
3654 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-20-1086910 426.514 1219.42
3655 BERTHOLET PATRICE VINALMONT BE-22-1029972 460.543 1219.39
3656 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116378 415.238 1219.38
3657 FAMILLE 3 D GHLIN BE-21-1095579 415.605 1219.38
3658 FAMILLE 3 D GHLIN FR-22-0360914 415.605 1219.38
3659 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-20-1070982 425.927 1219.37
3660 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-21-4125781 487.479 1219.36
3661 CHANET JEAN-MARIE THISNES BE-22-1018646 465.926 1219.33
3662 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN BE-21-5056048 492.462 1219.32
3663 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-22-4155458 461.448 1219.31
3664 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-19-4191437 461.974 1219.3
3665 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-20-4076394 462.308 1219.27
3666 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093112 435.577 1219.25
3667 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132062 383.265 1219.23
3668 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-22-4185123 502.975 1219.23
3669 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-21-4001490 460.01 1219.22
3670 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150822 438.856 1219.21
3671 NEVEN FRANK ULBEEK BE-21-5046304 491.074 1219.2
3672 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-22-1075739 428.362 1219.19
3673 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-21-4046679 438.976 1219.15
3674 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-19-4036979 466.241 1219.14
3675 CARDOEN FERDY ERPS-KWERPS BE-22-2087297 476.277 1219.14
3676 DE TEMMERMAN P. MEISE BE-22-2033102 477.103 1219.12
3677 DE WINNE JENTE NIEUWERKERKEN BE-20-4047114 465.72 1219.11
3678 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107825 446.961 1219.1
3679 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-21-3088233 466.193 1219.07
3680 LANNOO PAUL Tielt BE-20-3053246 461.332 1219.06
3681 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-22-4018178 474.195 1219.06
3682 MATHIEU MICHAEL BAVEGEM BE-22-4003923 467.202 1219.05
3683 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-22-1049204 379.194 1219.01
3684 V D GEHUGTE RUDY MERENDREE/LIEVEGEM BE-21-4204072 477.759 1218.98
3685 ROBEYNS STEFAAN HOEVENEN BE-22-6094561 515.445 1218.98
3686 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-22-3031160 460.038 1218.97
3687 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3051761 479.802 1218.96
3688 SALENS Frederik NEDEROKKERZEEL BE-21-2056949 477.912 1218.96
3689 ADAM MARC EINE BE-21-4008205 454.405 1218.95
3690 MATEI CRISTIAN-ANDREAS TUBIZE BE-22-1140728 446.337 1218.94
3691 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-21-1135031 454.013 1218.94
3692 NOULLET Pascal RONGY BE-18-1037797 411.506 1218.92
3693 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-22-6167745 532.609 1218.92
3694 FAMILLE 3 D GHLIN BE-21-1095548 415.605 1218.9
3695 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-22-1075680 428.362 1218.9
3696 HERREMAN A.P.&K KOMEN BE-20-1060508 436.591 1218.9
3697 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-18-3020997 483.67 1218.88
3698 RAEYMAEKERS SYLVAIN BROECHEM BE-22-6018043 506.646 1218.88
3699 DEMELY LILIANE MOORSELE BE-22-3069305 445.271 1218.86
3700 NOBUS LEON & JAN HEIST BE-20-3035677 501.174 1218.86
3701 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094041 467.612 1218.8
3702 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094038 467.612 1218.8