Bourges III Yearlings

National

  • TOURNELLE-HUA FENG
  • 08 Aug 2024 00:00
  • 10 Aug 2024 00:00
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
3710 HELLIN HOUZE Melanie TAINTIGNIES BE-23-1114741 415.046 1057.49
3711 VERCRUYSSE MICHEL DAILLY BE-23-1003147 388.262 1057.45
3712 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-23-6021726 497.229 1057.26
3713 MATTHIJS GUY Brakel BE-23-4008934 448.863 1057.23
3714 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-23-1085603 412.175 1057.22
3715 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-23-4148059 493.64 1057.12
3716 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-23-1054209 441.453 1056.95
3717 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-23-1014659 425.026 1056.93
3718 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE BE-23-3013348 445.776 1056.84
3719 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4180549 466.496 1056.74
3720 DE VOS YVES OUDENAARDE/VOLKEGEM BE-23-4080385 451.482 1056.72
3721 HOUBEN RENE MAASMECHELEN BE-23-5026819 516.357 1056.7
3722 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-23-5078617 484.91 1056.68
3723 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-23-4129345 444.904 1056.65
3724 MEYER - ROUSSEL MUSSON FR-23-0207497 389.069 1056.49
3725 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-23-5085442 493.533 1056.14
3726 ROZIERS - XIANG ITEGEM BE-23-6025104 501.832 1055.82
3727 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM BE-23-3075055 454.346 1055.68
3728 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103207 416.235 1055.67
3729 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039571 490.247 1055.62
3730 VAN DE PUTTE DONOVAN SAUTOUR BE-23-1008674 401.081 1055.52
3731 MEURISSE Phillipe SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS BE-23-1130158 391.506 1055.46
3732 VAN GEET FRANS-REMI DENDERBELLE BE-23-4047157 476.253 1055.37
3733 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-23-4135773 448.618 1055.36
3734 VAN HECKE PHILIP WOLVERTEM BE-23-2094630 477.57 1055.09
3735 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES BE-23-1017129 387.739 1055.02
3736 VAN GEET FRANS-REMI DENDERBELLE BE-23-4047166 476.253 1054.98
3737 LUYCKX RAF BELSELE BE-23-4108277 493.134 1054.91
3738 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-23-6155852 493.29 1054.71
3739 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-23-1128525 379.194 1054.63
3740 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-23-4031283 463.133 1054.41
3741 Geerts - Morren Lichtaart BE-23-6067220 517.521 1054.41
3742 LASEURE PATRICK VELZEKE BE-23-4052283 459.235 1054.38
3743 HAELTERMAN ROGER ONKERZELE BE-23-4021233 449.694 1054.34
3744 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-23-2035545 499.777 1054.31
3745 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-23-1108050 411.774 1054.12
3746 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-23-1016368 420.26 1054.12
3747 HELLEPUTTE - VAN CANEGHEM MERELBEKE BE-23-4074633 467.281 1053.82
3748 VAN DER REE HENRY POPPEL BE-23-6030805 543.209 1053.58
3749 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX ACREN BE-23-1073557 443.481 1053.4
3750 PIERSON Patrick ANSART BE-23-1022288 391.08 1053.37
3751 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-23-2042323 478.81 1053.37
3752 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-23-6160994 497.002 1053.31
3753 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN DV-23-0828625 492.462 1053.09
3754 ARRIGUCCI ARTURO GENK BE-23-5092891 508.228 1052.99
3755 DE FEYTER GUIDO HALLE BE-23-6037646 515.979 1052.98
3756 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103284 416.235 1052.74
3757 SIBILLE THIERRY COURCELLES BE-23-1065816 423.921 1052.3
3758 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-23-2086906 477.707 1052.3
3759 GHOOS-EVERAERTS-DAMS TESSENDERLO BE-23-5022926 505.934 1051.95
3760 DERUDDER EDDY & GEERT KEIEM BE-23-3004449 469.561 1051.84
3761 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3110831 500.404 1051.67
3762 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062190 504.181 1051.58
3763 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGNIES BE-23-1096326 415.25 1051.53
3764 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074543 414.855 1051.46
3765 MERTENS ROGER ST-TRUIDEN BE-23-5019256 486.633 1051.46
3766 MATTHEEUSSEN LOTTE-SEPPE ST-LENAARTS BE-23-6058776 525.38 1051.29
3767 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-23-1064070 434.842 1051.23
3768 BEYENS DAVY TESSENDERLO BE-23-5031678 505.69 1051.11
3769 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-23-6101099 541.02 1050.93
3770 DANIELS ROGER ZONHOVEN BE-23-5001358 510.454 1050.79
3771 DE MOERLOOSE RUDY BAVEGEM BE-23-4115080 465.77 1050.77
3772 FLEURUS-VDHEYDEN J-I VLEZENBEEK BE-23-2062256 459.304 1050.72
3773 KRIKILION AMBER HERNE BE-23-2114605 444.181 1050.65
3774 SCHEERS MAURICE HEIST-O/D-BERG BE-23-6195382 495.509 1050.62
3775 MAUROY D -TONDEUR T MONT-SAINT-GUIBERT BE-23-1054009 449.988 1050.6
3776 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-6105221 491.498 1050.58
3777 NOLMANS FLORENT TIELT - WINGE BE-23-2056047 488.996 1050.17
3778 DROUSSIN PHILIPPE NANINNE BE-23-1005557 436.855 1050.13
3779 CLAES EDDY KORTENAKEN BE-23-2042100 490.438 1050.11
3780 VANVLIERBERGHE GUIDO BORNEM BE-23-6045222 484.902 1050.03
3781 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-2008401 487.6 1049.99
3782 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-23-3040646 447.453 1049.87
3783 BLANCQUAERT AMY Erembodegem BE-23-4111008 465.824 1049.74
3784 SIMPELAERE RIK&JP TORHOUT BE-23-3060319 469.689 1049.7
3785 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-23-1128511 384.893 1049.57
3786 WANUFEL DIDIER JUMET BE-23-1068471 425.737 1049.09
3787 CHANG JIANG ITEGEM BE-23-6051104 501.415 1049.06
3788 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-23-4148127 493.64 1049
3789 COUSAERT LEO OELEGEM BE-23-6079707 509.76 1049
3790 VANDE BURIE JOZEF POELKAPELLE BE-23-3096689 453.085 1048.97
3791 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-23-3010159 463.133 1048.88
3792 ERREGAT LUC ETIKHOVE BE-23-4081276 447.33 1048.84
3793 DE SCHEPPER-DE TEMMERM MERELBEKE BE-23-4071525 467.555 1048.8
3794 DE SCHOUWER KURT BREENDONK BE-23-6043741 484.46 1048.73
3795 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-23-3107970 492.463 1048.72
3796 DE VRIEZE ERIK LEMBEKE BE-23-4147822 487.926 1048.66
3797 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074548 414.855 1048.5
3798 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-23-5033147 503.138 1048.5
3799 VERMEULEN DANIEL KNESSELARE BE-23-4168338 480.677 1048.48
3800 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMELGEM BE-23-4062684 456.13 1048.29
3801 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX ACREN BE-23-1073564 443.481 1048.09
3802 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-23-4091570 479.236 1047.85
3803 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-23-4078771 480.364 1047.46
3804 TEAM HERMANS_RUYS_NOAH HAMME BE-23-4159883 486.482 1047.44
3805 BORZSEI-CHER ET THOMAS NAMUR BE-23-6026435 441.089 1047.3
3806 LIEVENS FREDDY BALEN BE-23-6084951 518.465 1046.98
3807 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-23-4055938 453.624 1046.46
3808 CHARLIER RICHARD PETIGNY BE-23-1002044 389.406 1046.37
3809 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024928 500.404 1046.29