Bourges III Yearlings

National

  • TOURNELLE-HUA FENG
  • 08 Aug 2024 00:00
  • 10 Aug 2024 00:00
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
4911 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-23-6157566 503.575 834.17
4912 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-23-2092587 478.739 833.97
4913 WANUFEL DIDIER JUMET BE-23-1125287 425.737 833.72
4914 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131316 458.787 833.7
4915 LEMESTREZ DANY GEER BE-23-1047448 469.846 833.63
4916 DELAERE OSWALD KROMBEKE BE-23-3024004 450.509 833.2
4917 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-23-2015578 496.18 833.12
4918 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-23-2015547 496.18 833.03
4919 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-23-2086853 477.707 832.85
4920 TAVERNIER JOHAN AALTER BE-23-4176580 475.636 832.84
4921 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-23-4148047 493.64 832.84
4922 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072703 455.192 832.77
4923 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-23-5062617 507.522 832.69
4924 DE MOYE BART APPELTERRE BE-23-4020356 454.497 832.54
4925 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-23-3058885 480.664 832.27
4926 BOYENS MARCEL Thimister-Clermont BE-23-1042576 493.128 832.1
4927 VAN DER REE HENRY POPPEL BE-23-6030897 543.209 832.02
4928 TELEN KURT Maaseik BE-23-5045324 528.87 831.91
4929 CALLEBERT P.L.S KLERKEN BE-23-3094928 458.665 831.07
4930 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-23-3057917 471.664 830.81
4931 DARGE M,Clem & Emy VIRTON BE-23-1017308 381.401 830.76
4932 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-23-4123714 468.672 830.71
4933 LERNO PIETER St.Ulrichs-Kapelle BE-23-2119579 466.615 830.42
4934 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-6105910 487.6 830.15
4935 VANDEGAER C & FAES C VIRTON BE-23-1017232 381.401 830.03
4936 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-23-1017032 384.893 829.93
4937 RIEPL MOMMAERTS KORTENBERG BE-23-2005226 474.804 829.74
4938 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-23-4180899 481.589 829.47
4939 HELLEPUTTE - VAN CANEGHEM MERELBEKE BE-23-4074667 467.281 828.93
4940 MEVR LIPPENS PETER MALDEGEM BE-23-4165920 486.382 828.71
4941 QUINTARD THOMAS KAIN BE-23-1064247 424.669 828.3
4942 DE TAEYE-HUYBERS MALDEGEM BE-23-4167057 492.525 828.14
4943 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-23-5013070 507.395 828.06
4944 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-23-1126361 411.774 827.96
4945 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-23-3025192 498.022 827.49
4946 FARCASEL OVIDIU SORIN HOOGLEDE BE-23-3053538 459.814 827.47
4947 SAFEH KHALID WAKKEN BE-23-4039922 458.569 826.92
4948 CAENEN HUBERT VELDWEZELT BE-23-5089700 503.984 826.23
4949 SCHUDDINCK BENNY Meldert BE-23-4068219 470.857 826.09
4950 LIEVENS MARC BALEN BE-23-6046776 518.429 825.81
4951 WANUFEL DIDIER JUMET BE-23-1067582 425.737 825.26
4952 LANNOO Maxim&Georg WAARSCHOOT BE-23-4137690 485.852 825.04
4953 SERVAES-ROELKENS MERELBEKE BE-23-4076541 467.322 824.71
4954 HAINE JOHAN HAASRODE BE-23-2024848 472.562 824.48
4955 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4180406 466.496 824.17
4956 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129589 446.961 823.79
4957 LEENDERS BERNARD MOUSTIER S/SAMBRE BE-23-1009794 434.927 822.53
4958 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-23-4166244 492.463 822.1
4959 ERREGAT LUC ETIKHOVE BE-23-4081291 447.33 822.02
4960 BLONDEEL JOERI LEDE BE-23-4091371 469.43 822.02
4961 ROEGIS Erik OOSTEEKLO BE-23-4172005 489.74 821.92
4962 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-23-3004683 480.664 821.6
4963 V.D.BERGH WIM KALMTHOUT BE-23-6010601 527.443 820.92
4964 BLUYS LUC VORSELAAR BE-23-6118056 512.536 820.52
4965 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-23-4196112 453.624 820.3
4966 VAN ROY TIM SCHERPENHEUVEL BE-23-2022230 495.209 820.29
4967 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-23-6160921 497.002 820.11
4968 ZHAO QIANG PULLE BE-23-6153104 509.863 818.75
4969 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112169 482.151 817.88
4970 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-3077002 441.922 817.87
4971 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3110843 500.404 817.76
4972 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-23-3038898 470.619 817.5
4973 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-23-5054058 504.555 816.92
4974 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-23-4136683 472.571 816.87
4975 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-23-1108089 411.774 816.71
4976 BRUNINX ROGER GENOELSELDEREN BE-23-5006374 495.835 816.12
4977 PAQUOT-TEREUR BONNEVILLE BE-23-1007661 445.234 815.72
4978 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-23-6157159 506.662 815.42
4979 STIENS PETER&ROY LEMBEEK BE-23-1051693 447.744 815.27
4980 BOSCHMANS R.G. HERNE BE-23-2076028 445.448 815.02
4981 TASSOUL PIERRE CHASTRE BE-23-1053324 447.452 814.54
4982 HENRY-BLANC WASMES BE-23-1089143 407.012 814.51
4983 THIELS DIDIER TRIVIERES BE-23-1104769 420.638 814.51
4984 NOENS FILIP TEMSE BE-23-4005704 492.435 814.41
4985 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-23-1042650 496.949 814.16
4986 SOETAERTS PH. VILLERS PERWIN BE-23-1054505 435.65 813.16
4987 POTVIN W.-TORCK S TOLLEMBEEK BE-23-2073530 448.6 813.07
4988 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010627 442.714 812
4989 OOMS IVO HAM BE-23-5057520 512.965 811.95
4990 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-23-3082203 452.282 811.92
4991 CARDON BART BEKEGEM BE-23-3003103 479.576 811.44
4992 PELLITTERI ANTHONY RONGY BE-23-1113841 411.326 811.27
4993 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-23-4079767 439.905 811.21
4994 Verstraete Youri en Marc Ooigem BE-23-3049242 453.18 811.16
4995 MARTINOT EDDY WANCENNES BE-23-1013513 405.992 811.09
4996 Jacques-hotton petigny BE-23-1014041 389.424 810.34
4997 ROELANDT DANNY DENDERHOUTEM BE-23-4045136 460.062 809.73
4998 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072782 455.192 809.01
4999 DE WAGENIER ANDRE D'WINDEKE BE-23-4202273 451.185 808.55
5000 HAUMONT-LECOCQ PETIT ROEULX/BRAINE BE-23-1050191 436.238 808.22
5001 GOESSEYE LUC NEDERBRAKEL NL-23-9502074 449.379 808.14
5002 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-23-4129316 444.904 807.94
5003 HENROTTIN GUY & FRANKLIN MANHAY BE-23-1021592 454.267 807.27
5004 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-23-6199727 495.333 806.86
5005 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010621 442.714 805.96
5006 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103184 416.235 805.95
5007 THONE JOS AS BE-23-5039034 518.14 804.94
5008 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-23-3038925 470.619 804.61
5009 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-23-6044747 481.589 804.39
5010 SAFEH KHALID WAKKEN BE-23-3022764 458.569 804.32