Limoges II Yearlings

National

  • VANDEPOEL YVES
  • 03 Jul 2024 00:00
  • 06 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
1201 VANHEE A & M WERVIK BE-23-3103100 597.179 1419.77
1202 CARTUYVELS TOM KERKOM/ST BE-23-5020432 650.974 1419.69
1203 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-23-6033804 673.724 1419.66
1204 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163302 657.936 1419.6
1205 BULCKE WIM STADEN BE-23-3008976 618.089 1419.43
1206 FAMILLE 3 D GHLIN BE-23-1089529 582.384 1419.41
1207 HAUMONT-LECOCQ PETIT ROEULX/BRAINE BE-23-1050182 603.606 1419.41
1208 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-23-1011017 629.894 1419.27
1209 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-23-1112050 607.009 1419.18
1210 VAN UFFELEN URBAIN NIJLEN BE-23-6078616 674.41 1419.11
1211 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-23-2056160 658.242 1419.08
1212 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-23-4003084 661.244 1419.03
1213 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3029786 629.621 1418.92
1214 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-23-1036990 634.022 1418.87
1215 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010723 603.391 1418.74
1216 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013686 615.42 1418.67
1217 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032041 615.42 1418.62
1218 HERMANS MAURICE SINT-ANTONIUS BE-23-6037083 683.767 1418.6
1219 SABOT NICO GISTEL BE-23-3038359 637.009 1418.52
1220 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032134 615.42 1418.51
1221 WATY G. ET D. MALMEDY BE-23-1032028 650.577 1418.46
1222 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157210 644.455 1418.36
1223 COESENS-LIEMANS BRAINE-L-COMTE BE-23-1090218 602.683 1418.19
1224 NICOLAY EDDY WUUSTWEZEL BE-23-6092862 697.908 1417.79
1225 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-23-6155892 661.892 1417.73
1226 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-23-4012425 610.663 1417.56
1227 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036243 662.526 1417.47
1228 TAELS PAUL GEEL BE-23-6083143 683.445 1417.3
1229 RICOU ROGER MEISE BE-23-2066655 642.652 1417.25
1230 MOOREELS RUBEN RONSE BE-23-4079182 605.392 1417.23
1231 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-23-4101616 638.601 1416.96
1232 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014344 615.264 1416.79
1233 D'HOKER ALAIN D'WINDEKE BE-23-4025958 618.446 1416.34
1234 BUYST MARC ZELE BE-23-4106429 648.539 1416.23
1235 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4180531 631.06 1416.2
1236 GELAUDE VANDENBUSSCHE HARELBEKE BE-23-3078115 607.613 1415.74
1237 COLSOULLE PF BAISIEUX BE-23-1099410 569.397 1415.59
1238 DE ZUTTER ALEX GENTBRUGGE BE-23-4120058 638.53 1415.55
1239 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-23-5051009 669.609 1415.51
1240 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-23-4025344 619.961 1415.44
1241 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE BE-23-4012684 614.999 1415.36
1242 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEGEM BE-23-4027867 643.068 1415.36
1243 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094096 594.341 1415.32
1244 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-23-5051052 669.609 1415.22
1245 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-23-3047357 617.921 1415.14
1246 TEAM HRNCIAR EN NOEL LETTERHOUTEM BE-23-4061443 629.678 1415.11
1247 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027583 629.621 1415.09
1248 BOSTOEN Sam ADEGEM BE-23-4156328 650.719 1415.07
1249 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-23-3047366 617.921 1414.92
1250 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072040 615.214 1414.88
1251 JOCHMANS GUY TIELT BE-23-2055629 658.964 1414.84
1252 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-23-6044868 648.06 1414.77
1253 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-23-1053464 623.658 1414.62
1254 LIEMANS ALINE NAAST BE-23-1126715 596.682 1414.61
1255 DE ROOCK STEFAAN LENNIK BE-23-4043053 625.932 1414.38
1256 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-23-5008496 664.17 1414.13
1257 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037306 619.235 1414.1
1258 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-23-4095653 621.812 1414.01
1259 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-23-1130647 664.373 1413.96
1260 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-23-4031658 624.492 1413.89
1261 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-23-4012396 610.663 1413.79
1262 DAMRY DEPIERREUX RETINNE BE-23-1025825 655.665 1413.78
1263 GOMAND DIDIER TAVIERS BE-23-1012720 628.183 1413.77
1264 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-23-1093860 585.776 1413.72
1265 PHILIPPENS P Voeren BE-23-1030022 670.994 1413.66
1266 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4158044 649.567 1413.64
1267 VIGNERON HENRY HAM SUR SAMBRE BE-23-1012951 601.643 1413.63
1268 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-23-4031601 624.492 1413.62
1269 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1097899 589.383 1413.61
1270 NOBUS LEON & JAN HEIST BE-23-3029143 661.152 1413.57
1271 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032267 615.42 1413.46
1272 BAUWENS Dirk ADEGEM BE-23-4144407 650.026 1413.41
1273 SMET GUNTHER LOKEREN BE-23-3040225 650.061 1413.12
1274 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010418 603.391 1412.82
1275 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030319 626.768 1412.75
1276 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131429 622.608 1412.66
1277 VOET DOMINIQUE BERCHEM BE-23-4130124 607.613 1412.62
1278 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157274 644.455 1412.61
1279 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-23-4136684 637.689 1412.22
1280 DE PAUW-VERCAUTER LEMBEKE BE-23-4148354 651.113 1412.14
1281 DE MEYER WALTER NIJLEN BE-23-6022672 674.699 1412.05
1282 LASEURE BART & GUIDO POLLINKHOVE BE-23-3081437 611.781 1412.02
1283 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024640 660.712 1411.98
1284 PENNINCKX IVO NEERVELP BE-23-2051136 644.149 1411.89
1285 Sas Jan Vosselaar BE-23-6086942 694.792 1411.89
1286 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024704 660.712 1411.83
1287 POELS MAARTEN BERBROEK BE-23-5011232 669.984 1411.83
1288 PAQUOT-TEREUR BONNEVILLE BE-23-1007672 616.372 1411.81
1289 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014111 615.264 1411.75
1290 HAESEN JENSE ST-TRUIDEN BE-23-5021238 656.355 1411.72
1291 VAN TUYN LUDO RANST BE-23-6093106 673.501 1411.61
1292 VELGHE XAVIER GULLEGEM BE-23-3015581 606.01 1411.51
1293 VANDERSMISSEN MARCEL Sart-Lez-Spa BE-23-1023140 654.819 1411.5
1294 VAN AVERMAET WILLY ZELE BE-23-4121477 648.409 1411.43
1295 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-23-4072499 622.963 1411.39
1296 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-23-2080421 659.35 1411.18
1297 STEVENS KOEN & KELLY SERSKAMP BE-23-4117024 637.093 1410.95
1298 CEULEMANS GUNTHER EMBLEM BE-23-6158713 671.871 1410.85
1299 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010639 603.391 1410.84
1300 VOET DOMINIQUE BERCHEM BE-23-4130150 607.613 1410.76