Valence Old Pigeons

National

  • GOOSSE JEAN
  • 26 Jun 2024 00:00
  • 29 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
301 TOLLENAERS ERIK LANAKEN BE-21-5119190 666.777 932.9
302 MEERE MARC EINE BE-20-4028667 669.142 932.86
303 HANNECART JEAN-PIERRE CUESMES BE-22-1092570 618.989 932.19
304 THOMANNE FRÈRES Saint-Remy BE-22-1040981 644.833 932.18
305 DEKENS WILSON ZINGEM BE-21-4007760 673.464 932.17
306 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-22-2076107 666.929 932.16
307 HANZEN - FONTAINE ARLON BE-18-1100072 535.674 932.07
308 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-22-4155521 679.73 931.86
309 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-21-1002310 647.75 931.46
310 MORISSE JEROME WERVIK BE-18-3123935 667.265 931
311 DERNIE FR ET LAURENT BORNIVAL BE-20-1138299 634.351 930.82
312 COLLARD PHILIPPE GRAND-RENG BE-22-1137273 605.728 930.74
313 REGNIER GUY+MICHAEL PESCHE BE-18-1123604 571.2 930.72
314 PETRY YVES & YANNICK ZEPPEREN/ST BE-22-5118068 657.929 930.33
315 DIRIKEN FRANCIS KORTESSEM BE-19-5116870 662.461 930.21
316 THONE X+M AS BE-22-5006999 680.037 930.07
317 RUYLOFT FERNAND VELM/ST BE-19-5072799 651.824 929.74
318 BURNIAT BORIS STE-MARIE/SEMOIS BE-22-1050340 530.887 929.61
319 JOOSEN JOS BRECHT BE-21-6135739 716.454 929.27
320 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-20-1088048 624.411 928.77
321 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-18-1085656 637.736 928.63
322 VAN TUYN LUDO RANST BE-21-6078121 697.61 928.29
323 TODERASCU IONUT CRISTIAN JEUK BE-22-5099381 647.112 928.27
324 LATHOUWERS LUDO MUNSTERBILZEN BE-22-5103940 666.852 927.88
325 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-22-1091415 620.776 927.62
326 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-22-2051088 678.079 927.1
327 DE RYCKE ALEXANDRE hotton BE-22-1015616 597.775 927
328 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-17-1132850 637.736 926.74
329 REGNIER GUY+MICHAEL PESCHE BE-22-1002485 571.2 926.7
330 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES BE-22-1070966 621.682 926.48
331 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-20-6228102 700.251 926.44
332 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-22-1007236 596.658 926.3
333 REYNCKENS M & R AMPSIN BE-21-1006682 627.954 926.28
334 ANDREI CONSTANTIN ZETRUD-LUMAY BE-22-1146871 649.967 926.21
335 VAN DEN BERGHE RAF ZWALM BE-22-4163706 669.743 926.15
336 KESTENS HECTOR. BUNSBEEK BE-22-2075758 660.585 925.21
337 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-22-2110767 665.228 925.08
338 SAEYTIJDT P EN SV. BRAKEL BE-22-4077384 661.551 925.03
339 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2006781 652.68 925.02
340 Novak Olivier Merbes le ch teau BE-22-1110606 603.456 924.79
341 VERHOEVEN PAUL LILLOIS BE-21-1131782 637.706 924.77
342 DHAENENS GEERT HEURNE BE-21-4003448 671.593 924.51
343 GUEBS ANDRE BERTOGNE 5LONGCHAMPS BE-22-1051889 574.207 924.3
344 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-20-1064326 654.899 924.3
345 DUCHATEAU TONY VELM/ST BE-22-5117997 651.832 924.15
346 WOUTERS RONNY+DOMIEN ZELEM-HALEN BE-22-5021942 674.039 924.12
347 THONE X+M AS BE-22-5006813 680.037 923.63
348 HOYAS lefour MARCHE BE-20-1088638 628.198 923.59
349 SIBILLE THOMAS PIETON BE-21-1150456 616.319 923.37
350 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM BE-22-2075032 656.033 923.36
351 VANGELOVEN JAAK NEEROETEREN BE-22-5085381 690.342 923.12
352 PUTMAN WILLIAMS WARDIN BE-22-1052263 569.957 922.78
353 COUCHARIERE MICHEL MORIALME BE-22-1009172 596.358 922.75
354 GOOSSE JEAN HOUFFALIZE BE-21-1052987 581.841 922.41
355 CHARLIER ETIENNE PETIGNY BE-22-1002217 572.852 922.37
356 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN BE-18-4152534 690.018 922.3
357 THOMANNE FRÈRES Saint-Remy BE-22-1040910 644.833 922.11
358 MAES LUDO NOORDERWIJK BE-22-6138602 690.225 922.06
359 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-21-2109839 665.228 922.03
360 BAUDART DAVID DAILLY BE-20-1012987 572.514 921.77
361 MIGNOLET RENE BINDERVELD BE-20-5056192 661.477 921.75
362 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-20-1033425 643.734 921.7
363 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-22-1077069 635.063 921.58
364 MICHIELS HERMAN & WIM MASSENHOVEN BE-21-6145041 699.091 921.53
365 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-22-1077070 635.063 921.45
366 HALLET PIERRE STE ODE BE-21-1054682 567.981 921.42
367 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-20-6116363 716.661 921.22
368 VAN HOYWEGHEN FRANKY BAZEL BE-21-4056340 694.194 920.86
369 LEFOUR-HOYAS LA BUISSIERE BE-19-1148389 602.593 920.74
370 BAUCHE ANDRE BOTHEY BE-19-1030550 623.519 920.07
371 CHARLIER ETIENNE PETIGNY BE-22-1002250 572.852 920.05
372 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-21-6059145 716.661 919.96
373 GERGELY DANIEL - FLORIAN Saint-Remy BE-21-1005267 645.171 919.94
374 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-21-4064825 679.868 919.78
375 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4177014 677.646 919.2
376 DUJARDIN MARCEL COUVIN BE-21-1048039 572.091 918.46
377 BOURLARD P & F HARVENG BE-21-3076431 612.999 917.73
378 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-22-5107571 660.416 917.73
379 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-22-4095123 673.257 917.72
380 ZADVORNY MICHEL ROMSEE BE-21-1010680 635.451 917.64
381 HEYNDRICKX GASTON SINT NIKLAAS BE-16-4015946 698.627 917.5
382 GROVEN BERTRAND GROOT GELMEN BE-22-5074690 652.796 917.36
383 STEVENS JOZEF KOTEM 08 BE-20-5095890 673.321 917.29
384 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-22-6018172 697.398 917.21
385 KLINGELEERS DAVY NEEROETEREN BE-21-5088268 689.028 917.11
386 GUEBS ANDRE BERTOGNE 5LONGCHAMPS BE-22-1051266 574.207 916.92
387 GUEBS ANDRE BERTOGNE 5LONGCHAMPS BE-22-1051265 574.207 916.8
388 MAES ANTHONY VIESVILLES BE-21-1067136 620.869 916.73
389 HOK VERBIST LANGDORP BE-22-2131170 679.61 916.64
390 VETS PAUL EN DAVE BROECHEM BE-21-6066325 698.38 916.45
391 DEKENS ANDRE SINT GENESIUS RODE BE-21-2041571 648.661 916.34
392 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-22-1077086 635.063 915.98
393 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE BE-19-4021927 663.248 915.86
394 SIBILLE THIERRY COURCELLES BE-22-1104736 616.347 915.34
395 BAUCHE ANDRE BOTHEY BE-21-1029814 623.519 915.03
396 STEVENS JOZEF KOTEM 08 BE-21-5103988 673.321 915
397 MORREN RUDY & DAVY SCHULEN BE-19-5098388 671.106 914.38
398 CARDON EDDY DEERLIJK BE-21-3010176 667.789 914.28
399 PIRET ANDRE JALHAY BE-22-1044101 631.883 914.07
400 WOUTERS RONNY+DOMIEN ZELEM-HALEN BE-22-5021951 674.039 913.93