Aurillac Old Pigeons

National

  • VAN ROMPAEY KARLO
  • 12 Jul 2023 00:00
  • 15 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2610 WAUQUIER DANY MONTROEUL-SUR-HAINE BE-20-1066430 621.135 1275.82
2611 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-19-4215142 673.89 1275.82
2612 MAERTENS BRIEK & GEERT ZILLEBEKE BE-21-3105710 660.15 1275.78
2613 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVAL BE-21-1044220 630.817 1275.75
2614 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN BE-20-5000296 693.179 1275.28
2615 PHILIPPE STANY VANCE BE-19-1143312 582.091 1275.26
2616 WAUQUIER DANY MONTROEUL-SUR-HAINE BE-21-1109774 621.135 1275.17
2617 PIRET ANDRE JALHAY BE-21-1022385 680.266 1274.9
2618 VANHERF RENE SEPTON BE-21-1049161 644.332 1274.85
2619 PAPPAERT HERMAN & LIEVEN SCHELLEBELLE BE-21-4141264 685.869 1274.73
2620 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-19-3043940 661.905 1274.65
2621 VAN DE VOORDE Johan EEKLO BE-21-4172082 701.118 1274.45
2622 BAUTE Koen ST-MARGRIETE BE-21-4143930 711.916 1274.16
2623 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-20-6166276 712.98 1274.05
2624 VERZELEN-V.MAERREM OUWEGEM BE-21-4002545 672.071 1273.67
2625 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-20-3004542 715.71 1273.51
2626 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-21-5104565 703.122 1273.31
2627 VANDENBRANDE HANS OPWIJK BE-21-2046259 685.996 1273.19
2628 BOMBEKE LUC MUNTE BE-20-4015476 677.177 1272.93
2629 DE RIJCK HANS & VICTOR NINOVE BE-21-4020117 669.079 1272.9
2630 MAROY GEERT HEESTERT BE-20-3061801 656.376 1272.79
2631 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-21-3060704 672.339 1272.73
2632 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074737 715.71 1272.64
2633 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-21-3052401 696.555 1272.52
2634 MIHAILA AMINE MARIAN DROGENBOS BE-21-4051474 668.284 1272.44
2635 NOUWEN TOM AS BE-21-5036510 715.942 1272.37
2636 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-21-4137119 695.33 1272.33
2637 CARPENTIER KRISTOF ERWETEGEM BE-20-4094959 667.88 1272.31
2638 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-20-5010531 687.128 1272.3
2639 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-20-3089873 670.973 1272.23
2640 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-19-4000463 673.09 1272.14
2641 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-21-3013641 661.912 1272.05
2642 CLABOTS P&F GRACE-HOLLOGNE BE-21-1004403 677.179 1271.86
2643 BOLLAERS PATRICK&JORBEN DIETS-HEUR BE-21-5015011 686.884 1271.85
2644 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-19-3123965 680.555 1271.75
2645 DEVRIESERE STEPHEN ST-DENIJS BE-21-3118386 652.372 1271.68
2646 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-21-4016204 659.593 1271.63
2647 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMEL BE-21-4032258 669.362 1271.54
2648 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-21-3022112 687.177 1271.49
2649 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-21-1095095 647.909 1271.32
2650 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058541 696.171 1271.27
2651 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-20-4028171 673.687 1271.03
2652 HAEGDORENS RENE KOERSEL BE-20-5113254 717.977 1270.94
2653 HAQUENNE-VANACKERE SAINT-GERARD BE-19-1047130 628.031 1270.93
2654 MEERE MARC EINE BE-21-4008954 667.652 1270.91
2655 DELMARLE Jean-Philippe ESPLECHIN BE-20-1077160 632.226 1270.81
2656 LIPPENS BRAM MALDEGEM BE-16-4038989 704.261 1270.77
2657 PIRLET CHARLES BUVINGEN BE-20-5012312 680.627 1270.34
2658 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-20-4201268 657.761 1270.18
2660 MOORS J+E NEERHAREN BE-20-5007642 709.272 1269.85
2661 SOMERS WILLY BILZEN BE-19-5124036 702.24 1269.84
2662 AERTS RAYMOND BERTEM BE-21-2072763 681.952 1269.73
2663 DE COSTER NOE OBAIX BE-21-1086826 640.987 1269.53
2664 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-21-3070844 684.503 1269.48
2665 DHAESELEER KRIS AFFLIGEM BE-21-2030422 676.065 1269.45
2666 WAUQUIER DANY MONTROEUL-SUR-HAINE BE-20-1066428 621.135 1269.35
2667 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-21-1035548 596.979 1269.27
2668 BUREAU JEAN COURCELLES BE-21-1066106 633.085 1269.22
2669 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201714 679.458 1269.18
2670 LIPPENS KATI IZEGEM BE-20-3030017 672.832 1268.98
2671 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-21-3105147 656.77 1268.83
2672 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-21-4152130 689.092 1268.77
2673 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074643 715.71 1268.61
2674 DUCHESNE PATRICK BURDINNE BE-20-1004511 659.985 1268.55
2675 BOSCHMANS RONY & GEERT HERNE BE-21-2039928 656.225 1267.99
2676 BONSEMBIANTE FABIAN VILLE-SUR-HAINE BE-21-1087986 630.064 1267.73
2677 Wed.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-20-4201610 655.6 1267.64
2678 DHAENENS GEERT HEURNE BE-18-4046319 670.651 1267.61
2679 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE BE-18-4042831 661.884 1267.57
2680 DEFRENNE Bernard CELLES BE-21-1069936 648.838 1267.51
2681 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-19-3122884 680.555 1267.49
2682 Limbourg Eric Brussegem BE-20-2072017 684.129 1267.49
2683 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-21-1008577 668.279 1267.4
2684 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137810 715.443 1267.35
2685 VAN ROY-ROCHTUS HEMIKSEM BE-20-6104989 707.106 1267.25
2686 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM BE-20-3084154 697.402 1267.2
2687 VAN KERKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-21-4160184 694.548 1267.15
2688 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-20-1016004 596.979 1267.11
2689 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-21-1017476 666.383 1267.09
2690 VANHEE A & M WERVIK BE-21-3093221 653.526 1266.97
2691 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027923 673.89 1266.91
2692 VAN WEYENBERGE CHRISTIAAN TESSENDERLO BE-21-5041484 710.1 1266.87
2693 Vve DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE BE-21-1110168 613.186 1266.61
2694 VAN DEN BERGHE RAF ZWALM BE-21-4117844 670.778 1266.61
2695 CLAEYS Noel LANDEGEM BE-20-4087066 689.038 1266.58
2696 HOYAS P ET F MARCHE BE-21-1147475 639.448 1266.57
2697 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-21-3015983 684.676 1266.47
2698 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-21-4146301 674.021 1266.44
2699 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-21-4131914 695.948 1266.28
2700 COLSOULLE LUC BAISIEUX BE-21-1090915 615.874 1265.97
2701 LIART P & F Montignies-Lens BE-21-1096988 637.717 1265.9
2702 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4094861 665.764 1265.59
2703 DESMET-MATTHYS NOKERE BE-20-4053406 668.055 1265.58
2704 BAILLEUR GUILLAUME VLAMERTINGE BE-21-3117567 660.907 1265.5
2705 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027982 673.89 1265.44
2706 DE CLERCQ GUY MICHELBEKE BE-20-4006014 664.674 1265.4
2707 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-21-3015914 684.676 1265.38
2708 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-18-4097005 672.354 1265.25
2709 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-19-3035435 667.172 1264.94
2710 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-20-4037407 679.458 1264.93