Aurillac Old Pigeons

National

  • VAN ROMPAEY KARLO
  • 12 Jul 2023 00:00
  • 15 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2711 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-20-4216991 695.33 1264.89
2712 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-17-4083482 690.206 1264.73
2713 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-21-3119927 662.04 1264.72
2714 ARENDT JEAN-PAUL ESNEUX BE-21-1024597 667.897 1264.72
2715 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-18-4112057 675.793 1264.66
2716 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-20-4125504 670.887 1264.59
2717 DOUCHAMPS ALAIN ASPELARE BE-21-3064119 668.401 1264.16
2718 KONCZYK Dirk DEURNE BE-19-6101963 717.059 1264.06
2719 VAN ROY-ROCHTUS HEMIKSEM BE-21-6072136 707.106 1263.97
2720 KAIER SCHAFFEN BE-21-2125286 707.478 1263.92
2721 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108332 609.485 1263.66
2722 HOYAS P ET F MARCHE BE-18-1015929 639.448 1263.65
2723 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-21-2021546 691.728 1263.58
2724 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-21-3054971 680.555 1263.52
2725 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012519 630.274 1263.41
2726 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL BE-21-5118461 734.875 1263.21
2727 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-20-1082241 619.443 1263.14
2728 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-21-4137095 695.33 1263.09
2729 BLOMME PHILIP JABBEKE BE-21-3044199 697.368 1263.08
2730 DOSSCHE KRISTOF MERENDREE BE-20-4156528 690.683 1262.91
2731 DUJARDIN MARCEL PETIGNY BE-21-1048028 592.186 1262.75
2732 HAYET OLIVIER LOUPOIGNE BE-19-1151074 648.518 1262.45
2733 DEVOS-REMY FRASNES LEZ BUISSENAL BE-19-1138852 644.83 1262.43
2734 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE BE-19-3094407 682.768 1262.36
2735 STOLLENBERG A&J POLLEUR BE-20-1034083 677.055 1262.34
2736 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-19-1033636 620.213 1262.31
2737 VERMANDER DIDIER RUMBEKE BE-21-3019240 669.914 1262.24
2738 STEURBAUT GERMAIN ASPER BE-20-4016442 673.734 1262.19
2739 LELIEVRE HUGO BOUTERSEM BE-19-2005892 682.816 1262.18
2740 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054127 674.021 1262.17
2741 VANPOUCKE JEAN SENEFFE BE-21-1073391 638.724 1262.13
2742 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-20-1072801 635.202 1262.07
2743 SAELS ROGER & LUC DONK/HDS BE-21-5055979 699.445 1261.47
2744 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1301770 667.366 1261.44
2745 TROUBAT PIERRE BIZET BE-19-1095334 644.83 1261.4
2746 REYGAERT LUC Zottegem BE-21-4092029 670.136 1261.35
2747 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-19-3016139 695.049 1261.24
2748 REYNAERT WIM VICHTE BE-21-3066570 661.982 1261.2
2749 PETIT JEAN MICHEL THUIN BE-21-1113767 619.225 1261.19
2750 PEEREBOOM Nancy Clermont BE-20-1097319 610.057 1260.84
2751 COSIJN ANDY D'WINDEKE BE-20-4077277 665.147 1260.74
2752 VERMANDER ERIC OEKENE BE-21-3063204 668.751 1260.61
2753 LOGIE DANNY POPERINGE BE-19-3083830 661.481 1260.44
2754 LUYCKX JASPER PULLE BE-21-2112272 718.339 1260.43
2755 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-3024451 696.171 1260.08
2756 VERBEECK WIM HERSELT BE-20-6151960 705.832 1260.04
2757 SULMON Francis BLEHARIES BE-19-1082097 626.88 1259.68
2758 demet eddy   BE-19-1008331 664.788 1259.51
2759 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-20-3104126 662.238 1259.41
2760 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-20-1058117 636.455 1259.35
2761 MOTTE ALAIN TOLLEMBEEK BE-20-2034420 657.361 1259.31
2762 DUJARDIN MARCEL PETIGNY BE-21-1148573 592.186 1258.81
2763 SENTE - CRETEN HERENT BE-19-2020465 686.807 1258.81
2764 SMET GUNTHER LOKEREN BE-21-4111671 696.624 1258.73
2765 FERON-LELEU QUIEVRAIN BE-19-1118074 618.244 1258.51
2766 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-18-1007709 598.069 1258.34
2767 SIRAULT Claude BRAINE LE COMTE BE-21-1097587 645.926 1258.22
2768 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-19-4016076 675.103 1258.19
2769 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-21-3012697 662.04 1258.11
2770 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-18-3053548 661.176 1258.1
2771 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032534 711.546 1258
2772 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-19-1111658 641.816 1257.72
2773 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-21-4016312 659.593 1257.69
2774 RONSIJN JO APPELTERRE BE-21-4028628 667.058 1257.69
2775 WOUTERS MICHEL BRASSCHAAT BE-21-6163102 725.988 1257.67
2776 HERMANS GUY VOSSELAAR BE-18-6249971 733.712 1257.61
2777 PAPPAERT HERMAN & LIEVEN SCHELLEBELLE BE-19-4092976 685.869 1257.59
2778 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-19-1107023 622.882 1257.5
2779 MAQUET J & J BERCHEM BE-20-3121265 658.224 1257.35
2780 JOLY DOMINIQUE ET C THIRIMONT BE-21-1108415 609.37 1257.3
2781 LIART P & F Montignies-Lens BE-17-1085962 637.717 1257.16
2782 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-21-1049413 652.945 1256.83
2783 MAERTENS BRIEK & GEERT ZILLEBEKE BE-21-3105759 660.15 1256.43
2784 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-20-2123404 694.573 1256.31
2785 TITART JEAN-MARIE ELLEZELLES BE-21-4048733 655.008 1256.17
2786 HALLEUX FREDDY LIMAL BE-21-1125153 663.048 1256.13
2787 KLINGELEERS JEAN DILSEN BE-21-5087378 724.88 1256.07
2788 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-21-4102027 691.439 1256.06
2789 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-21-4166434 706.784 1256.06
2790 VANHERF RENE SEPTON BE-21-1049167 644.332 1256.05
2791 DEPREZ Werner HALLE BE-20-2064537 660.901 1255.91
2792 FERNANDES Pereira Helder P. AUBANGE BE-20-1140929 577.778 1255.9
2793 THIENPONT-VAN LAECKE SEMMERZAKE BE-18-4084041 676.104 1255.84
2794 STAESSEN WERNER HULSHOUT BE-19-6052978 706.79 1255.51
2795 DEPONT GERARD QUIEVRAIN BE-18-1045260 615.115 1255.46
2796 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-21-5015189 687.128 1255.45
2797 BULCKE WIM STADEN BE-21-3082311 675.248 1255.42
2798 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-21-1047769 615.553 1255.08
2799 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-21-1044417 630.274 1254.86
2800 DEJAGER PATRIEK DEERLIJK BE-21-3013153 660.346 1254.85
2801 COENE FILIP ZEVEKOTE BE-20-3043230 692.477 1254.68
2802 FEIJAERTS DANNY HEIST OD BERG BE-21-6204112 703.709 1254.61
2803 DE ROOCK DANIEL LENNIK BE-20-2136097 667.861 1254.43
2804 CROWET VALERY PESCHE BE-20-1013617 589.531 1254.37
2805 Daems Adriaan Retie BE-21-6092703 732.484 1254.33
2806 VAN ELSACKER JOZEF ZOERSEL BE-20-6101407 725.103 1254.25
2807 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VILLE BE-20-1012816 629.696 1254.12
2808 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-21-3018677 681.127 1254.11
2809 CORTEEL WILLY OOSTDUINKERKE BE-21-3000899 689.923 1254.1
2810 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-21-1057333 598.069 1253.81