Châteauroux II Young Pigeons

National

  • Leutenez Eddy en Maarten
  • 07 Sep 2023 00:00
  • 09 Sep 2023 00:00
  • Young Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
7524 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-23-4053391 485.125 506.38
7525 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST BE-23-2031146 507.118 506.38
7526 LEMMENS-CZARNOTA BALEN BE-23-6096291 543.426 506.37
7527 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-23-2073421 483.005 506.32
7528 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-6105884 511.108 506.28
7529 RIEPL MOMMAERTS KORTENBERG BE-23-2005204 498.544 506.23
7530 VANCOMPERNOLLE ROLAND KOEKELARE BR-23-3038175 483.386 506.19
7531 OOMS ROBERT AARSCHOT BE-23-2016529 518.364 506.01
7532 DEBLANC-DENIS RONSE BE-23-4081661 459.941 505.96
7533 DANIELS WILLY KESSEL BE-23-6023055 526.475 505.87
7534 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL FR-23-0337568 537.128 505.87
7535 DELCHAMBRE LUCIEN INGELMUNSTER BE-23-3019204 471.102 505.76
7536 Team DEPLAE Zwevegem BE-23-3089494 460.563 505.57
7537 ZHAO QIANG PULLE BE-23-6118663 533.134 505.57
7538 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-23-5035459 516.742 505.54
7539 CUYPERS-BENAETS HAKENDOVER BE-23-6201646 502.552 505.48
7540 LAMBRECHTS BERT BERLAAR BE-23-6018464 523.244 505.4
7541 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-23-6145787 531.06 505.39
7542 De Ketele Marc Bavikhove BE-23-3048822 466.556 505.37
7543 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037314 472.96 505.26
7544 PETIT FRANCIS COURCELLES BE-23-1103426 449.167 505.18
7545 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016545 522.719 505.18
7546 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-23-6179832 553.928 504.99
7547 BOMBEKE LUC MUNTE BE-23-4074229 482.286 504.89
7548 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-23-4058478 476.268 504.83
7549 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074694 433.262 504.82
7550 ALLEMEERSCH Andre POTTES BE-23-1092202 451.798 504.82
7551 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-23-3085433 460.842 504.77
7552 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM BE-23-4161826 495.889 504.73
7553 VERMANDER ERIC OEKENE BE-23-4081526 467.374 504.71
7554 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-23-4046027 476.949 504.65
7555 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-23-4058734 476.268 504.63
7556 DOCKX DRIES &V.DBROECK ED BERLAAR BE-23-6076649 523.813 504.57
7557 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-23-3025178 506.706 504.48
7558 STEVENINCK BENNY HAMME BE-23-4085906 505.712 504.46
7559 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN NL-23-9565799 531.06 504.46
7560 VANFLETEREN-TIEBERGIJN MENEN BE-23-3104666 453.366 504.32
7561 LAMBRECHTS STEFAAN NIJLEN BE-23-6145638 531.06 504.32
7562 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-23-1113787 434.483 504.24
7563 VAN ROOY RENE NIJLEN BE-23-6145253 530.068 504.23
7564 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-23-4058418 476.268 504.11
7565 DEFOORT-THIRIAU ELLEZELLES BE-23-1107205 457.902 504.04
7566 TEAM BEYENS VICHTE BE-23-3075163 463.424 503.97
7567 ASS.VD SCHANS HAMONT BE-23-5064236 565.073 503.94
7568 JOOKEN ALAIN STEVOORT BE-23-5018402 524.355 503.93
7569 LANNOO-BALLEGEER MOERKERKE BE-23-3025915 507.846 503.82
7570 ZHAO QIANG PULLE BE-23-6118929 533.134 503.77
7571 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3105515 463.744 503.72
7572 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-23-1064417 449.853 503.62
7573 MOORS K+L LANAKEN BE-23-5110004 538.369 503.59
7574 VANFLETEREN-TIEBERGIJN MENEN BE-23-3105063 453.366 503.58
7575 CASTELEYN GERY HOUTHULST BE-23-3038003 471.925 503.54
7576 FLORISSOONE MELVIN VOORMEZELE BE-23-3094358 452.614 503.48
7577 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST BE-23-5049247 507.118 503.36
7578 VDABBEEL-PELEMAN BUGGENHOUT BE-23-4091728 500.957 503.3
7579 MICHIELS JORDY BERLAAR BE-23-6187145 521.697 503.29
7580 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-23-4003136 515.316 503.19
7581 WOUTERS-WOUTERS TREMELO BE-23-2004900 513.407 503.18
7582 STEVENS JAN OOIGEM BE-23-3063212 468.387 503.04
7583 LANNOO PAUL Tielt BE-23-3017924 476.547 503
7584 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-23-3039763 467.078 502.99
7585 COEL MATTHIAS BOORTMEERBEEK BE-23-2024113 508.05 502.99
7586 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-23-3039652 467.078 502.96
7587 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-23-3093126 491.566 502.9
7588 BONTE DIRK RIJMENAM BE-23-6105285 512.864 502.9
7589 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-23-3090065 466.992 502.89
7590 VERDEYEN Francis STEENOKKERZEEL BE-23-2081154 498.845 502.88
7591 MATHIJS PATRICK MERELBEKE BE-23-4077350 486.654 502.78
7592 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-23-3039765 467.078 502.75
7593 VDABBEEL-PELEMAN BUGGENHOUT BE-23-2057198 500.957 502.75
7594 VANDROMME DIETER RENINGELST BE-23-3023056 451.056 502.74
7595 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-23-5027021 537.128 502.64
7596 VAN DEN DRIESSCHE NIELS AALST BE-23-4092065 489.113 502.63
7597 CUMPS GEBR LANGDORP BE-23-2018108 520.72 502.62
7598 CORTHALS ETIENNE MASSEMEN BE-23-4115551 488.664 502.58
7599 PRINZ JONAS SCHELDEWINDEKE BE-23-4071976 481.371 502.57
7600 TEAM BALCAEN - DR - VDV VINKT BE-23-4066759 484.398 502.57
7601 COOPMAN MARNIX RUMBEKE BE-23-3032694 467.651 502.24
7602 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-23-2047111 511.612 502.12
7603 JOOSEN JOS BRECHT BE-23-6056812 547.734 502.1
7604 DORGHAM EKRAMY WESTMALLE BE-23-6057658 543.679 501.71
7605 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-23-3048919 465.578 501.6
7606 SAELENS ANDRES S.L.HOUTEM BE-23-4054506 482.093 501.58
7607 VANDEPOELE E.& V. WERKEN BE-23-3031542 480.201 501.49
7608 BLANCQUAERT AMY Erembodegem BE-23-4111018 486.271 501.42
7609 Van Loon Andre Ravels BE-23-6030308 559.973 501.37
7610 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016574 522.719 501.22
7611 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM BE-23-3075044 470.558 501.17
7612 THONE JOS AS BE-23-5039005 547.079 501.11
7613 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-23-6153097 518.395 501.01
7614 RIEPL MOMMAERTS KORTENBERG BE-23-2005213 498.544 500.97
7615 FEIJAERTS DANNY HEIST OD BERG BE-23-6094361 520.84 500.96
7616 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-23-3048958 465.578 500.89
7617 BURMS MARC SINT-NIKLAAS BE-23-4002514 517.328 500.82
7618 DE KEYSER GEORGES MESSELBROEK BE-23-2022090 520.755 500.79
7619 DE BOCK STEFAAN HOREBEKE BE-23-4007935 469.979 500.71
7620 DARIMONT EMILE STEMBERT BE-23-1023067 521.014 500.69
7621 VERCRUYSSE A&T ANZEGEM BE-23-3075214 466.926 500.45
7622 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-23-4053297 485.125 500.37
7623 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-23-6062964 529.448 500.37