La Souterraine I Old Pigeons

National

  • VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN
  • 18 Jul 2024 00:00
  • 20 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1104 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-21-3011163 533.906 1175.96
1105 STEEGMANS MARIE-LOUISE DIEPENBEEK BE-19-2021628 594.333 1175.93
1106 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155057 577.187 1175.85
1107 VANHERF RENE SEPTON BE-22-1011990 541.941 1175.83
1108 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044722 546.466 1175.7
1109 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-18-3029277 540.282 1175.68
1110 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-22-4034213 565.148 1175.68
1111 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-22-4018496 557.78 1175.63
1112 VAN DORPE - MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107742 530.607 1175.6
1113 SPRANGERS LUC-DAVY HERZELE BE-19-4035131 545.721 1175.57
1114 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE BE-21-3075264 554.729 1175.56
1115 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-21-1135007 544.918 1175.49
1116 LAINEZ - DANNEELS DEINZE BE-21-4169865 547.414 1175.38
1117 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-20-3068928 551.17 1175.37
1118 MASURE Thierry HERINNES BE-22-1096553 515.175 1175.3
1119 Leutenez Eddy en Maarten Ruien BE-22-4108844 525.071 1175.23
1120 VAN DE WALLE BERNARD RUISELEDE BE-20-3093671 554.749 1175.15
1121 POLLET GABRIEL BEVEREN-LEIE BE-20-3012386 532.784 1175.13
1122 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-21-4026471 549.628 1175.13
1123 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-21-1098095 500.857 1175.12
1124 VANDE KERCKHOVE F EN J ZWEVEZELE BE-22-3036356 548.402 1175.11
1125 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-21-3006527 549.638 1175.11
1126 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201803 551.682 1174.96
1127 HOK DECOSTER WESTKERKE BE-21-3032866 559.041 1174.95
1128 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1302033 535.328 1174.82
1129 ALLY PAUL AALTER BE-19-4110895 559.937 1174.82
1130 VANDEVERRE-SEYS ROESELARE BE-21-3023128 539.21 1174.79
1131 QUINTARD THOMAS KAIN BE-22-1098079 508.073 1174.78
1132 STEENHAUT Andre Bassilly BE-22-1110949 525.109 1174.74
1133 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-22-1110344 500.272 1174.72
1134 ERAUW JOSE BERLARE BE-20-4043362 563.822 1174.71
1135 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-22-6102702 567.824 1174.65
1136 VANEENOO BART WINGENE BE-22-3054171 553.774 1174.62
1137 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559033 615.358 1174.53
1138 PIENS MARC ZINGEM BE-22-4048137 543.138 1174.52
1139 LEMNARIU Rafael ITTERBEEK BE-22-2033425 550.662 1174.5
1140 NIBUS JULIEN MORTIER BE-21-1015150 585.916 1174.49
1141 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-22-3075909 560.443 1174.48
1142 DE ROO Frans NAZARETH BE-22-4091825 549.456 1174.43
1143 FAMILLE 3 D GHLIN BE-22-1078082 503.131 1174.26
1144 VAN DE WALLE BERNARD RUISELEDE BE-20-3093664 554.749 1174.24
1145 DEMOUSTIER YVES HARVENG BE-22-1113753 498.12 1174.17
1146 DE ROO Frans NAZARETH BE-22-4091801 549.456 1174.13
1147 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-22-6189231 587.589 1174.08
1148 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040176 578.947 1173.94
1149 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124461 574.523 1173.93
1150 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-20-1000131 528.417 1173.74
1151 LENOIR MICHEL GRANDMETZ BE-22-1076755 512.971 1173.71
1152 CHEVALIER CLAUDE ELLEZELLES BE-20-1120242 525.209 1173.61
1153 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-21-3046909 539.503 1173.6
1154 VANDECASTEELE DANIEL ETTELGEM BE-22-3066718 561.218 1173.52
1155 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE BE-22-3061065 568.625 1173.43
1156 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1127614 516.632 1173.41
1157 ROTSAERT ROBERT ASSEBROEK BE-21-3035788 566.917 1173.21
1158 VANDEWALLE MAARTEN AALTER BE-22-4073745 560.537 1173.04
1159 TITECA FREDDY WIJTSCHATE BE-21-3109262 517.346 1172.99
1160 CROHIN DAVID Marcq BE-22-1143417 529.286 1172.98
1161 VANWINCKEL JOZEF BUNSBEEK BE-20-2111625 571.915 1172.96
1162 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-22-6139621 603.743 1172.89
1163 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-20-3016243 530.488 1172.65
1164 V D GEHUGTE RUDY MERENDREE/LIEVEGEM BE-21-4204072 561.216 1172.58
1165 LENOIR MICHEL GRANDMETZ BE-22-1076085 512.971 1172.51
1166 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-18-1091869 544.918 1172.41
1167 CHALLE-BOUTEILLE SERVILLE BE-19-1047071 508.35 1172.39
1168 VANSIELEGHEM ARNOLD BOVEKERKE BE-22-3012705 546.669 1172.35
1169 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-22-3002857 527.778 1172.15
1170 HAECK-V.D.BROUCKE BRAKEL BE-19-4022233 536.664 1172.05
1171 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-22-4142758 572.509 1171.97
1172 ALLY PAUL AALTER BE-22-4073030 559.937 1171.95
1173 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-22-4114705 536.584 1171.92
1174 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE BE-21-4078461 542.181 1171.78
1175 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-20-2022005 584.948 1171.73
1176 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085596 543.479 1171.71
1177 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-21-3012665 530.952 1171.56
1178 DE MEULEMEESTER JOHAN ZULTE BE-22-4155826 538.055 1171.34
1179 ROOSE FREDDY PETEGEM-AAN-DE-LEIE BE-22-4132695 547.154 1171.3
1180 DELEMARLE Paul RUMES BE-22-1116677 497.592 1171.22
1181 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEERBEEK BE-19-2021604 573.871 1171.21
1182 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-22-1001016 562.295 1171.12
1183 BODSON VRANKEN LEUT BE-21-5063554 614.018 1171.05
1184 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139197 531.199 1171.03
1185 BERT WILLY RONSE BE-19-4029833 526.143 1170.81
1186 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-22-4009318 539.885 1170.69
1187 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-22-1091034 499.563 1170.67
1188 SPRANGERS LUC-DAVY HERZELE HR-21-0001526 545.721 1170.61
1189 VERBEECK WIM HERSELT BE-22-6136028 590.4 1170.58
1190 OOMS IVO HAM BE-20-5092456 604.6 1170.5
1191 VAN DORPE - MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107753 530.607 1170.41
1192 MEULENEIRE DINO ERWETEGEM BE-22-4001526 539.902 1170.39
1193 DE NAYER LUC OVERBOELARE BE-21-4157645 532.239 1170.36
1194 PERSOONS YVAN&WILLY MELDEN BE-21-4140044 530.639 1170.27
1195 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-22-4157430 539.847 1170.19
1196 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124327 574.523 1170.07
1197 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-20-1123235 509.874 1170.02
1198 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-22-4029245 588.311 1169.99
1199 VAN DER HEYDEN - DE SMET Vinderhoute BE-21-4082233 562.152 1169.93
1200 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-4074104 581.492 1169.93
1201 DEPREZ Werner HALLE BE-22-2024373 540.001 1169.85
1202 JEUGMANS JEAN AMAY BE-22-1030028 557.937 1169.8
1203 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000428 556.754 1169.77