Vierzon Yearling & Old

National

  • POUSSART OLIVIER
  • 15 Aug 2024 00:00
  • 17 Aug 2024 00:00
  • Yearling & Old

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
250 Van Massenhoven Kris Retie BE-21-6092325 499.409 1212.3
251 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029118 463.741 1212.08
252 TATOU GEBROEDERS HEMIKSEM BE-23-6174241 464.372 1211.77
253 GERMAIN NICOLAS OTEPPE BE-22-1035658 432.162 1211.33
254 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-23-6132238 490.422 1211.27
255 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029137 463.741 1211.13
256 STAS RUDI MUNSTERBILZEN BE-22-5027598 477.949 1210.92
257 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-23-4022325 423.907 1210.87
258 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-23-4163839 354.771 1210.75
259 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062067 472.503 1210.56
260 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-21-6083297 500.731 1210.27
261 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029250 463.741 1210.23
262 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-23-5054063 478.008 1210.2
263 GREEVEN ETIENNE & JEAN ALKEN BE-21-5065401 469.351 1210.19
264 LUIS ALBUQUERQUE A-J TERVUREN BE-23-2068387 435.619 1210.05
265 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN DV-23-0828623 464.05 1209.93
266 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN BE-22-2111953 458.458 1209.49
267 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-23-5027059 481.99 1209.46
268 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6051830 501.503 1209.46
269 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-23-4032168 426.545 1209.2
270 Van Massenhoven Kris Retie BE-21-6092302 499.409 1209.13
271 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO BE-23-6143170 485.097 1208.66
272 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062002 472.503 1208.55
273 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-23-5027109 481.99 1208.2
274 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-22-5068832 467.28 1207.86
275 BROSENS JENSE MEER BE-22-6172584 505.614 1207.77
276 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-6105869 456.6 1207.35
277 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124155 454.446 1207.24
278 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062318 472.503 1207.21
279 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-22-5034403 467.375 1207.12
280 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-23-5027117 481.99 1206.84
281 DUCHESNE-KEYEN A-E RAMILLIES BE-22-1056998 434.185 1206.74
282 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-21-6200360 454.446 1206.55
283 OLAERTS JOS+PIETER GENK BE-23-5085871 482.64 1206.15
284 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT BE-23-6158211 470.663 1206.11
285 LAMBRECHTS BRENT BERLAAR BE-21-6037156 469.831 1206.09
286 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-22-1005122 408.137 1205.96
287 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-22-5034163 465.074 1205.9
288 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-23-5052222 465.074 1205.9
289 DE KEYSER WILLY RILLAAR BE-22-2067572 463.359 1205.77
290 VERMEERB-WILMS-HUYSMANS BALEN BE-23-6110814 487.595 1205.63
291 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL FR-23-0339409 481.99 1205.53
292 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-21-2102026 463.741 1205.41
293 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-4150817 354.771 1204.93
294 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-23-6133405 490.422 1204.92
295 LORMANS MARC BEVERST BE-23-5028444 476.832 1204.73
296 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-22-4045917 425.125 1204.66
297 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-21-5047615 474.663 1204.52
298 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-21-2081084 456.71 1204.46
299 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039521 462.252 1204.25
300 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-20-1070982 389.309 1204.23
301 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-23-2023080 459.81 1204.22
302 BOGEMANS GEBROEDERS LIER BE-22-6122080 471.626 1204.1
303 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032932 446.474 1203.7
304 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-23-2022891 459.81 1203.69
305 VERSCHUEREN AXEL ZOERSEL BE-23-6034202 485.233 1203.6
306 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-20-2068734 462.417 1203.58
308 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-23-6076414 467.93 1203.21
309 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-22-5018062 478.008 1203.04
310 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-23-5085385 467.28 1202.99
311 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-21-2102025 463.741 1202.96
312 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-4150809 354.771 1202.89
313 POTVIN-DECOSTER GALMAARDEN BE-20-4095209 413.843 1202.86
314 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-23-1128527 361.833 1202.77
315 LUYCKX JASPER PULLE BE-23-6114108 479.392 1202.74
316 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6102566 501.503 1202.5
317 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029213 463.741 1202.49
318 CLOETENS DIRK ROTSELAAR BE-22-2085823 453.607 1202.4
319 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-23-6132317 490.422 1202.31
320 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6051880 501.503 1202.16
322 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-20-1155716 468.235 1202.04
323 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039461 462.252 1201.9
324 JACOBS LEON TREMELO BE-23-2000357 460.513 1201.7
325 SIMONS YVES OVERWINDEN BE-21-2106502 447.217 1201.39
326 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103640 463.741 1201.3
327 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132065 354.771 1201.12
328 SPOOREN THEO,BECKERS JACKY MAASMECHELEN BE-23-5026991 490.317 1201.12
329 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-21-1125649 434.855 1200.98
330 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-23-3010163 427.807 1200.97
331 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-22-6086362 472.737 1200.4
332 FOURNEAU NICO MOEN BE-23-3086131 404.085 1200.01
333 HAAK - SOEN MOERBEKE BE-22-4114447 413.188 1199.97
334 GERMAIN NICOLAS OTEPPE BE-22-1030024 432.162 1199.78
335 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-23-1070125 354.771 1199.63
336 LAMBRECHTS BRENT BERLAAR BE-23-6021073 469.831 1199.57
337 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN BE-21-2081019 456.71 1199.55
338 VAN WINGE PETER PAAL BE-22-5005082 478.64 1199.5
339 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112350 454.446 1199.44
340 STEVENINCK BENNY HAMME BE-23-4085907 451.965 1199.43
341 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-5036538 463.741 1199.43
342 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2030552 446.474 1199.29
343 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-23-1009105 399.693 1199.26
344 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-22-6020359 472.503 1199.2
345 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT BE-23-6158251 470.663 1199.09
346 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138360 472.503 1198.99
347 CHANG JIANG ITEGEM BE-23-6051168 470.854 1198.97
348 PEIRS MARC ANZEGEM BE-21-3067519 411.775 1198.88
349 Van Oeckel Jan Oud-Turnhout BE-23-6102730 500.217 1198.46
350 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-23-1025017 463.154 1198.23
351 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6102030 501.503 1198.19