Chateauroux II Jeunes

National

  • VDABBEEL-V.PAESSCHEN
  • 13 Aug 2020 00:00
  • 15 Aug 2020 07:30
  • Jeunes

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1522 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER BE-20-4137290 492.078 1220.63
1523 DELHEZ SERGE OISQUERCQ BE-20-1138716 466.005 1220.6
1524 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-20-4003645 485.088 1220.5
1525 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054099 477.26 1220.46
1526 BAUTERS WIM SINT-KORNELIS-HOREBEKE BE-20-4080208 469.452 1220.36
1527 VERHAEGHE-BOUSSEKEYT Ingooigem BE-20-3010606 464.591 1220.31
1528 LUYCKX RAPHAEL BELSELE-WAAS BE-20-4130264 512.914 1220.3
1529 MYLLE ROGER BELLEGEM BE-20-3064297 456.216 1220.26
1530 BAUTERS WIM SINT-KORNELIS-HOREBEKE BE-20-4080214 469.452 1220.25
1531 VERMEERSCH-DEPRAETERE ZWEVEGEM BE-20-3095017 460.744 1220.24
1532 LUYCKX RAPHAEL BELSELE-WAAS BE-20-4018028 512.914 1220.21
1533 DE GEEST- DE COCK STEKENE BE-20-4024402 518.413 1220.13
1534 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERHOUTEM BE-20-4197913 482.596 1220.06
1535 Limbourg Eric Brussegem BE-20-2072071 495.889 1220
1536 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-20-1608025 549.934 1220
1537 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-20-4008614 473.197 1219.95
1538 COPPENS MICHAEL MOORSEL BE-20-4096164 493.583 1219.88
1539 Limbourg Eric Brussegem BE-20-2072037 495.889 1219.85
1540 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3034932 512.276 1219.85
1541 VANDEKERCKHOVE THIERRY MARKEGEM BE-20-3094454 475.193 1219.8
1542 Van Loon Andre Ravels BE-20-6038522 559.973 1219.76
1543 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-20-6045602 502.18 1219.62
1544 D'HONDT HANS SEMMERZAKE BE-20-4062123 480.036 1219.6
1545 LECLERCQ FLASSE TAINTIGNIES BE-20-1061067 430.471 1219.58
1546 DAS JOS LUMMEN BE-20-5060768 529.873 1219.55
1547 JACOBS Jozef GROOT BIJGAARDEN BE-20-2122337 489.597 1219.52
1548 HEYLEN WILFRIED ITEGEM BE-20-6182260 522.345 1219.44
1549 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-20-3062266 468.757 1219.4
1550 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE BE-20-2092109 490.856 1219.32
1551 DE TROY WIM BERLAAR BE-20-6181158 521.666 1219.32
1552 SIRAULT Bruno & Claude BRAINE LE COMTE BE-20-2032674 458.535 1219.29
1553 EYLETTEN M&G DIEST BE-20-2040275 523.989 1219.24
1554 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-20-6199380 533.989 1219.15
1555 DHONDT HUGO DEINZE BE-20-4086069 481.785 1219.14
1556 VAN HOVE JORIC ERPS-KWERPS BE-20-2025077 501.305 1219.13
1557 LASEURE PATRICK ZOTTEGEM BE-20-4033547 477.849 1219.11
1558 MAROY GEERT HEESTERT BE-20-1063556 458.215 1219.09
1559 LEEMANS HENRI OPWIJK BE-20-2019405 493.934 1219.04
1560 VERMEULEN LIEN ZWALM BE-20-4036334 475.561 1219.02
1561 BEULLENS WILLY ST KAT WAVER BE-20-6015564 513.185 1219.02
1562 MERTENS-LEMMENS BALEN DK-20-1130131 545.756 1218.98
1563 COSIJN ANDY D'WINDEKE BE-20-4077237 474.106 1218.94
1564 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE BE-20-2092009 490.856 1218.86
1565 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-20-4074025 477.831 1218.85
1566 MAROY GEERT HEESTERT BE-20-3061630 458.215 1218.71
1567 Stijnen Hans Tielen BE-20-6130337 545.147 1218.7
1568 DUMITRESCU Catalin HUIZINGEN BE-20-2108812 476.334 1218.66
1569 WIJNS PAUL HERENTHOUT BE-20-6026189 528.933 1218.65
1570 BONTE DIRK RIJMENAM BE-20-6218421 512.864 1218.64
1571 DANCKAERT RONNY ESSENE BE-20-2028040 486.412 1218.47
1572 Vranken Geert Tielt-Winge BE-20-2050613 514.741 1218.47
1573 Vlaeminck Marc RAMSEL BE-20-6081661 523.158 1218.39
1574 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-20-1105820 431.428 1218.32
1575 DE BISSCHOP K & L ESSENE BE-20-2071602 486.82 1218.22
1576 ARIEN-DEKEYSER TIELT-WINGE BE-20-4157545 512.823 1218.16
1577 RAES FRANS MOORSEL BE-20-4082302 492.142 1218.12
1578 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-20-1105878 431.428 1218.09
1579 DE TROY WIM BERLAAR BE-20-6181161 521.666 1217.99
1580 OTTE MICHAEL SINT LIEVENS HOUTEM BE-20-4007061 482.886 1217.97
1581 CLAUS Eric DE PINTE BE-20-4118903 484.804 1217.9
1582 WOUTERS-WOUTERS TREMELO BE-20-2025011 513.407 1217.9
1583 WIJNS ANGELO DIKKELVENNE BE-20-4014550 478.204 1217.84
1584 Heylen Marc BOUWEL BE-20-6095002 531.984 1217.82
1585 VAN GOUBERGEN MARLEEN PULLE BE-20-6020915 533.134 1217.76
1586 COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA OKEGEM BE-20-4094040 480.637 1217.73
1587 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-20-1062885 449.623 1217.72
1588 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-20-4100965 483.024 1217.71
1589 VAN HOVE ROM&CHR DE PINTE BE-20-4187019 485.659 1217.7
1590 GOOVAERTS-VERSCHOREN BAAL BE-20-2085105 515.506 1217.68
1591 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS BE-20-2070041 515.277 1217.67
1592 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-20-6212257 526.264 1217.64
1593 VAN DEN HOUTE GODFRIED MEISE BE-20-2087550 498.93 1217.6
1594 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERHOUTEM BE-20-4099307 482.596 1217.55
1595 LEEMANS RAYMOND RELEGEM-ASSE BE-20-2007259 491.199 1217.5
1596 VAN DER BEKEN - DE LOOR SINT-MARIA-HOREBEKE BE-20-4071816 472.038 1217.48
1597 DUPONT ROLAND LAUWE BE-20-3017728 456.028 1217.43
1598 MERTENS GUY HERSELT BE-20-6152236 526.196 1217.34
1599 BAUTERS KAAT EN MARGO GAVERE BE-20-4016277 479.969 1217.32
1600 BRIERS BRITTE KERMT BE-20-5031626 528.764 1217.32
1601 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-20-6100728 537.603 1217.26
1602 POPPE MICHEL DAKNAM BE-20-4129541 507.66 1217.17
1603 NEIRYNCK DAVY BAAIGEM BE-20-4014327 480.638 1217.11
1604 Maes Mario Maasmechelen BE-20-5017225 545.637 1217.08
1605 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM BE-20-4052036 476.964 1217.06
1606 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-20-1608162 549.934 1216.98
1607 V.HORENBEECK-STEGEN DIEST BE-20-2024035 528.055 1216.95
1608 HAYEN RENE LIEDEKERKE BE-20-2092966 481.987 1216.88
1609 MELDGAARD M & C WESTMALLE BE-20-6226534 541.696 1216.88
1610 MUSSCHE BERNARD NEVELE BE-20-4154904 494.293 1216.87
1611 LAMBRECHTS CARL BERLAAR BE-20-6181676 524.653 1216.87
1612 DE WEIRDT MARIO KNESSELARE BE-20-4137210 495.337 1216.84
1613 Hok Van den Bruel Itegem BE-20-6056607 524.955 1216.82
1614 HERMANS BONNE HALEN BE-20-5073575 519.002 1216.7
1615 MAROY GEERT HEESTERT BE-20-3081839 458.215 1216.66
1616 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE BE-20-2092010 490.856 1216.65
1617 VERBRUGGEN JAN HULSHOUT BE-20-6060912 524.033 1216.65
1618 TIMMERMANS W.& D. POLLARE BE-20-4099790 475.989 1216.64
1619 ROZIERS - XIANG Itegem BE-20-6053011 525.618 1216.61
1620 DEN HERDER GEERT MERE BE-20-4160811 485.484 1216.6
1621 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054017 477.26 1216.57