Souillac Old Pigeons

National

  • ARIEN-DEKEYSER
  • 04 Aug 2021 00:00
  • 07 Aug 2021 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2216 MERCKEN-RUBENS RIJKHOVEN - BILZEN BE-19-5029480 725.151 1194.06
2217 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-19-1001567 712.55 1193.82
2218 CASTELEIN FREDDY WAASTEN BE-19-1094921 655.143 1193.7
2219 VANMULDER - VANDENBOSCH HALLE BE-19-2014473 680.559 1193.58
2220 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE BE-19-1109506 635.667 1193.55
2221 GEURTS HUBERT GELLIK BE-19-5092759 733.895 1193.55
2222 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-18-4220947 697.279 1193.43
2223 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-19-3114752 703.191 1193.33
2224 VERSTRAETE XAVIER OOSTAKKER BE-19-4160032 707.929 1192.97
2225 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3125907 727.358 1192.91
2226 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-19-3001947 695.423 1192.32
2227 DRAPS JP & ZOON HALLE BE-19-2060313 679.744 1192.25
2228 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-18-3072050 684.259 1192.16
2229 BRUNEEL JOHN MERKEM BE-19-3115703 680.556 1191.73
2230 DAUMERIE-VERSPREET FRASNES LES BUISSENAL BE-19-1138491 663.766 1191.04
2231 VAN LOOCKE ROLAND OUDENBURG BE-18-3049801 706.883 1190.77
2232 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM BE-19-3009570 672.32 1189.07
2233 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-19-2057175 695.423 1188.76
2234 BUCACIUC DILBEEK BE-19-2057054 694.396 1188.29
2235 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-19-3111371 678.483 1187.72
2236 REGNIER JEAN-CHARLES PESCHE BE-17-1159947 614.983 1187.07
2237 GEURTS HUBERT GELLIK BE-19-5092739 733.895 1186.35
2238 VANDERSTICHELE JAN MOORSLEDE BE-19-3106925 676.713 1186.24
2239 SOROKOSZ MARIUSZ DEVANT LES BOIS 00-19-1044545 650.735 1186.21
2240 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-19-4063034 707.016 1186.07
2241 WIELS LUC ROOSDAAL BE-19-4195288 687.739 1185.86
2242 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLEEUW BE-18-4123841 691.721 1185.71
2243 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-18-3021010 727.358 1185.52
2244 VAN HOLDER GUY BRAKEL BE-19-4039088 679.554 1185.37
2245 VAN ACKER FREDDY EVERGEM BE-19-4091189 711.008 1184.91
2246 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-19-3037152 667.683 1184.75
2247 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-19-4184437 667.302 1184.63
2248 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057851 688.565 1184.05
2249 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE BE-17-1072186 635.667 1183.81
2250 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-17-2041235 703.401 1183.18
2251 DE SCHRIJVER NORBERT BALEGEM BE-16-4200099 689.863 1181.34
2252 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-19-2131226 695.423 1181.12
2253 DE DECKER KURT WIEZE BE-18-4143808 703.947 1181.12
2254 DENYS EMIEL TIELT BE-19-3019691 693.517 1181.06
2255 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-17-1090331 699.737 1180.79
2256 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-4216268 727.358 1180.33
2257 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-16-4204828 679.3 1179.99
2258 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-18-3027230 696.223 1179.61
2259 DE VLAMINCK-DEVOGELAERE LEDEGEM BE-18-3077795 673.531 1179.22
2260 VANFLETEREN-TIEBERGIJN MENEN BE-18-3055807 666.183 1179.05
2261 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-19-4052526 703.5 1179.05
2262 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-19-1147913 670.284 1179.01
2263 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-19-3119022 703.5 1178.89
2264 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL BE-13-9089245 643.408 1178.19
2265 PANZA Roberto et Jeremy ANS BE-19-1013143 709.267 1176.91
2266 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-19-3114639 703.191 1176.89
2267 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-15-1171271 650.222 1176.48
2268 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-19-6146538 725.015 1175.6
2269 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-19-3114750 703.191 1175.22
2270 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-19-3035455 680.605 1174.77
2271 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001014 727.358 1174.45
2272 DEBAENE JOHN KNESSELARE BE-19-4194794 709.324 1174.44
2273 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS BE-19-6021096 746.156 1173.75
2274 CLAEYS NOEL LANDEGEM BE-19-4080977 703.251 1173.72
2275 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-18-2145550 707.678 1173.3
2276 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062656 716.238 1173.3
2277 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-15-2100591 703.401 1173.21
2278 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-17-4218457 692.359 1172.69
2279 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP BE-18-3100056 709.915 1172.61
2280 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-18-4204416 692.209 1172.54
2281 DRAPS JP & ZOON HALLE BE-19-2146339 679.744 1171.37
2282 ROTSAERT ROBERT ASSEBROEK BE-18-3102474 712.818 1171.31
2283 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS BE-19-6021012 746.156 1170.62
2284 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-19-2059826 698.111 1170.15
2285 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-19-4057811 688.565 1169.44
2286 VAN HOLDER GUY BRAKEL BE-18-4062939 679.554 1169.23
2287 VAN HOLDER GUY BRAKEL BE-19-4039061 679.554 1168.69
2288 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-17-4088429 693.647 1168.15
2289 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-18-3056335 678.137 1167.22
2290 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-17-4132281 697.279 1166.18
2291 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-19-4125732 677.832 1166.06
2292 VERDONCK CAMIEL NAZARETH BE-19-4110456 692.46 1164.12
2293 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3128250 727.358 1162.13
2294 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-19-4207268 695.399 1161.55
2295 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-19-3035019 684.259 1160.52
2296 VANCAEYZEELLE MAXIME GIVRY BE-19-1079248 637.941 1159.96
2297 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES BE-19-1077071 661.646 1159.93
2298 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089202 669.774 1159.85
2299 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK BE-19-6170678 761.612 1159.84
2300 MORENT G&R&G&N LANGEMARK BE-17-3040241 677.119 1159.45
2301 MAROY GEERT HEESTERT BE-19-3038004 669.943 1159.27
2302 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062624 716.238 1159.12
2303 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-19-3089069 669.774 1158.95
2304 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-18-1008221 631.166 1158.92
2305 SCHOEFS FRANK MARTENSLINDE-BILZEN BE-19-5003296 727.984 1158.23
2306 WARICHET FREDERIC MARBAIX BE-18-1162911 668.025 1158.22
2307 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN BE-19-5020037 720.575 1157.74
2308 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN BE-19-2131282 711.191 1156.88
2309 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-19-1128168 640.119 1156.67
2310 VAN HAVERBEKE JOHNY MALDEGEM BE-19-4185713 714.15 1156.24
2311 ROELANS PATRICK ALKEN BE-19-5041469 724.963 1156.15
2313 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-19-4001150 687.493 1154.19
2314 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS BE-19-6021072 746.156 1154.18
2315 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-16-3075513 675.731 1153.91
2316 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062635 716.238 1153.83