Argenton IV Jeunes

National

  • DE LAERE LUC
  • 25 Aug 2022 00:00
  • 27 Aug 2022 00:00
  • Jeunes

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
7043 DEPESTEL GINO ICHTEGEM BE-22-3020040 509.73 846.89
7044 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-22-6069451 544.255 846.87
7045 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-22-1054067 504.992 846.76
7046 LECLERCQ Frederic TAINTIGNIES BE-22-1115001 456.529 846.68
7047 LECLERCQ Frederic TAINTIGNIES BE-22-1115005 456.529 846.57
7048 VERMEIRE PAUL RUISELEDE BE-22-3063542 511.978 846.55
7049 VAN ISACKER PETER HANDZAME BE-22-3089026 501.379 846.3
7050 DEPESTEL GINO ICHTEGEM BE-22-3020049 509.73 846.28
7051 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083639 463.712 846.04
7052 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN BE-22-4107346 488.073 845.95
7053 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3047195 494.811 845.93
7054 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-3046636 506.919 845.78
7055 CHRISTIAENS LUC OOIGEM BE-22-3015330 494.621 845.67
7056 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-4045034 506.919 845.57
7057 ISAAC BO Zwevegem BE-22-3102803 486.794 845.13
7058 DOCKX DRIES &V.DBROECK ED BERLAAR BE-22-6121214 549.664 844.9
7059 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-22-6086590 553.17 844.84
7060 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050157 540.574 844.69
7061 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-22-5107806 554.24 844.6
7062 COOLS RIK RUISELEDE BE-22-3026511 510.807 844.54
7063 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-22-3100656 493.066 844.27
7064 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-22-6079074 559.878 844.27
7065 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HASSELT BE-22-6070707 552.746 844.23
7066 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8561352 494.446 844
7067 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-22-4042655 535.095 843.95
7068 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-4045053 506.919 843.93
7069 VANGENECHTEN ERIK HASSELT 00-22-5047699 555.674 843.72
7070 BILLIET YVES MOORSLEDE BE-22-3003048 486.839 843.69
7071 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4040494 529.349 843.58
7072 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085433 506.801 843.26
7073 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-22-3002232 489.693 843.06
7074 Deplae Geert Zwevegem BE-22-3015716 486.614 842.94
7075 DUIVENLOFT M.G. KERMT BE-22-5071475 553.475 842.92
7076 MOORS J+E NEERHAREN BE-22-5000425 565.712 842.9
7077 DORGHAM EKRAMY WESTMALLE BE-22-6023384 569.579 842.66
7078 BREYNAERT ARNAUD Roosdaal BE-22-2046308 505.933 842.61
7079 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-22-3016049 493.047 842.55
7080 VERSAVEL MARC WIJTSCHATE BE-22-3038408 476.584 842.52
7081 VERSTRAETE KRISTOF WIELSBEKE BE-22-3094131 496.999 842.51
7082 SIERENS DINA RUMBEKE BE-22-3109284 492.991 842.5
7083 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3016841 486.854 842.38
7084 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-22-3003550 482.198 842.1
7085 ALLEMEESCH - CURE BULSKAMP BE-22-3001149 500.314 842
7086 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES NL-22-8441903 482.176 841.91
7088 BUFFEL GINO HOOGLEDE BE-22-3087834 499.573 841.41
7089 DEFOORT-THIRIAU ELLEZELLES BE-22-1122566 483.949 841.19
7090 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4040503 529.349 841.19
7091 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1117890 459.307 841.09
7092 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-22-1097842 467.826 841.06
7093 COPPENS MICHAEL MOORSEL BE-22-4066578 519.584 840.98
7094 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026333 493.309 840.89
7095 MERTENS-LEMMENS BALEN PL-22-9313039 571.427 840.85
7096 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085489 506.801 840.84
7097 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-22-4116306 510.163 840.77
7098 HERBOTS GEB.JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124043 534.981 840.77
7099 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-22-3077505 518.68 840.67
7100 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-22-3048062 505.865 840.35
7101 LEUTENEZ EDDY & MAARTEN RUIEN BE-22-4108964 484.236 840.18
7102 BAUTERS KAAT GAVERE BE-22-4046359 506.023 839.99
7103 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-22-4137088 502.424 839.96
7104 DEVOS ERIK ROESELARE BE-22-3099810 496.118 839.86
7105 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037060 543.047 839.81
7106 SABOT NICO GISTEL BE-22-3010426 517.067 839.78
7107 SIMPELAERE RIK -JP TORHOUT BE-22-3080204 509.086 839.75
7108 DAVELOOSE STIJN. ASSEBROEK BE-22-3055662 525.883 839.71
7109 DE ZUTTER ALAIN GENTBRUGGE BE-22-4143770 518.727 839.68
7110 GEVAERT-EGGERMONT ZEDELGEM BE-22-3023128 517.51 839.41
7111 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-22-4042637 535.095 839.41
7112 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-22-1114522 476.011 839.33
7113 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-22-2103741 544.279 839.33
7114 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085403 506.801 839.17
7115 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-3046625 506.919 839.06
7116 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-22-4063105 500.818 839.03
7117 DANCKAERT RONNY ESSENE BE-22-2093575 512.39 838.95
7118 BUFFEL E EN P HOOGLEDE BE-22-3087880 499.573 838.77
7119 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-22-6031005 548.565 838.74
7120 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-22-4137200 502.424 838.63
7121 DE SCHAMPHELAERE PHILIP BOTTELAERE BE-22-4143014 511.552 838.63
7122 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559456 494.446 838.61
7123 OOSTERLINCK GILBERT OOSTERZELE BE-22-4000503 510.872 838.55
7124 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088092 495.268 838.14
7125 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050106 540.574 838.14
7126 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026442 493.309 837.77
7127 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6104485 528.18 837.72
7128 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559391 494.446 837.71
7129 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-22-3004275 490.936 837.7
7130 TEAM DEBO VICHTE BE-22-3083427 490.264 837.65
7131 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-22-4042698 535.095 837.61
7132 VAN DEN EYNDE GEERT MENEN BE-22-3090013 479.793 837.55
7133 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-22-3004201 490.936 837.42
7134 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-22-3016101 493.047 837.42
7135 LAMBRECHTS CARL BERLAAR BE-22-6032708 550.496 836.98
7136 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-22-4147319 523.018 836.87
7137 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-22-1084736 469.219 836.85
7138 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054639 506.448 836.74
7139 VANEECKHOUT ERIC LAUWE BE-22-3028615 480.551 836.66
7140 IWENS DONALD LIER BE-22-6195711 548.019 836.59
7141 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-22-3004308 490.936 836.51
7142 CRUCKE LUC ZINGEM-HUISE BE-22-4049259 501.991 836.49
7143 EECKELEERS ANDRE MECHELEN BE-22-6095302 533.54 835.99