Bourges I Old Pigeons

National

  • VANDENHEEDE F.& J.
  • 25 May 2023 00:00
  • 27 May 2023 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
13447 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-21-4221723 416.724 870.68
13448 CLEMENT DOMINIQUE NIVELLES BE-21-1129369 406.85 870.58
13449 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-21-4016916 416.724 870.56
13450 ROOSEN WILLY BEKKEVOORT BE-21-2067844 462.691 870.51
13451 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-21-6040509 482.606 870.48
13452 VAN WEYENBERGE CHRISTIAAN TESSENDERLO BE-21-5041557 476.305 870.47
13453 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-20-2069990 461.858 870.44
13454 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-20-5008721 482.163 870.44
13455 CAMPS EDDY EINDHOUT BE-21-6184019 479.936 870.42
13456 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-21-2070338 461.858 870.39
13457 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-21-4125785 450.926 870.35
13458 NOVAK OLIVIER LA BUISSIERE BE-21-1110673 375.396 870.28
13459 VANDE BURIE WIM LANGEMARK BE-21-3017492 412.617 870.26
13460 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-20-3021534 429.859 870.22
13461 Daems Adriaan Retie BE-21-6092725 497.68 870.22
13462 BUCACIUC DILBEEK BE-21-2050227 432.548 870.2
13463 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES BE-20-1071542 403.184 870.12
13464 HERBOTS GEB.JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-20-2133329 454.446 870.09
13465 VAN LERBERGHE JOHNNY & JASMIEN OOSTVLETEREN BE-20-3060086 412.089 870.06
13466 WAUTERS OMER TONGEREN BE-18-5050517 463.431 870.02
13467 VANDERSTEEN JAN BOGAARDEN BE-17-2007737 416.709 869.9
13468 SCHREEL DIETER GITS BE-19-3016416 424.89 869.9
13469 BRUNEEL JURGEN TIELT BE-19-3095911 427.81 869.89
13470 POTVIN W.-TORCK S TOLLEMBEEK BE-21-2018526 415.31 869.88
13471 JOLIVET RENEE NETHEN BE-15-1094809 437.006 869.81
13472 KUMPEN WOUTER Kortenaken BE-21-2123575 462.337 869.79
13473 WAUTERS OMER TONGEREN BE-20-5013744 463.431 869.72
13474 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-19-3079135 418.57 869.7
13475 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-21-6065072 475.085 869.67
13476 KUMPEN WOUTER Kortenaken BE-21-2123594 462.337 869.63
13477 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4094933 419.578 869.62
13478 COLPAERT SILVEER EN PATRIEK ROESELARE BE-21-3023015 424.043 869.62
13479 COOMANS Albert ASSE BE-19-2010953 435.979 869.58
13480 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-21-4016942 416.724 869.53
13481 MOORS K+L LANAKEN BE-21-5060694 483.224 869.52
13482 STRECHE LAURENTIU-ION EKEREN BE-20-6248520 481.121 869.5
13483 TAILDEMAN-JOLIE NEDERZWALM-HERMELGEM BE-21-4033542 422.343 869.47
13484 Team HUYZENTRUYT-DEFOORT-DECLE DEERLIJK BE-21-3123709 412.021 869.43
13485 JOLIVET RENEE NETHEN BE-15-1094807 437.006 869.4
13486 BAETEN JAN BOECHOUT BE-19-6178812 470.848 869.31
13487 BONSEMBIANTE FABIAN VILLE-SUR-HAINE BE-19-1107503 387.859 869.25
13488 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-21-4123762 456.898 869.21
13489 VANDER BEKEN-DECLERCQ EINE BE-21-4008152 417.776 869.19
13490 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-21-1086136 395.11 869.11
13491 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-20-5016831 499.151 868.97
13492 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-21-2041802 446.474 868.91
13493 ERKENS THEO REKEM BE-20-5008127 487.142 868.89
13494 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-19-5071735 459.007 868.73
13495 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-20-1010336 419.693 868.69
13496 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-21-1091542 393.207 868.36
13497 LOUIS MICHEL PERBAIS BE-21-1134823 419.128 868.24
13498 CASIER - VAN TURNHOUT LISSEWEGE BE-20-3129290 457.299 868.18
13499 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-20-6227251 479.652 868.04
13500 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-21-3083379 418.57 867.92
13501 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074750 462.837 867.71
13502 JACOBS WILLY-JAN OPWIJK BE-21-2026538 443.144 867.69
13503 BRITO SOUSA FILIPE SAINT-HUBERT BE-21-1049793 393.554 867.66
13504 AERTS RAYMOND BERTEM BE-21-2072764 444.538 867.62
13505 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-21-2073174 436.04 867.6
13506 UYTTEBROEK-VANGEEL KERKOM BE-18-2021009 451.218 867.56
13507 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-19-4002715 425.053 867.48
13508 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-21-1059514 406.471 867.45
13509 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-19-2083458 461.858 867.37
13510 REUMONT DAVID LEVAL-TRAHEGNIES BE-19-1072615 385.565 867.28
13511 ROOSEN WILLY BEKKEVOORT BE-18-2023309 462.691 867.22
13512 OLIVIER LEYSEN ANVAING BE-21-1093048 396.953 867.15
13513 DELGOF RUDY BAARDEGEM BE-21-4200598 439.827 867.14
13514 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDAAL BE-21-5002931 484.416 867.09
13515 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-20-3088992 456.223 867.07
13516 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-20-6161411 482.606 867.01
13517 QUIX JOS NEEROETEREN BE-21-5088883 502.225 866.88
13518 BRUYNINCKX BIEKE NIJLEN BE-21-6014212 473.781 866.83
13519 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-19-5071688 459.007 866.57
13520 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050315 436.187 866.48
13521 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE-VISE BE-21-1002310 468.235 866.35
13522 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-20-1112345 394.126 866.12
13523 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLEEUW BE-20-4075036 428.958 866.12
13524 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-20-3006697 415.721 866.09
13525 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-21-3008951 430.553 866.07
13526 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-21-2070346 461.858 866.04
13527 ROOSEN WILLY BEKKEVOORT BE-21-2067927 462.691 866
13528 MONDELAERS RONNY HASSELT BE-20-5049260 473.341 866
13529 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-20-5083427 479.008 865.96
13530 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-20-4041694 440.278 865.95
13531 ROOSEN WILLY BEKKEVOORT BE-21-2067850 462.691 865.92
13532 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-21-3016759 407.482 865.91
13533 BRUNEEL JURGEN TIELT BE-20-3094062 427.81 865.87
13534 VERHULST DANNY MOERBEKE BE-21-4224700 413.321 865.84
13535 HENRY LUC PAIFVE BE-21-1151279 461.987 865.79
13536 Meeuwesen Koks Weelde BE-19-6068160 511.193 865.79
13537 DESWERT GUY PIRONCHAMPS BE-21-1058547 397.508 865.75
13538 MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX BE-19-1030379 410.282 865.7
13539 VINCK FREDDY EMBLEM BE-19-6253083 471.77 865.69
13540 VAN CAMP ALFONS KONINGSHOOIKT BE-20-6202440 467.099 865.67
13541 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-18-3007951 426.975 865.64
13542 GAQUIERE FRANCIS WAASTEN BE-21-1056975 397.182 865.54
13543 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-18-1049653 398.649 865.53
13544 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-21-3064180 410.139 865.52
13545 DE DEYN-VAN SNICK Liedekerke BE-19-2053924 428.061 865.5
13546 DEGIVES FERNAND LOYERS BE-21-1031136 415.645 865.48