Bourges I Old Pigeons

National

  • VANDENHEEDE F.& J.
  • 25 May 2023 00:00
  • 27 May 2023 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
707 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-21-6069532 459.83 1119.13
708 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-19-3088206 411.389 1119.12
709 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-21-2040620 418.934 1119.1
710 DE ZUTTER ALAIN GENTBRUGGE BE-21-4129905 439.493 1119.06
711 VANSTEENBRUGGHE ERIC KRUISHOUTEM BE-19-4059137 422.563 1119.03
712 POELS MAARTEN BERBROEK BE-21-5100213 471.531 1118.96
713 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085573 423.387 1118.89
714 QUASTEN DANNY BEVEREN BE-21-4050345 469.375 1118.89
715 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057182 414.491 1118.78
716 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-21-6024275 467.93 1118.78
717 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-21-2078161 464.419 1118.72
718 Team HUYZENTRUYT-DEFOORT-DECLE DEERLIJK BE-20-3013266 412.021 1118.66
719 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-21-4152524 403.184 1118.61
720 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1301673 416.009 1118.6
721 PATERNOSTER TOM KIELDRECHT BE-21-4196405 475.243 1118.57
722 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-20-4033190 423.502 1118.55
723 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE BE-19-2046072 452.485 1118.54
724 DIERICKX BEATRICE & CLAUDE FRASNES-LEZ-BUISSENAL BE-21-1092082 398.161 1118.53
725 VLASSENBROECK-ROSSEEL DEUX-ACREN BE-21-2019876 409.866 1118.48
726 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-20-4037654 423.699 1118.48
727 DETRAUX PERE ET FILS GERIN BE-19-1047259 390.012 1118.47
728 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-20-4066894 409.368 1118.44
729 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-21-6153095 487.227 1118.39
730 BOSCHMANS RONY & GEERT HERNE BE-20-2102571 412.625 1118.33
731 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-21-2040717 418.934 1118.3
732 PAUWELS DIRK RETIE BE-19-6171303 498.595 1118.3
733 DE RUYCK Walter NAZARETH BE-19-4112228 429.568 1118.23
734 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-20-4037560 428.575 1118.22
735 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-21-1101798 384.195 1118.15
736 GOETEYN Annick DEINZE BE-21-4169210 429.255 1118.14
737 VANDERSTICHELE JAN MOORSLEDE BE-21-3103147 412.212 1118.07
738 V.HORENBEECK-STEGEN DIEST BE-20-2065861 473.136 1118
739 DONCK GUIDO WERVIK BE-21-3093827 404.208 1117.99
740 V D MAELEN SONIA ASPELARE BE-20-4002650 422.52 1117.97
741 THIBAUT STEPHANE INGOOIGEM BE-21-3066839 411.227 1117.92
742 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME BE-21-3035123 450.311 1117.91
743 COSIJN ROBRECHT POLLARE BE-21-4011389 421.295 1117.89
744 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-21-4003485 433.738 1117.88
745 BOEYKENS ROGER VOORDE BE-21-4004171 421.038 1117.8
747 PEIRS MARC ANZEGEM BE-21-3002683 411.775 1117.64
748 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE BE-21-3075237 435.476 1117.61
749 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-19-3050521 403.296 1117.58
750 MEULENEIRE PATRICK VELZEKE BE-20-4004308 425.025 1117.56
751 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-21-5006631 467.375 1117.54
752 VAN MASSENHOVEN KRIS RETIE BE-21-6092294 499.409 1117.5
753 DE WOLF FREDERIK OUDEGEM BE-20-3015572 441.562 1117.45
754 COOPMAN MARNIX RUMBEKE BE-21-3016578 415.846 1117.42
755 VERMANDERE LAHOUSSE REKKEM BE-20-3063998 399.336 1117.39
756 DESPLENTER MARC HANDZAME BE-21-3053653 429.316 1117.33
757 AMPE ALEXANDER ZEDELGEM BE-21-3005471 439.555 1117.32
758 VAN DEN EYNDE FRANK & BONNE WUUSTWEZEL BE-20-6129360 498.479 1117.29
759 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM NL-21-1301435 416.243 1117.28
760 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-20-2005731 424.689 1117.26
761 JACOBS WILLY-JAN OPWIJK BE-20-2019054 443.144 1117.26
762 DU VILLE LUC DEFTINGE BE-21-4057385 415.972 1117.25
763 VERMANDER LIONEL OEKENE BE-18-3121539 415.632 1117.24
764 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085595 423.387 1117.21
765 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-21-1069022 399.333 1117.17
766 SCHEPERS G&P LINTER BE-20-5073600 455.302 1117.17
767 KAIER SCHAFFEN BE-21-2125249 475.129 1117.16
768 DE COCK MARC TEMSE BE-21-4050691 461.608 1117.11
769 LABARQUE RUDY MENEN BE-20-3112990 401.077 1117.05
770 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-18-4017730 444.655 1116.99
771 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-20-3015212 405.259 1116.93
772 HERMANS RIK PULLE BE-21-6167148 480.801 1116.89
773 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121137 379.934 1116.8
774 BEULLENS WILLY ST KAT WAVER BE-21-6023151 458.815 1116.75
775 VAN DEN BOSSCHE JOSE & FRANK ZWIJNAARDE BE-19-4111482 434.343 1116.66
776 BILLIET YVES MOORSLEDE BE-18-3074590 409.197 1116.65
778 DELBROECK LOIC LEERS-NORD BE-21-1088863 392.913 1116.55
779 DE CLERCQ G.& S. SLEIDINGE BE-21-2028326 446.418 1116.51
780 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-21-3065311 414.38 1116.43
781 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-20-5036550 474.522 1116.39
782 ROTSAERT YOURI ANZEGEM BE-21-3066394 413.247 1116.38
783 DUPUIS Patrick thirimont BE-19-1108101 370.729 1116.37
784 BOVIJN LUC BASSEVELDE BE-21-4123790 457.207 1116.36
785 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-21-3106578 409.686 1116.26
786 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-21-3013603 411.115 1116.25
787 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-21-4032905 425.125 1116.25
788 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-21-4085853 431.691 1116.25
789 RENS GERARD HERSELT BE-21-6212158 470.266 1116.23
790 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-20-2108380 446.474 1116.09
791 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-21-6021164 448.316 1116.05
792 CLAERHOUT NOEL WIELSBEKE BE-18-3069564 417.022 1116.03
793 HOOYBERGS GEBR. MOL BE-21-6186109 489.548 1116.03
794 SAELENS ANDRES St-Lievens houtem BE-21-4087258 428.607 1115.97
795 TIELEMANS LUC PUTTE BE-21-6031549 463.074 1115.89
796 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT BE-20-1115204 382.688 1115.87
797 MAILLEUX DENIS EUGIES BE-20-1153607 373.955 1115.84
798 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-19-1041257 393.576 1115.84
799 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-19-3005716 407.482 1115.83
800 GAIE FRERES LA BOUVERIE BE-21-1061247 376.207 1115.79
801 COLSOULLE PF BAISIEUX BE-18-1044416 369.69 1115.76
802 VERMANDER ERIC OEKENE BE-20-3062815 415.605 1115.72
803 BLANCKAERT KOEN RAMSKAPELLE BE-21-3000365 432.222 1115.7
804 BILLIAU BENNY ADINKERKE BE-20-3079228 426.951 1115.68
805 CLEIRBAUT - SAMSON BONHEIDEN BE-21-6129270 458.966 1115.67
806 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-21-2111606 466.517 1115.62
807 VERSCHUERE JACQUES BEVEREN LEIE BE-21-3100926 414.891 1115.55
808 DEJAERME-CASTEUR VICHTE BE-19-3110762 410.946 1115.54