Chateauroux I Old Pigeons

National

  • VAN MASSENHOVEN KRIS
  • 20 Jul 2023 00:00
  • 22 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3119 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-21-1127207 486.749 1377.79
3120 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018351 473.752 1377.72
3121 CORNIL ALAIN BURY BE-20-1058883 433.509 1377.68
3122 VAN CAUWENBERG CHRISTIAN IDEGEM BE-19-4013910 467.032 1377.68
3123 TEAM DEVOET RONSE BE-20-4201898 454.74 1377.58
3124 CROHIN David Marcq BE-18-1161009 457.082 1377.58
3125 MAES Xavier NAZARETH BE-21-4037425 478.182 1377.58
3126 Anthonis Frans Vosselaar BE-21-6107236 542.075 1377.51
3127 SEPUL JACQUES HUY BE-18-1141597 475.354 1377.5
3128 RONDAGS GERT SPOUWEN-BILZEN BE-20-5104048 515.094 1377.44
3129 KAIER SCHAFFEN BE-20-2065176 520.254 1377.43
3130 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000117 525.02 1377.4
3131 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-21-4181637 470.547 1377.35
3132 BUYST RUDI LOKEREN BE-19-4062004 498.416 1377.28
3133 MAQUET J & J BERCHEM BE-19-4170083 458.578 1377.25
3134 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-21-1044364 441.635 1377.24
3135 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-21-2102106 508.35 1377.14
3136 POFFE MICHEL KAPELLEN BE-19-2062813 501.696 1377.09
3137 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-20-5120570 509.431 1377.09
3138 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108305 417.587 1377.04
3139 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-21-4012643 468.741 1377.03
3140 DESPREZ RENE ARBRE BE-20-1111687 444.824 1377.02
3141 Vve DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE BE-17-1067725 420.355 1376.93
3142 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-19-1107102 427.396 1376.92
3143 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-21-2104185 510.572 1376.89
3144 ALLEMEERSCH RAF-GASTON BEKEGEM BE-21-3031392 492.794 1376.84
3145 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-21-5104615 521.785 1376.8
3146 VANDEVERRE-SEYS ROESELARE BE-21-3023128 471.816 1376.69
3147 HOOYBERGS GEBR. MOL BE-20-6171606 535.341 1376.61
3148 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-21-5021550 503.192 1376.53
3149 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-21-5062109 542.233 1376.52
3150 CLABOTS P&F GRACE-HOLLOGNE BE-19-1014384 496.271 1376.49
3151 CROWET R & F BOIS D'HAINE BE-19-1072204 439.774 1376.44
3152 DE BISSCHOP Gustaaf & Jan ASSE BE-21-2028048 484.889 1376.35
3153 LECLERCQ ANDRE VERLAINE BE-19-1018735 486.603 1376.33
3154 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-20-4004560 464.005 1376.32
3155 QUIDOUSSE GINO WEVELGEM BE-20-3018138 456.369 1376.26
3156 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-19-2059772 484.041 1376.16
3157 VANDENBERG KEVIN MAFFLE BE-21-1082134 444.33 1376.13
3158 VANSIELEGHEM ARNOLD BOVEKERKE BE-19-3045758 480.522 1376.07
3159 CROHIN David Marcq BE-18-1072622 457.082 1376.06
3160 ZIELINSKI SYLWESTER PERK BE-21-2041768 493.634 1376.05
3161 MACHIELS I+R BREE BE-21-5095269 547.5 1376.03
3162 VAN BALLAER GEBROEDERS TURNHOUT BE-21-6097661 546.918 1376.01
3163 LANNOO MAXIM & GEORG Waarschoot BE-20-4219508 500.151 1375.99
3164 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050380 484.041 1375.96
3165 METAJ BESLIM BEERSEL BE-21-2135259 472.088 1375.95
3166 DRIESSENS ALBERT (wwe) Kachtem BE-21-3056391 469.44 1375.92
3167 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067164 459.095 1375.91
3168 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050448 484.041 1375.9
3169 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-20-6205517 511.262 1375.9
3170 MULKOWSKI Michel CELLES BE-21-1070672 448.791 1375.82
3171 HOK DECOSTER WESTKERKE BE-21-3032801 492.769 1375.75
3172 VAN DEN BOSSCHE JOSE & FRANK Zwijnaarde BE-20-4013934 484.253 1375.72
3173 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-20-3126488 479.639 1375.64
3174 VANSIELEGHEM ARNOLD BOVEKERKE BE-21-3008922 480.522 1375.54
3175 GOMAND DIDIER TAVIERS BE-21-1038931 474.376 1375.53
3176 BOGEMANS-LEGRAND TOURNAI BE-20-1069883 437.474 1375.49
3177 DECELLE ROBERT NIL-SAINT-VINCENT BE-18-1092143 468.813 1375.49
3178 EMO FRANCK BERNEAU BE-21-1147312 514.295 1375.43
3179 COQUELET-BAZELLE BASECLES BE-20-1068154 430.893 1375.41
3180 WULTEPUTTE ROBERT ZAFFELARE BE-21-4134205 501.033 1375.39
3181 DAEMEN MARK MASSENHOVEN BE-21-6065933 525.562 1375.34
3182 V HECKE ANDY ZWALM BE-21-4031625 472.609 1375.33
3183 PELSMAEKERS J OUD HEVERLEE BE-21-2058977 488.788 1375.32
3184 Kiekens Paul Heestert BE-20-3081449 455.307 1375.2
3185 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-20-5095070 509.394 1375.19
3186 DUPUIS Patrick thirimont BE-20-1105328 417.177 1375.16
3187 LENGELE ANDRE TOURINNES-ST-LAMBERT BE-21-1128801 470.375 1375.16
3188 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-21-2069528 495.397 1375.15
3189 CLOET JAN DESSELGEM BE-21-3066444 465.964 1375.13
3190 ITERBEKE ADOLF GENT-KANAALZONE BE-21-4173845 502.896 1375.1
3191 DEBOES BROTHERS WILSELE BE-20-2076398 498.898 1375.07
3192 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-21-3070029 496.8 1375.03
3193 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-18-3107311 463.534 1374.93
3194 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-20-3065115 494.859 1374.93
3195 MEYS ILYO ST-TRUIDEN BE-21-5075059 500.694 1374.9
3196 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-20-5050486 552.27 1374.89
3197 FASCELLA ANTONIO SAINT VAAST BE-21-1073664 436.528 1374.75
3198 DE TROY WIM BERLAAR BE-21-6035133 514.065 1374.69
3199 DREMIER MARCEL NEUFVILLES BE-20-1122616 441.425 1374.66
3200 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-20-6145163 532.081 1374.65
3201 VERSPREET CHALET BRUGELETTE FR-20-0072038 443.467 1374.59
3202 STOFFELS RAFAEL RODE BE-21-2051464 470.646 1374.55
3203 COLETTE VINCENT TILLIER BE-20-1003200 467.41 1374.53
3204 CARREZ GERVAIS ELLEZELLES BE-17-1018444 455.276 1374.49
3205 SMEKENS FRANCOIS RILLAAR BE-21-2007568 509.066 1374.49
3206 HENOT WILLY ORSMAAL BE-21-2093062 497.054 1374.47
3207 BAILLEUR GUILLAUME VLAMERTINGE BE-20-3086872 457.464 1374.38
3208 CLAEYS HANS URSEL BE-21-4162193 495.196 1374.27
3209 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002950 462.477 1374.24
3210 DELFOSSE GUY MAZEE BE-20-1008257 415.927 1374.21
3211 DEFRENNE Bernard CELLES BE-21-1069964 449.109 1374.19
3212 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-21-1301010 540.362 1374.15
3213 SPELIERS Paulien Herne BE-21-2131928 460.885 1374.14
3214 VALLEE Jean-Michel Horrues BE-21-1097058 448.332 1374.06
3215 DE MEYERE Noel ADEGEM BE-20-4200787 503.583 1373.97
3216 TAILDEMAN-JOLIE NEDERZWALM-HERMELGEM BE-21-4033542 472.085 1373.94
3217 CHARLIER RICHARD PETIGNY BE-16-1155075 406.222 1373.92
3218 AELGOET JEAN-MICHEL ERPION BE-20-1097709 415.728 1373.85