Limoges II Old Pigeons

National

  • KAIER
  • 28 Jun 2023 00:00
  • 01 Jul 2023 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3209 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-17-3010356 607.113 1179.01
3210 VAN HOLDER GUY BRAKEL BE-17-4167784 615.293 1178.99
3211 GILET DANIEL ERNAGE BE-20-1001220 616.805 1178.95
3212 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-19-4191416 625.399 1178.92
3213 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-18-4063033 625.116 1178.83
3214 HAUTEKIET MICHEL RUDDERVOORDE BE-21-3023546 635.133 1178.83
3215 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-21-3034095 649.714 1178.83
3216 SEYS RENO OOSTENDE BE-20-3101501 641.678 1178.72
3217 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-19-4193144 657.769 1178.69
3218 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208127 659.223 1178.31
3219 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-21-1112703 595.872 1178.27
3220 NELSON N & V Loft BIERGHES BE-21-1137186 611.536 1178.18
3221 BRANDERS RAYMOND ZICHEM BE-21-2121482 666.233 1178.13
3222 SLOOVEN FRANCIS BRAINE L'ALLEUD BE-21-1146074 617.146 1178.06
3223 LONNEVILLE LOUIS DAMME - SIJSELE BE-21-3078622 648.387 1177.89
3224 SCHOONYANS YVES VILLERS-POTERIE BE-19-1126575 589.292 1177.76
3225 BOCKLANT HUGUES MANAGE BE-19-1104495 594.663 1177.74
3226 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-21-4144130 619.009 1177.72
3227 LAMBERT PHILIPPE ITTRE BE-21-1130855 607.899 1177.57
3228 WAUQUIER DANY MONTROEUL-SUR-HAINE BE-20-1066420 574.463 1177.54
3229 DAVELOOSE STIJN. ASSEBROEK BE-21-3122033 646.018 1177.5
3230 KLINGELEERS JEAN DILSEN BE-21-5087378 697.356 1177.34
3231 POELS MAARTEN BERBROEK BE-18-5104836 669.984 1177.27
3232 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-21-1125649 634.17 1177.26
3233 HELLINCKX PASCAL MEISE BE-21-2043955 644.318 1177.23
3234 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-20-4105301 643.4 1177.2
3235 STOFFELS RAFAEL RODE BE-21-2051449 623.069 1177.19
3236 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-21-3116857 611.428 1177.07
3237 LEENDERS GEORGES ZOLDER BE-21-5070107 681.731 1176.99
3238 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-20-5122863 675.975 1176.84
3239 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-19-3123965 624.27 1176.83
3240 SIRAULT Claude BRAINE LE COMTE BE-21-1097569 603.94 1176.81
3241 AERTS RAYMOND BERTEM BE-21-2072722 643.975 1176.71
3242 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-20-4054204 623.522 1176.68
3243 GHIELENS LUDO HALLE BE-21-6146165 683.766 1176.61
3244 FAVAITS GHISLAIN HALLE BE-21-2043293 620.253 1176.5
3245 KEMPENEERS Wim Lummen BE-19-5052273 672.143 1176.48
3246 DENISSE C.& R. KAPELLEN BE-20-6145228 688.13 1176.46
3247 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN RAMECROIX BE-20-1059819 587.079 1176.43
3248 BERNIER - DURIEUX Sirault BE-20-1109182 583.566 1176.31
3249 VAN ACKER FREDDY EVERGEM BE-21-4137335 646.182 1176.3
3250 BOMBEKE LUC MUNTE BE-20-4015476 628.484 1176.24
3251 DE SAER ANT. & RUDI RUISELEDE BE-21-3077415 633.001 1176.22
3252 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052808 622.62 1176.2
3253 EYLETTEN M+G DIEST BE-21-2115704 667.93 1176.14
3254 MAROY GEERT HEESTERT BE-21-3061709 604.49 1176.01
3255 PETERS LUC&MARC BOTTELARE BE-21-4179788 630.949 1176.01
3256 MATHIEU MICHEL ROMSEE BE-21-1016775 652.606 1175.97
3257 MENTEN VALERE & FRANCINE WELLEN BE-20-5082127 663.684 1175.95
3258 RAMOS MONTEIRO JOAO UCCLE BE-21-2050990 629.36 1175.82
3259 HONORE LESTRADE boussu BE-21-1141578 576.735 1175.81
3260 DE WILDE FREDDY BRUGGE BE-18-3123135 643.993 1175.67
3261 SMET GUNTHER LOKEREN BE-21-4111664 650.061 1175.62
3262 GHIELENS LUDO HALLE BE-21-6146158 683.766 1175.43
3263 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE BE-21-4048114 612.335 1175.42
3264 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-19-4095106 642.637 1175.38
3265 MICHOT P&F HUY BE-20-1026788 630.119 1175.34
3266 FAKET ANDRE VLIERZELE BE-20-4031919 630.837 1175.33
3267 KONCZYK Dirk DEURNE BE-18-6173696 675.132 1175.3
3268 DUQUENNE VANDENBERG TONGRE-NOTRE-DAME BE-19-1110995 591.07 1175.25
3269 WINDELS Elien LOCHRISTI BE-20-4179837 647.305 1175.24
3270 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-21-6087152 700.952 1175.21
3271 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-19-1111680 592.602 1175.18
3272 TOURNET WALTHERE ST-TRUIDEN BE-20-5023672 654.96 1175.17
3273 VAN GEET FRANS-REMI DENDERBELLE BE-19-4075463 642.52 1175.16
3274 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEEL BE-21-2024487 650.364 1175.14
3275 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERBILZEN BE-19-5090479 674.225 1175.09
3276 BONTINCK HUGO & TONY SCHELLEBELLE BE-21-4062177 638.368 1175.05
3277 CLEIRBAUT - SAMSON BONHEIDEN BE-21-6049800 658.647 1174.97
3278 JALET JANNICK OPHASSELT BE-21-4087905 618.721 1174.82
3279 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-21-4015614 630.175 1174.82
3280 THONE JOS AS BE-21-5035341 689.476 1174.74
3281 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-20-1009793 591.33 1174.71
3282 CARPENTIER KRISTOF ERWETEGEM BE-20-4094931 620.476 1174.7
3283 GOVAERT PAUL SCHOONAARDE BE-20-4043939 640.154 1174.67
3284 GOVAERT PAUL SCHOONAARDE BE-19-4052813 640.154 1174.67
3285 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-21-4158696 652.418 1174.61
3286 BEKE GENTIL S.M.LIERDE BE-19-4226752 616.35 1174.41
3287 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-20-1058117 585.776 1174.37
3288 COLAPIETRO ANDREA QUAREGNON BE-20-1079697 578.293 1174.36
3289 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-21-1013438 668.961 1174.3
3290 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-20-3089873 614.659 1174.28
3291 DENIJS HENDRIK ZWEVEGEM BE-21-3014671 605.568 1174.19
3292 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-20-6161871 674.788 1174.19
3293 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-16-1126419 659.015 1174.16
3294 HOUFFLIJN PATRICK & DIMITRI WORTEGEM-PETEGEM BE-19-4021997 614.77 1174.08
3295 STOFFELS RAFAEL RODE BE-20-2033259 623.069 1173.9
3296 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-19-4076926 629.199 1173.84
3297 VAN HAVERBEKE JOHNY MALDEGEM BE-20-4212136 648.196 1173.81
3298 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058684 663.636 1173.57
3299 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074785 660.712 1173.49
3300 DORCHIES FRANCIS LA GLANERIE BE-19-1075418 575.627 1173.39
3301 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-17-4083505 643.092 1173.38
3302 BOLLEN MARC HASSELT BE-21-5065387 668.164 1173.32
3303 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-21-1073701 585.255 1173.21
3304 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-20-2030411 635.945 1173.04
3305 VANSAET MARIO MOL BE-18-6043860 689.96 1173.04
3306 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-21-5104566 675.975 1173.02
3307 VAN OVERBEKE STEFAAN ESEN BE-21-3008816 621.753 1173.01
3308 LENAERT ANTOON ANZEGEM BE-21-3092521 612.756 1172.96