Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
6911 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVORSEL BE-22-6025437 575.921 1091.52
6912 DE WAELE ALBERT GRAMMENE BE-22-4157171 505.399 1091.46
6913 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6104579 528.18 1091.39
6914 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-22-1078614 473.452 1091.36
6915 STEYVERS -VANLINGEN WINTERSLAG BE-22-5097433 562.204 1091.34
6916 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-21-1094206 486.338 1091.3
6917 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000381 516.331 1091.3
6918 BOTTELDOORN JOZEF OUDENAARDE/MATER BE-22-4059987 497.064 1091.29
6919 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004270 510.248 1091.28
6920 CRABBE PIERRE VILVOORDE BE-22-2030922 521.246 1091.27
6921 DE BLICK GERRY & SOFIE TIELT-WINGE BE-20-2123054 538.141 1091.27
6922 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085369 506.801 1091.26
6923 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN BE-22-5035129 551.398 1091.23
6924 VERSAVEL MARC WIJTSCHATE BE-22-3112013 476.584 1091.21
6925 LIEVENS Tony SINT-LAUREINS BE-22-4075065 535.8 1091.21
6926 DUBOIS Michel KAIN BE-22-1108442 466.992 1091.19
6927 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4059154 483.658 1091.16
6928 ARENS JONATHAN POMMEROEUL BE-21-1109853 457.355 1091.15
6929 DOULTREMONT ERIC HASSELT BE-20-5048283 552.751 1091.14
6930 MIR-BENOIS-LIBOTTE SILLY BE-22-1073114 481.078 1091.13
6931 BEAUMONT POL OUFFET BE-21-1153763 514.189 1091.12
6932 BLOMME PHILIP JABBEKE BE-21-3044199 520.527 1091.1
6933 LIEVENS DANY S.U.KAPELLE BE-17-2010763 513.509 1090.99
6934 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-22-4143342 520.175 1090.97
6935 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000549 562.373 1090.96
6936 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-22-4064814 504.141 1090.9
6937 DELAFONTAINE HUGO DIKSMUIDE BE-19-3008325 501.55 1090.88
6938 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063047 540.341 1090.83
6939 BAUTERS GENTIL S.K.HOREBEKE BE-19-4123990 495.828 1090.81
6940 VANDENDRIESSCHE-BENOIT DEERLIJK BE-18-3132699 490.15 1090.8
6941 VANMASSENHOVE MAURICE BOOM BE-21-6060876 539.746 1090.8
6942 BOEYKENS ROGER VOORDE BE-22-4115792 500.773 1090.77
6943 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-22-3051509 528.143 1090.75
6944 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1105679 474.112 1090.71
6945 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-22-4064803 504.141 1090.7
6946 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-21-3036431 528.143 1090.68
6947 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM-KAPELLE BE-22-3108507 488.566 1090.67
6948 VANDENBERGHE JAN-BRITT VLADSLO BE-20-3040522 504.171 1090.61
6949 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-20-4099162 507.182 1090.6
6950 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-22-1097875 467.826 1090.55
6951 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-22-3099134 494.563 1090.55
6952 BANULESCU CLAUDIU MARIAN ROESELARE BE-20-3028601 495.456 1090.55
6953 SAELS ROGER DONK/HDS BE-18-5029269 548.345 1090.55
6954 HUBLOUE PATRICK HUIZINGEN BE-22-2034251 501.306 1090.51
6955 VANDENBERGHE JAN-BRITT VLADSLO BE-19-3045442 504.171 1090.49
6956 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-21-4010889 495.96 1090.42
6957 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050314 516.331 1090.42
6958 VANDE BURIE JOHAN HOUTHULST BE-21-3104741 496.01 1090.37
6959 SMET MARIA BORNEM BE-22-6103653 531.701 1090.37
6960 DE TROY WIM BERLAAR BE-22-6033075 547.512 1090.37
6961 POUSSART DANIEL MERBES-SAINTE-MARIE BE-22-4124434 459.813 1090.34
6962 AKRAB HICHAM Genk BE-21-5058651 568.158 1090.34
6963 HUYBREGTS JOHAN MERKSPLAS BE-22-6077503 580.981 1090.33
6964 Team DEPLAE Zwevegem BE-22-3015754 486.614 1090.29
6965 FEYS BENNY HULDENBERG BE-21-3005906 514.946 1090.29
6966 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-22-1068236 486.993 1090.28
6967 D'HAEZE RENE & JOHAN BERCHEM BE-21-4140676 487.467 1090.21
6968 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-21-4049360 488.141 1090.21
6969 DENYS EMIEL TIELT BE-22-3057097 507.095 1090.21
6970 Ionica Doru Mirel Vilvoorde BE-22-2028535 527.809 1090.21
6971 DEMELY LILIANE MOORSELE BE-22-3069305 485.518 1090.19
6972 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE BE-22-4124607 520.64 1090.19
6973 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077826 502.498 1090.18
6974 TEAM DEVOET RONSE BE-20-4201898 484.202 1090.14
6975 CRAEYBECKX JOSE ULBEEK - WELLEN BE-19-5029722 544.999 1090.14
6976 VERSTRAETE PATRICK EERNEGEM BE-21-3030580 515.46 1090.04
6977 BUYST RUDI LOKEREN BE-20-4108552 528.461 1090.02
6978 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-21-4061900 513.406 1090
6979 LEFEVRE MAURICE BEERNEM BE-20-3008920 521.792 1089.98
6980 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074709 540.574 1089.98
6981 MUSSCHE BERNARD MERENDREE/LIEVEGEM BE-22-4088266 520.349 1089.96
6982 FACKAERT MARC BALEGEM BE-21-4093525 507.043 1089.95
6983 KIEKENS - DE PRETER KONINGSHOOIKT BE-22-6042263 547.235 1089.93
6984 FRANSEN KAREL OOSTMALLE BE-22-6182703 571.374 1089.92
6985 PASTEELS ALI MELSELE BE-22-4141407 551.503 1089.86
6986 MEERTENS GUILLAUME LAFELT-RIEMST BE-22-5103309 556.047 1089.86
6987 VANMASSENHOVE MAURICE BOOM BE-21-6060885 539.746 1089.85
6988 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107820 490.387 1089.79
6989 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-22-6141085 559.774 1089.76
6990 VANDERSMISSEN MARCEL Sart-Lez-Spa BE-22-1036125 540.368 1089.67
6991 GODDERIS CHRISTOPHE KOMEN BE-22-1102143 476.356 1089.64
6992 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076644 582.583 1089.62
6993 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-21-3063352 481.819 1089.6
6994 HAESEN JENSE ST-TRUIDEN BE-22-6200556 538.662 1089.6
6995 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-21-1056752 476.011 1089.56
6996 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-21-3108531 482.198 1089.55
6997 PLATTEAUX MARCEL PUURS BE-22-6089945 535.578 1089.53
6998 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013912 505.177 1089.49
6999 HENNIXDAL PHILIPPE HOUDENG-AIMERIES BE-22-1092695 470.695 1089.45
7000 PIENS MICHEL RONSE BE-22-4061353 484.525 1089.43
7001 RONSIJN JO APPELTERRE BE-21-4028602 501.88 1089.43
7002 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155022 536.96 1089.43
7003 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-22-3004117 480.398 1089.42
7004 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH BE-20-2048515 529.781 1089.37
7005 MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE BE-21-1110118 453.892 1089.34
7006 LANGBEEN LUC NEDER OVER HEEMBEEK BE-22-4014999 519.404 1089.28
7007 KORSTEN EDDY MOERBEKE BE-21-4134318 537.013 1089.28
7008 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077895 502.498 1089.27
7009 JORSSEN PAUL LAUW BE-19-5067209 539.004 1089.26
7010 VUYLSTEKE BART RUMBEKE BE-22-3072342 493.764 1089.23