Argenton II Old Pigeons

National

  • JANSSENS BERT en WIM
  • 27 Jun 2024 00:00
  • 29 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2406 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-22-6086336 553.17 1049.29
2407 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103009 545.684 1049.22
2408 VANOVERBEKE OCTAAF WESTKERKE BE-21-3033481 518.786 1049.18
2409 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-22-6019000 555.459 1049.16
2410 CAMPHIJN ERIC NINOVE BE-21-4011215 503.634 1049.13
2411 VANEECKHOUT ERIC LAUWE BE-22-3028882 480.551 1049.09
2412 THONE X+M AS BE-22-5006841 572.295 1048.99
2413 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-20-3006300 524.628 1048.87
2414 PARIDAEN FRANK SIJSELE BE-20-3089126 527.661 1048.85
2415 THONE X+M AS BE-22-5006819 572.295 1048.8
2416 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE NL-22-8513551 567.625 1048.76
2417 LEDURE FREDERIC TIHANGE BE-22-1027478 513.615 1048.73
2418 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3016828 486.854 1048.65
2419 LEFEVER ROGER IEPER BE-22-3104288 485.159 1048.61
2420 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3016855 486.854 1048.58
2421 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-20-1057041 470.466 1048.55
2422 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-20-3095716 486.893 1048.47
2423 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018392 499.573 1048.35
2424 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1126659 475.16 1048.34
2425 BONNEZ JOHAN MERKSEM BE-22-6186182 557.856 1048.27
2426 VERGOTE LUC OOSTNIEUWKERKE BE-21-3091960 494.786 1047.98
2427 ADAM GERARD SPRIMONT BE-22-1034229 527.92 1047.91
2428 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037229 543.047 1047.88
2429 Van Massenhoven Kris Retie BE-21-6092294 579.893 1047.84
2430 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-22-3014160 507.2 1047.61
2431 CIERESZKO Adam KAMPENHOUT BE-22-2030637 530.392 1047.58
2432 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103632 544.279 1047.53
2433 DE TROY WIM BERLAAR BE-22-6033124 547.512 1047.44
2434 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076725 582.583 1047.43
2435 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-20-4028170 503.454 1047.41
2436 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-19-2010513 501.906 1047.38
2437 HOK CAPOEN POPERINGE BE-22-3008567 481.47 1047.36
2438 STAS RAYMOND WELLEN BE-20-5057886 546.302 1047.36
2439 VANHERF RENE SEPTON BE-22-1011695 503.4 1047.22
2440 MYNY EDDY ZONHOVEN BE-21-5025053 560.729 1047.15
2441 HAMPE GENTIEL ZILLEBEKE BE-22-3087404 480.236 1047.1
2442 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-21-3106570 486.861 1047.09
2443 HEUS MARC LIER BE-19-6118996 548.595 1046.94
2444 BOURLARD P & F HARVENG BE-19-1079035 457.499 1046.87
2445 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE BE-22-3072166 486.773 1046.75
2446 HAMPE GENTIEL ZILLEBEKE BE-22-3112117 480.236 1046.72
2447 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-21-4128103 523.018 1046.7
2448 HAELTERMAN ROGER ONKERZELE BE-20-4073933 495.643 1046.69
2449 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-22-5067927 547.718 1046.66
2451 DEBRUXELLES ETIENNE WICHELEN BE-22-4018066 520.356 1046.5
2452 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-22-1065569 488.874 1046.47
2453 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-21-1132348 512.725 1046.45
2454 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-21-6131341 570.532 1046.43
2455 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERKE BE-22-3020575 518.804 1046.33
2456 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-20-3011447 486.854 1046.32
2457 DEWAELE - DESEYN INGOOIGEM BE-21-3065146 489.294 1046.32
2458 SIMOENS ROGER KRUISHOUTEM BE-22-4097008 498.554 1046.25
2459 VANEENOO BART WINGENE BE-22-3054062 512.866 1046.24
2460 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-22-1113915 472.926 1046.18
2461 DE MOYE BART APPELTERRE BE-20-4075388 500.721 1045.89
2462 LECLERCQ FREDERIC&ADRIEN TAINTIGNIES BE-22-1115008 456.529 1045.85
2463 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-22-3003702 493.586 1045.73
2464 MATTHEUS LOUIS BAAL BE-21-2091252 541.608 1045.71
2465 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-22-5026539 562.373 1045.63
2466 LOIX JEAN-LOUIS BRUSTEM/ST BE-22-5045211 537.951 1045.58
2467 SCHEPERS G&P LINTER BE-22-2036352 535.847 1045.56
2468 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103419 544.279 1045.55
2469 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE-TIELT BE-21-3047031 506.767 1045.46
2470 LAREMANS LIESL VEERLE BE-21-6231557 554.814 1045.44
2471 VANSAET MARIO MOL BE-21-6186696 571.337 1045.35
2472 STIENS PETER&ROY LEMBEEK BE-22-1134123 496.116 1045.34
2473 EYLETTEN ERIC WAANRODE BE-22-2072571 540.52 1045.32
2474 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-22-6163999 538.956 1045.3
2475 GOEGEBEUR JOHN KORTRIJK BE-21-3062480 485.179 1045.19
2476 STEENHAUT Andre Bassilly BE-21-1105836 484.559 1045.13
2477 BUTENEERS FERDINAND WALSBETS BE-21-2107302 526.918 1045.13
2478 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-22-1000025 517.938 1045.11
2479 NOELS GERT HAM BE-22-5089123 565.926 1045.11
2480 DE TROY WIM BERLAAR BE-21-6035192 547.512 1045.04
2481 BEKKERS RENE BEVERLO BE-22-5003260 565.317 1045.01
2482 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1105582 449.435 1044.95
2483 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-20-1079643 449.435 1044.95
2484 KENNES GERRY PAAL BE-22-5062052 559.102 1044.95
2485 WARGNIES DIDIER CHAPELLE-LES-HERLAIMONT BE-21-1067841 474.418 1044.82
2486 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-20-4028171 503.454 1044.8
2487 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-22-4132254 517.753 1044.8
2488 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJKEVORSEL BE-22-6047448 576.915 1044.73
2489 VEREECKE ESTHER BEERZEL BE-22-6204327 545.432 1044.72
2490 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103627 544.279 1044.68
2491 ALBERT MICHEL AUVELAIS BE-22-1011159 482.683 1044.66
2492 VAN DER LINDEN P-DESMEDT F ROKSEM BE-21-3030629 518.771 1044.58
2493 VERDEYEN BART PUTTE BE-22-6202645 544.015 1044.58
2494 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-22-1124599 451.628 1044.55
2495 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-21-3040317 491.645 1044.31
2496 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE BE-21-3058715 486.773 1044.13
2497 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-21-1047926 438.529 1044.08
2498 VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN SCHRIEK BE-22-6155373 543.743 1044.05
2499 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121035 459.307 1044.04
2500 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-22-4034213 524.614 1044.01
2501 BEIRINCKX JOS WESTMEERBEEK BE-22-6189423 549.41 1043.98
2502 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013076 504.743 1043.97
2503 FORIEZ JOSE WIHERIES BE-21-1065188 449.88 1043.93
2504 ZIELINSKI Sylvester Perk PL-21-0144057 526.804 1043.93
2505 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-22-1012643 490.114 1043.87
2506 DAUWE PETER OVERMERE BE-22-3102842 523.709 1043.87