Bergerac Yearlings

National

  • DeBLANC YOURI
  • 24 Jul 2024 00:00
  • 27 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1101 Van Loon Andre Ravels BE-23-6030386 802.883 656.42
1102 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4195695 709.332 656.28
1103 DEVLAMINCK-VANDECASTEELE HULSTE BE-23-3089599 712.495 656.28
1104 BAUWENS BART Zwalm BE-23-4199281 718.167 656.27
1105 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129775 709.332 656.25
1106 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-23-2096779 725.816 656.22
1107 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-23-3033417 703.9 655.87
1108 DECERF MICHAEL MERDORP BE-23-1012024 731.011 655.82
1109 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169475 768.391 655.74
1110 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-23-2056160 756.132 655.61
1111 ANTONISSEN MON SCHOTEN BE-23-6079524 783.571 655.4
1112 VAN VOSSOLE WILFRIED BUGGENHOUT BE-23-4093822 746.198 655.09
1113 ANDRIES PATRICK BOEKHOUTE BE-23-4120159 760.171 654.88
1114 AERTS JULIEN & TOM MOL BE-23-6048222 787.4 654.84
1115 BRACKE JOZEF ZEGELSEM BE-23-4022205 714.376 654.32
1116 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-23-4079576 707.047 654.31
1117 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-6158831 754.369 654.29
1118 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-23-4072520 721.678 654.22
1119 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-23-1044044 739.9 653.97
1120 GEURTS HUBERT GELLIK BE-23-5030524 774.152 653.97
1121 MERTENS ROGER ST-TRUIDEN BE-23-5019285 754.794 653.89
1122 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-23-6033890 772.142 653.88
1123 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-23-1081937 692.389 653.44
1124 VERDEYEN BART PUTTE BE-23-6188437 761.463 653.32
1125 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008851 750.182 653.31
1126 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169769 768.391 653.17
1127 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2001290 746.839 653.16
1128 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-23-1081959 692.389 653.08
1129 SCHREURS MARC AS BE-23-5038866 786.893 653.08
1130 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-23-3014735 710.153 652.84
1131 BAETEN PETER PUTTE BE-23-2063064 758.53 652.74
1132 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131311 721.357 652.67
1133 MORIS HUGO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER BE-23-6202650 760.94 652.6
1134 MATTHIJS-DE LOOR MOORTSELE BE-23-4075736 729.772 652.43
1135 GEURTS HUBERT GELLIK BE-23-5030510 774.152 652.3
1136 MULNARD CHRISTIAN LA GLANERIE BE-23-1113934 674.106 652.23
1137 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-23-1064495 694.874 652.16
1138 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169704 768.391 652.08
1139 MERTENS JAN LEBBEKE BE-23-4155065 741.307 651.68
1140 DEKINDT HANS VLAMERTINGE BE-23-3081768 699.684 651.59
1141 PEETERS M. NEEROETEREN BE-23-5044553 795.638 651.55
1142 PEETERS M. NEEROETEREN BE-23-5044554 795.638 651.28
1143 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-23-1102924 677.253 650.74
1144 INGELS DRIES EEKLO BE-23-4123582 751.589 650.71
1145 MAES LUDO NOORDERWIJK BE-23-6075058 773.224 650.67
1146 VANHEE A & M WERVIK BE-23-3103100 695.889 650.4
1147 Sas Jan Vosselaar BE-23-6086945 792.909 650.08
1148 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129974 709.332 650.05
1149 VAN DE VELDE EDDY SINT-MARIA-OUDENHOVE BE-23-4109536 716.597 649.96
1150 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3094194 708.311 649.81
1151 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-23-6093521 773.191 649.52
1152 DE BRUYNE GINO SCHERPENHEUVEL BE-23-2021386 762.322 649.41
1153 AERTS JULIEN & TOM MOL BE-23-6048334 787.4 649.2
1154 DE TAEYE PH-HUYBERS K MALDEGEM BE-23-4167027 752.871 649
1155 THONE JOS AS BE-23-5039373 786.366 649
1156 ANDRIES PATRICK BOEKHOUTE BE-23-4120166 760.171 648.76
1157 NOUWEN - PAESEN PEER BE-23-5049099 797.738 648.44
1158 MARTENS TONY LUMMEN BE-23-5010318 770.45 648.17
1159 NELISSEN WINNY+GUY GENK BE-23-5093052 781.014 648.07
1160 STEVENINCK BENNY HAMME BE-23-4085987 750.283 648.03
1161 DELYS MICHAEL WESTENDE BE-23-3021642 732.554 648.01
1162 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1098019 688.118 647.94
1163 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-23-3044114 743.102 647.53
1164 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJKEVORSEL BE-23-6148866 794.604 647.39
1165 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4158061 748.337 647.22
1166 SCHURMANS GEERT BERBROEK BE-23-5011517 766.776 647.01
1167 SCHREURS MARC AS BE-23-5038825 786.893 646.81
1168 SAELS ROGER & LUC DONK/HDS BE-23-5015832 763.919 646.67
1169 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-23-4053367 729.957 646.57
1170 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008986 750.182 646.14
1171 DUMONCEAU-HONORE FAMILLEUREUX BE-23-1103566 695.147 646.03
1172 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024636 759.437 645.85
1173 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157269 743.226 645.61
1174 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010726 702.14 645.51
1175 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010428 702.14 645
1176 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163776 755.162 644.77
1177 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5021501 754.369 644.42
1178 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169637 768.391 644.04
1179 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-23-4081203 709.173 644.02
1180 ARIEN-DE KEYSER TIELT-WINGE BE-23-4163291 755.043 643.92
1181 SEKKAKI YASMIN & MASSIN ZEMST BE-23-2090972 747.12 643.81
1182 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091511 704.896 643.71
1183 LOYSON STEFAN HANDZAME BE-23-3005100 721.923 643.45
1184 SCHREURS MARC AS BE-23-5038809 786.893 643.11
1185 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-23-1064420 694.874 643
1186 PEERSMAN FERDINAND OPPUURS BE-23-6045261 750.945 642.71
1187 SCHREURS MARC AS BE-23-5038967 786.893 642.48
1188 SCHREURS MARC AS BE-23-5038824 786.893 641.93
1189 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014425 714.031 641.84
1190 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016682 765.963 641.83
1191 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169407 768.391 641.65
1192 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-23-3095532 700.921 641.53
1193 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3101359 714.154 641.53
1194 NOUWEN - PAESEN PEER BE-23-5049028 797.738 641.29
1195 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-23-6160953 762.645 641.01
1196 PETRY YVES & YANNICK ZEPPEREN/ST BE-23-5020030 756.185 640.96
1197 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102002 739.943 640.78
1198 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-23-3027832 742.017 640.77
1199 De Ketele Marc Bavikhove BE-23-3048818 711.575 640.62
1200 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169497 768.391 640.21