Bergerac Yearlings

National

  • DeBLANC YOURI
  • 24 Jul 2024 00:00
  • 27 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
801 LODEWIJCKX RONALD TIELT BE-23-2056398 755.581 715.82
802 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-23-4169580 768.391 715.68
803 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-23-6133167 782.37 715.65
804 LEMMENS FILIP WELLEN BE-23-5075254 760.244 715.59
805 BRUYNINCKX BENNY KERSBEEK BE-23-2032573 756.393 715.43
806 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-23-3067460 753.24 715.35
807 ARIEN-DE KEYSER TIELT-WINGE BE-23-2001605 755.043 715.29
808 PLETINCKX - PENNE ZANDBERGEN BE-23-4024833 717.017 715.1
809 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-4166154 750.182 715.05
810 SCHREURS MARC AS BE-23-5038828 786.893 714.86
811 VAN HAUWERMEIREN ERIC BERLARE BE-23-4092180 742.9 714.84
812 VANDENBERGH LEON LONDERZEEL BE-23-6191039 749.668 714.62
813 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-23-4095659 720.4 714.55
814 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-23-3037919 736.592 714.55
815 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-23-3059058 737.45 714.42
816 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-23-2109612 756.132 714.06
817 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-23-2005358 761.823 713.94
818 DE DOBBELEER DIRK & WIM HERNE BE-23-2114664 710.029 713.76
819 BRAL ALFONS & RIK ERTVELDE BE-23-4146068 750.316 713.65
820 SCHREURS MARC AS BE-23-5038959 786.893 713.44
821 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163124 755.162 713.26
822 LOUSBERG RAEYMAEKERS BOOISCHOT BE-23-6096897 764.095 712.19
823 DE SCHEPPER GEERT GOOIK BE-23-2063935 719.231 712.16
824 JOOSEN JOS BRECHT BE-23-6022681 791.599 712.15
825 Puts Willy Lichtaart BE-23-6185961 785.898 711.82
826 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-23-2117158 720.4 711.68
827 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-23-4032174 724.591 711.22
828 VD VYVERE-CORNELIS SINT-GILLIS-WAAS BE-23-4001382 765.482 710.96
829 PEETERS VALERE & JONAS TIELT-WINGE BE-23-2023895 756.584 710.06
830 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008914 750.182 709.92
831 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-23-3109643 730.517 709.83
832 ROEGIS Erik OOSTEEKLO BE-23-4172023 751.81 708.7
833 SCHREURS MARC AS BE-23-5038838 786.893 708.54
834 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129833 709.332 708.49
835 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008878 750.182 708.18
836 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102156 739.943 707.91
837 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-23-4072442 721.678 707.7
838 TEAM VERWILST URSEL BE-23-4101491 740.628 707.58
839 FORGES JEAN-LOUIS STREPY BRACQUEGNIES BE-23-1111282 685.674 707.57
840 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-23-3014349 713.804 707.47
841 MERTENS JAN LEBBEKE BE-23-4155070 741.307 707.44
842 Puts Willy Lichtaart BE-23-6185939 785.898 707.03
843 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM BE-23-4033253 720.951 705.89
844 CONAERT JJ EN ZN DILSEN-STOKKEM BE-23-5059673 792.045 705.88
845 SMETS STAF HERENTHOUT BE-23-6053330 772.514 705.71
846 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008889 750.182 705.7
847 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-23-4011188 724.16 705.56
848 VANROKEGHEM-MARICHAL SAINT SAUVEUR BE-23-1084651 698.306 704.35
849 SCHREURS MARC AS BE-23-5038816 786.893 704.18
850 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-23-3047324 716.672 704.13
851 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4157975 748.337 704.1
852 GOMAND DIDIER TAVIERS BE-23-1012720 725.599 704.08
853 WILLEMS Jean-Pierre EEKLO BE-23-4158804 748.291 703.95
854 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019918 754.369 703.09
855 LEMMENS FILIP WELLEN BE-23-5075221 760.244 702.57
856 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH BE-23-2041822 745.965 702.45
857 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-23-4095651 720.4 702.4
858 ZADVORNY MICHEL ROMSEE BE-23-1025458 748.846 702.15
859 VERVOORT PETER&MORGAN STABROEK BE-23-6065350 781.925 701.77
860 ANTONISSEN MON SCHOTEN BE-23-6079623 783.571 701.54
861 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2001247 746.839 701.25
862 CLOET JAN DESSELGEM BE-23-3099956 712.668 701.09
863 VERBERCK JOS NIJLEN BE-23-6027282 772.367 701.05
864 LOUSBERG RAEYMAEKERS BOOISCHOT BE-23-6096843 764.095 701.02
865 VAN VOSSOLE WILFRIED BUGGENHOUT BE-23-4093827 746.198 700.81
866 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-23-5034156 760.493 700.38
867 STEENHAUT Andre Bassilly BE-23-1113064 702.944 699.63
868 VERMEIRE PAUL RUISELEDE BE-23-3064629 730.96 699.43
869 REYNDERS NICO SLUIZEN BE-23-5005627 759.089 699.17
870 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019923 754.369 699.16
871 WIELS LUC ROOSDAAL BE-23-2066727 723.493 698.94
872 BESSEMS MARC OPWIJK BE-23-2101843 741.148 698.75
873 Leutenez Eddy en Maarten Ruien BE-23-4180121 703.208 698.17
874 Sas Jan Vosselaar NL-23-9328667 792.909 698.01
875 SCHREURS MARC AS BE-23-5038965 786.893 697.85
876 PETRY YVES & YANNICK ZEPPEREN/ST BE-23-5112139 756.185 697.76
877 VANDENBERGH LEON LONDERZEEL BE-23-2094210 749.668 697.72
878 DEROOSE DIRK HUISE BE-23-4034869 722.284 697.68
879 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-23-4095672 720.4 697.67
880 PLETINCKX - PENNE ZANDBERGEN BE-23-4024862 717.017 697.5
881 GAQUIERE FRANCIS WAASTEN BE-23-4130808 693.368 697.39
882 CNUDDE ERIC Bievenne BE-23-2111758 706.332 697.39
883 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024784 759.437 697.14
884 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-23-6093404 773.191 697.05
885 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-23-2008854 750.182 696.98
886 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-23-4000957 765.599 696.83
887 VERCAMMEN FRANK NIJLEN BE-23-6146831 772.376 696.63
888 AUWERS LEO PULLE BE-23-6114962 778.31 696.51
889 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129648 709.332 696.47
890 BASTIAENSSEN-HENS PULDERBOS BE-23-6173341 780.071 696.09
891 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-23-3043885 743.573 695.97
892 EVERAERT FREDERIK AARSELE BE-23-3019430 726.623 695.7
893 VAN VOSSOLE WILFRIED BUGGENHOUT BE-23-4093825 746.198 695.7
894 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-23-1064534 694.874 695.01
895 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027462 728.358 694.93
896 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014438 714.031 694.88
897 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-23-1064491 694.874 694.64
898 DONNAY VINCENT LAMBERMONT BE-23-1024198 754.033 694.47
899 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102141 739.943 694.24
900 VDPUTTE VDBOSCH BEERSEL BE-23-2059409 722.173 694.2